Alle recente P2000 alarmeringen (Traumahelikopter)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 01-09-25 | 10:26:48 | A1 13991 Kerkhoflaan 6741 Lunteren 80814//REGIO 07 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-25 | 10:01:08 | A1 Ambu 08993 - Donderberg Rhenen Rit 268781 regio 09. | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-25 | 09:54:31 | A0 (DIA) 13991 Hormuzstraat 3199 Maasvlakte Rotterdam 80800//REGIO 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-25 | 08:54:08 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoeksekade 2661JL Bergschenhoek BERGHK bon 128983 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-25 | 05:14:32 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 de Boisotstraat 4371BL Koudekerke KOUDKK bon 128921 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-25 | 01:23:09 | A1 Ambu 08993 Persoon te water Remisestraat Arnhem Rit 268513, regio 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-25 | 01:02:06 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Paauwenburgweg 4384JE Vlissingen VLISSG bon 128879 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-25 | 00:54:41 | A0 (AED) (DIA) 13991 Graaf Ottolaan 3843 Harderwijk 80717 Regop 06 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-25 | 00:27:22 | A1 (MMT) 13991 Molengraaffplantsoen 3571 Utrecht 80712 regio 9 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 22:39:36 | A0 (DIA) 13991 Lijsterbesstraat 1602 Enkhuizen 80693 regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 20:56:35 | A1 Ambu 08993 - Ospel Waatskamp REGIO 23 Rit 268354 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 31-08-25 | 19:35:07 | A0 (DIA) (AED) 13991 Ariensstraat 6532 Nijmegen 80657 regio 08 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 19:23:58 | A1 Ambu 08993 - Pater van den Elsenstraat Oisterwijk Rit 268289 regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 31-08-25 | 19:07:02 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Koningin Astrid Boulevard Noordwijk ZH NDWKZH bon 128753 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-25 | 18:31:52 | A1 (MMT) 13991 Kerkelanden 3645 Vinkeveen 80636 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 16:54:13 | A1 AMBU 17992 Hemsterhuisstraat 2513RC 's-Gravenhage SGRAVH bon 128705 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-25 | 16:06:07 | A0 (MMT) 13991 Vecht 8223 Lelystad 80603 regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 15:59:29 | A1 AMBU 17992 Vecht 8223DC Lelystad LELYSD bon 128686 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 31-08-25 | 15:38:41 | A1 (DIA) 13991 Leeghwaterpark 1445 Purmerend 80600 regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 14:43:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Steinsedijk 2851LC Haastrecht HAASTR bon 128656 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-25 | 13:18:33 | A1 Ambu 08993 Prof. Van Krevelenstraat, Geleen Rit 267991, eregio 24 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 31-08-25 | 13:18:18 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Machteld Cosijnsweg 2809RT Gouda GOUDA bon 128633 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-25 | 12:28:46 | A1 13991 Bolwerk Zeewolde 80559/ regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 11:56:42 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Acaciaplein 2803WG Gouda GOUDA bon 128601 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-25 | 11:42:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Schalk Burgerstraat 2572TH 's-Gravenhage SGRAVH bon 128592 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-25 | 09:46:45 | A0 (DIA) 13991 Kroft 1687 Wognum 80517 Regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 08:54:59 | A2 (DIA) 13991 Dorpsstraat 1452 Ilpendam 80508/ regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 06:48:43 | A0 AMBU 17902 Cromvlietplein 2516KV 's-Gravenhage SGRAVH bon 128497 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-25 | 06:47:49 | A0 AMBU 17992 Cromvlietplein 2516KV 's-Gravenhage SGRAVH bon 128497 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-25 | 06:21:36 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Bulkstraat Deil Rit 267696 regio 08 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 31-08-25 | 05:08:34 | A1 13991 Leidseplein 1017 Amsterdam 80486 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 03:46:00 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Goorseweg Enter Rit 267632 regio 05 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 31-08-25 | 03:19:17 | A0 AMBU 17992 Bolstoen 1046AS Amsterdam AMSDAM bon 128454 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-25 | 03:12:56 | A1 13991 Osseweid 1606 Venhuizen 80473 // regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 02:52:41 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Posthoornstraat Ede Rit 267610 regio 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 31-08-25 | 02:04:15 | A1 (DIA) 13991 Kennemerstraatweg 1815 Alkmaar 80461 regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 01:52:02 | A1 AMBU 17992 Appelstraat Naaldwijk NAALDW bon 128440 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-25 | 01:06:20 | A1 (MMT) 13991 Wolbrantskerkweg 1069 Amsterdam 80446 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-25 | 00:27:43 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Merelstraat 3334AA Zwijndrecht ZWIJND bon 128417 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-25 | 00:08:09 | A1 AMBU 17992 Vrijheidslaan Lopik LOPIK bon 128407 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
10:26:48 (01-09-25)
- A1 13991 Kerkhoflaan 6741 Lunteren 80814//REGIO 07
10:01:08 (01-09-25)
- A1 Ambu 08993 - Donderberg Rhenen Rit 268781 regio 09.
09:54:31 (01-09-25)
- A0 (DIA) 13991 Hormuzstraat 3199 Maasvlakte Rotterdam 80800//REGIO 17
08:54:08 (01-09-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoeksekade 2661JL Bergschenhoek BERGHK bon 128983
05:14:32 (01-09-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 de Boisotstraat 4371BL Koudekerke KOUDKK bon 128921
01:23:09 (01-09-25)
- A1 Ambu 08993 Persoon te water Remisestraat Arnhem Rit 268513, regio 07
01:02:06 (01-09-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Paauwenburgweg 4384JE Vlissingen VLISSG bon 128879
00:54:41 (01-09-25)
- A0 (AED) (DIA) 13991 Graaf Ottolaan 3843 Harderwijk 80717 Regop 06
00:27:22 (01-09-25)
- A1 (MMT) 13991 Molengraaffplantsoen 3571 Utrecht 80712 regio 9
22:39:36 (31-08-25)
- A0 (DIA) 13991 Lijsterbesstraat 1602 Enkhuizen 80693 regio 10
20:56:35 (31-08-25)
- A1 Ambu 08993 - Ospel Waatskamp REGIO 23 Rit 268354
19:35:07 (31-08-25)
- A0 (DIA) (AED) 13991 Ariensstraat 6532 Nijmegen 80657 regio 08
19:23:58 (31-08-25)
- A1 Ambu 08993 - Pater van den Elsenstraat Oisterwijk Rit 268289 regio 20
19:07:02 (31-08-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Koningin Astrid Boulevard Noordwijk ZH NDWKZH bon 128753
18:31:52 (31-08-25)
- A1 (MMT) 13991 Kerkelanden 3645 Vinkeveen 80636
16:54:13 (31-08-25)
- A1 AMBU 17992 Hemsterhuisstraat 2513RC 's-Gravenhage SGRAVH bon 128705
16:06:07 (31-08-25)
- A0 (MMT) 13991 Vecht 8223 Lelystad 80603 regio 25
15:59:29 (31-08-25)
- A1 AMBU 17992 Vecht 8223DC Lelystad LELYSD bon 128686
15:38:41 (31-08-25)
- A1 (DIA) 13991 Leeghwaterpark 1445 Purmerend 80600 regio 11
14:43:07 (31-08-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Steinsedijk 2851LC Haastrecht HAASTR bon 128656
13:18:33 (31-08-25)
- A1 Ambu 08993 Prof. Van Krevelenstraat, Geleen Rit 267991, eregio 24
13:18:18 (31-08-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Machteld Cosijnsweg 2809RT Gouda GOUDA bon 128633
11:56:42 (31-08-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Acaciaplein 2803WG Gouda GOUDA bon 128601
11:42:22 (31-08-25)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Schalk Burgerstraat 2572TH 's-Gravenhage SGRAVH bon 128592
09:46:45 (31-08-25)
- A0 (DIA) 13991 Kroft 1687 Wognum 80517 Regio 10
08:54:59 (31-08-25)
- A2 (DIA) 13991 Dorpsstraat 1452 Ilpendam 80508/ regio 11
06:48:43 (31-08-25)
- A0 AMBU 17902 Cromvlietplein 2516KV 's-Gravenhage SGRAVH bon 128497
06:47:49 (31-08-25)
- A0 AMBU 17992 Cromvlietplein 2516KV 's-Gravenhage SGRAVH bon 128497
06:21:36 (31-08-25)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Bulkstraat Deil Rit 267696 regio 08
03:46:00 (31-08-25)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Goorseweg Enter Rit 267632 regio 05
03:19:17 (31-08-25)
- A0 AMBU 17992 Bolstoen 1046AS Amsterdam AMSDAM bon 128454
03:12:56 (31-08-25)
- A1 13991 Osseweid 1606 Venhuizen 80473 // regio 10
02:52:41 (31-08-25)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Posthoornstraat Ede Rit 267610 regio 07
02:04:15 (31-08-25)
- A1 (DIA) 13991 Kennemerstraatweg 1815 Alkmaar 80461 regio 10
01:52:02 (31-08-25)
- A1 AMBU 17992 Appelstraat Naaldwijk NAALDW bon 128440
01:06:20 (31-08-25)
- A1 (MMT) 13991 Wolbrantskerkweg 1069 Amsterdam 80446
00:27:43 (31-08-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Merelstraat 3334AA Zwijndrecht ZWIJND bon 128417
00:08:09 (31-08-25)
- A1 AMBU 17992 Vrijheidslaan Lopik LOPIK bon 128407