Alle recente P2000 alarmeringen (Traumahelikopter)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 02-09-25 | 14:43:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hendrik Hamerstraat 3295CK 's-Gravendeel SGRAVD bon 129757 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 02-09-25 | 14:38:28 | A1 (DIA) 13991 Hendrik Hamerstraat 3295 's-Gravendeel 81279 // regio 18 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 02-09-25 | 14:35:07 | A0 AMBU 17992 Venus 3402HB IJsselstein IJSSST bon 129751 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 02-09-25 | 13:27:52 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Woonkreek 3206GT Spijkenisse SPIJKN bon 129708 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 02-09-25 | 13:07:50 | A1 13991 regio 2 N354 - Stadsrondweg-Oost Sneek 81239 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 02-09-25 | 12:46:48 | A1 (DIA) 13991 Reijersdijk 8262 Kampen 81231//REGIO 04 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 02-09-25 | 11:42:57 | A0 (MMT) 13991 Dennenweg 9404 Assen 81206 // regio 03 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 02-09-25 | 10:52:18 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Hydeparklaan Doorn Rit 269987 regio 09. | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 02-09-25 | 10:20:33 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Oosterhout NB Weststadweg Rit 269953 regio 20. | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 02-09-25 | 10:16:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Weststadweg Oosterhout NB OTHTNB bon 129598 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 02-09-25 | 09:42:33 | A0 AMBU 17811 17140 17992 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 129577 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 02-09-25 | 08:51:55 | A1 AMBU 17992 Kesselcamp 5721LC Asten ASTEN bon 129542 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 02-09-25 | 08:46:42 | A1 13991 13346 13112 Frederik Hendrikstraat Amsterdam 81139 81140 81141 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 02-09-25 | 08:04:38 | A1 (GRIP: 1) AMBU 17992 Plutolaan 6043VT Roermond ROERMD bon 129526 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 02-09-25 | 07:52:38 | A1 Ambu 08993 BR Woning Plutolaan Roermond Rit 269726 regio 23. | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 02-09-25 | 05:41:36 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Rucphensebaan 4714AV Sprundel SPRUND bon 129501 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-25 | 23:38:24 | A1 Ambu 08993 Ass. Pol. Eindhoven Tongelresestraat Regio 22 Rit 269600 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-25 | 23:37:56 | A0 AMBU 17902 Van Ruysbroekstraat 2531TS 's-Gravenhage SGRAVH bon 129410 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 01-09-25 | 21:03:52 | A1 AMBU 17992 Rietpolderweg 2266BM Leidschendam LEIDDM bon 129365 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-25 | 20:59:04 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Losser Oldenzaalsestraat Rit 269497 regio 05 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-25 | 20:09:05 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Oosterbeek Pietersbergseweg Rit 269461 Regio 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-25 | 18:21:50 | A1 AMBU 17992 Hagesteinstraat 2729HW Zoetermeer ZOETMR bon 129296 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-25 | 17:56:11 | A0 13991 Oldewierde 1353 Almere 80989 regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-25 | 17:08:26 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Oud-Beijerland Stougjesdijk Rit 269298 Regio 18 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-25 | 17:05:18 | A1 (MMT) 13991 Maartensdijkseweg 3723 Bilthoven 80978 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-25 | 16:56:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rithmeesterpark 4838GZ Breda BREDA bon 129259 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-25 | 15:21:45 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Hendrikspromenade 1944 Beverwijk 80946 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-25 | 15:01:58 | A0 AMBU 17992 Stadhouderskade Amsterdam AMSDAM bon 129202 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-25 | 14:44:32 | A1 13991 Dronkelaarseweg 3784 Terschuur 80917 regio 07 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-25 | 13:57:59 | A1 13991 Hoge Snelheids Lijn Hoofddorp 80899//Regio 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-25 | 13:48:09 | A1 Ambu 08993 - Parallelweg Heesbeen Rit 269065 regio 21. | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-25 | 13:21:07 | A1 Ambu 08993 HV Letsel Schiehaven Rotterdam Rit 269029 MKA regio 17 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-25 | 13:06:14 | A1 (DIA) 13991 Toerit A15 Li - Sliedrecht-Oost 25 Sliedrecht 80874//REGIO 18 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-25 | 12:26:05 | A2 AMBU 17992 Gaspar van Egmontstraat 3155VA Maasland MAASLD bon 129116 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-25 | 11:42:14 | A0 Ambu 08993 - Dr Willem Dreessingel Arnhem Rit 268895 MKA regio 7 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-25 | 11:36:41 | A0 (DIA) 13991 Zuideinde 1541 Koog aan de Zaan 80841 //regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-25 | 11:04:37 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Brielse Maaspad Brielle 80833//REGIO 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-25 | 10:46:25 | A1 AMBU 17992 Dorpstraat 5386AN Geffen GEFFEN bon 129059 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-25 | 10:42:28 | A0 (AED) 13204 13991 13180 13106 Vrolikstraat 1091 Amsterdam 80821 80822 80823 80824 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-25 | 10:31:59 | A1 Ambu 08993 Reanimatie Kerkhoflaan Lunteren Rit 268813 regio 07. | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
14:43:45 (02-09-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hendrik Hamerstraat 3295CK 's-Gravendeel SGRAVD bon 129757
14:38:28 (02-09-25)
- A1 (DIA) 13991 Hendrik Hamerstraat 3295 's-Gravendeel 81279 // regio 18
14:35:07 (02-09-25)
- A0 AMBU 17992 Venus 3402HB IJsselstein IJSSST bon 129751
13:27:52 (02-09-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Woonkreek 3206GT Spijkenisse SPIJKN bon 129708
13:07:50 (02-09-25)
- A1 13991 regio 2 N354 - Stadsrondweg-Oost Sneek 81239
12:46:48 (02-09-25)
- A1 (DIA) 13991 Reijersdijk 8262 Kampen 81231//REGIO 04
11:42:57 (02-09-25)
- A0 (MMT) 13991 Dennenweg 9404 Assen 81206 // regio 03
10:52:18 (02-09-25)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Hydeparklaan Doorn Rit 269987 regio 09.
10:20:33 (02-09-25)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Oosterhout NB Weststadweg Rit 269953 regio 20.
10:16:39 (02-09-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Weststadweg Oosterhout NB OTHTNB bon 129598
09:42:33 (02-09-25)
- A0 AMBU 17811 17140 17992 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 129577
08:51:55 (02-09-25)
- A1 AMBU 17992 Kesselcamp 5721LC Asten ASTEN bon 129542
08:46:42 (02-09-25)
- A1 13991 13346 13112 Frederik Hendrikstraat Amsterdam 81139 81140 81141
08:04:38 (02-09-25)
- A1 (GRIP: 1) AMBU 17992 Plutolaan 6043VT Roermond ROERMD bon 129526
07:52:38 (02-09-25)
- A1 Ambu 08993 BR Woning Plutolaan Roermond Rit 269726 regio 23.
05:41:36 (02-09-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Rucphensebaan 4714AV Sprundel SPRUND bon 129501
23:38:24 (01-09-25)
- A1 Ambu 08993 Ass. Pol. Eindhoven Tongelresestraat Regio 22 Rit 269600
23:37:56 (01-09-25)
- A0 AMBU 17902 Van Ruysbroekstraat 2531TS 's-Gravenhage SGRAVH bon 129410
21:03:52 (01-09-25)
- A1 AMBU 17992 Rietpolderweg 2266BM Leidschendam LEIDDM bon 129365
20:59:04 (01-09-25)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Losser Oldenzaalsestraat Rit 269497 regio 05
20:09:05 (01-09-25)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Oosterbeek Pietersbergseweg Rit 269461 Regio 07
18:21:50 (01-09-25)
- A1 AMBU 17992 Hagesteinstraat 2729HW Zoetermeer ZOETMR bon 129296
17:56:11 (01-09-25)
- A0 13991 Oldewierde 1353 Almere 80989 regio 25
17:08:26 (01-09-25)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Oud-Beijerland Stougjesdijk Rit 269298 Regio 18
17:05:18 (01-09-25)
- A1 (MMT) 13991 Maartensdijkseweg 3723 Bilthoven 80978
16:56:28 (01-09-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rithmeesterpark 4838GZ Breda BREDA bon 129259
15:21:45 (01-09-25)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Hendrikspromenade 1944 Beverwijk 80946
15:01:58 (01-09-25)
- A0 AMBU 17992 Stadhouderskade Amsterdam AMSDAM bon 129202
14:44:32 (01-09-25)
- A1 13991 Dronkelaarseweg 3784 Terschuur 80917 regio 07
13:57:59 (01-09-25)
- A1 13991 Hoge Snelheids Lijn Hoofddorp 80899//Regio 12
13:48:09 (01-09-25)
- A1 Ambu 08993 - Parallelweg Heesbeen Rit 269065 regio 21.
13:21:07 (01-09-25)
- A1 Ambu 08993 HV Letsel Schiehaven Rotterdam Rit 269029 MKA regio 17
13:06:14 (01-09-25)
- A1 (DIA) 13991 Toerit A15 Li - Sliedrecht-Oost 25 Sliedrecht 80874//REGIO 18
12:26:05 (01-09-25)
- A2 AMBU 17992 Gaspar van Egmontstraat 3155VA Maasland MAASLD bon 129116
11:42:14 (01-09-25)
- A0 Ambu 08993 - Dr Willem Dreessingel Arnhem Rit 268895 MKA regio 7
11:36:41 (01-09-25)
- A0 (DIA) 13991 Zuideinde 1541 Koog aan de Zaan 80841 //regio 11
11:04:37 (01-09-25)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Brielse Maaspad Brielle 80833//REGIO 17
10:46:25 (01-09-25)
- A1 AMBU 17992 Dorpstraat 5386AN Geffen GEFFEN bon 129059
10:42:28 (01-09-25)
- A0 (AED) 13204 13991 13180 13106 Vrolikstraat 1091 Amsterdam 80821 80822 80823 80824
10:31:59 (01-09-25)
- A1 Ambu 08993 Reanimatie Kerkhoflaan Lunteren Rit 268813 regio 07.