Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 02-06-26 | 16:28:03 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Politie ROC Sportlaan Sportlaan Den Helder 367500 | Lichtkrant Reddingsbrigade Callantsoog |
| 02-06-26 | 16:28:03 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Politie ROC Sportlaan Sportlaan Den Helder 367500 | Alarmploeg Reddingsbrigade Callantsoog |
| 02-06-26 | 16:28:03 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Politie ROC Sportlaan Sportlaan Den Helder 367500 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 02-06-26 | 16:07:15 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Politie ROC Sportlaan Sportlaan Den Helder 362310 | Alarmploeg Reddingsbrigade Den Helder |
| 02-06-26 | 16:07:15 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Politie ROC Sportlaan Sportlaan Den Helder 362310 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 02-06-26 | 00:37:34 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Buyshaven Enkhuizen 357471 | RB Watersport KNWV / Corrie Dijkstra-Van Elk (Enkhuizen) |
| 02-06-26 | 00:37:34 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Buyshaven Enkhuizen 357471 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 01-06-26 | 15:41:22 | P 1 BNH-06 Dier in problemen WTR Oude buitenhaven IJmuiden IJmuiden 362700 357231 | Monitorcode RedNed |
| 01-06-26 | 15:41:22 | P 1 BNH-06 Dier in problemen WTR Oude buitenhaven IJmuiden IJmuiden 362700 357231 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
| 01-06-26 | 15:41:22 | P 1 BNH-06 Dier in problemen WTR Oude buitenhaven IJmuiden IJmuiden 362700 357231 | RB NH1816 (IJmuiden) |
| 01-06-26 | 15:41:22 | P 1 BNH-06 Dier in problemen WTR Oude buitenhaven IJmuiden IJmuiden 362700 357231 | Alarmploeg Reddingsbrigade IJmuiden |
| 31-05-26 | 08:22:28 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu WTR Buitenhaven Hoorn NH 357571 | RB Hayo (Hoorn) |
| 31-05-26 | 08:22:28 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu WTR Buitenhaven Hoorn NH 357571 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 31-05-26 | 08:22:28 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu WTR Buitenhaven Hoorn NH 357571 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 30-05-26 | 15:39:56 | P 2 SNH-07 (4467) Ass. Politie Buddha Beach (J2) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362920 | Monitorcode RedNed |
| 30-05-26 | 15:39:56 | P 2 SNH-07 (4467) Ass. Politie Buddha Beach (J2) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362920 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 30-05-26 | 15:39:56 | P 2 SNH-07 (4467) Ass. Politie Buddha Beach (J2) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362920 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 30-05-26 | 14:39:41 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Nautilus aan Zee (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee | RB Adriaan Hendrik (Egmond aan Zee) |
|
|
|||
| 30-05-26 | 14:39:41 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Nautilus aan Zee (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 30-05-26 | 14:30:06 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Nautilus aan Zee (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400 357252 | RB Adriaan Hendrik (Egmond aan Zee) |
| 30-05-26 | 14:30:06 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Nautilus aan Zee (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400 357252 | Lichtkrant Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 30-05-26 | 14:30:06 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Nautilus aan Zee (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400 357252 | Alarmploeg Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 30-05-26 | 14:30:06 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Nautilus aan Zee (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400 357252 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 30-05-26 | 14:30:06 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Nautilus aan Zee (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400 357252 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 29-05-26 | 18:31:08 | P 1 BNH-01 BR woning Kampeervereniging Jan van Speijk Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362500 357252 357261 106595 104242 104131 | RB Dolfijn (Petten) |
| 29-05-26 | 18:31:08 | P 1 BNH-01 BR woning Kampeervereniging Jan van Speijk Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362500 357252 357261 106595 104242 104131 | RB Adriaan Hendrik (Egmond aan Zee) |
| 29-05-26 | 18:31:08 | P 1 BNH-01 BR woning Kampeervereniging Jan van Speijk Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362500 357252 357261 106595 104242 104131 | Lichtkrant Reddingsbrigade Schoorl |
| 29-05-26 | 18:31:08 | P 1 BNH-01 BR woning Kampeervereniging Jan van Speijk Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362500 357252 357261 106595 104242 104131 | Alarmploeg Reddingsbrigade Schoorl |
| 29-05-26 | 18:31:08 | P 1 BNH-01 BR woning Kampeervereniging Jan van Speijk Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362500 357252 357261 106595 104242 104131 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 29-05-26 | 18:31:08 | P 1 BNH-01 BR woning Kampeervereniging Jan van Speijk Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362500 357252 357261 106595 104242 104131 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 28-05-26 | 21:49:49 | P 2 SNH-06 (4466) Ongeval Burg. Breebaartweg Petten 367900 | Lichtkrant Reddingsbrigade Petten |
| 28-05-26 | 21:49:49 | P 2 SNH-06 (4466) Ongeval Burg. Breebaartweg Petten 367900 | Alarmploeg Reddingsbrigade Petten |
| 28-05-26 | 21:49:49 | P 2 SNH-06 (4466) Ongeval Burg. Breebaartweg Petten 367900 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 28-05-26 | 21:41:57 | P 1 SNH-07 (4467) Ongeval op water (Watersporter in problemen) Strandpaviljoen Noorderlicht Strand Bergen aan Zee Bergen aan Zee 362500 357252 | RB Adriaan Hendrik (Egmond aan Zee) |
| 28-05-26 | 21:41:57 | P 1 SNH-07 (4467) Ongeval op water (Watersporter in problemen) Strandpaviljoen Noorderlicht Strand Bergen aan Zee Bergen aan Zee 362500 357252 | Lichtkrant Reddingsbrigade Schoorl |
| 28-05-26 | 21:41:57 | P 1 SNH-07 (4467) Ongeval op water (Watersporter in problemen) Strandpaviljoen Noorderlicht Strand Bergen aan Zee Bergen aan Zee 362500 357252 | Alarmploeg Reddingsbrigade Schoorl |
| 28-05-26 | 21:41:57 | P 1 SNH-07 (4467) Ongeval op water (Watersporter in problemen) Strandpaviljoen Noorderlicht Strand Bergen aan Zee Bergen aan Zee 362500 357252 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 28-05-26 | 21:41:57 | P 1 SNH-07 (4467) Ongeval op water (Watersporter in problemen) Strandpaviljoen Noorderlicht Strand Bergen aan Zee Bergen aan Zee 362500 357252 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 28-05-26 | 15:05:57 | P 1 SNH-07 (4467) Ass. Politie Paal 17 Aan Zee (A7) Strand Strand de Koog De Koog 357295 | Walploeg KNRM De Koog |
| 28-05-26 | 15:05:57 | P 1 SNH-07 (4467) Ass. Politie Paal 17 Aan Zee (A7) Strand Strand de Koog De Koog 357295 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
16:28:03 (02-06-26)
- P 2 SNH-06 (4466) Ass. Politie ROC Sportlaan Sportlaan Den Helder 367500
16:07:15 (02-06-26)
- P 2 SNH-06 (4466) Ass. Politie ROC Sportlaan Sportlaan Den Helder 362310
00:37:34 (02-06-26)
- P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Buyshaven Enkhuizen 357471
15:41:22 (01-06-26)
- P 1 BNH-06 Dier in problemen WTR Oude buitenhaven IJmuiden IJmuiden 362700 357231
08:22:28 (31-05-26)
- P 2 BNH-03 Ass. Ambu WTR Buitenhaven Hoorn NH 357571
15:39:56 (30-05-26)
- P 2 SNH-07 (4467) Ass. Politie Buddha Beach (J2) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362920
14:39:41 (30-05-26)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Nautilus aan Zee (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee
14:30:06 (30-05-26)
- P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Nautilus aan Zee (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400 357252
18:31:08 (29-05-26)
- P 1 BNH-01 BR woning Kampeervereniging Jan van Speijk Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362500 357252 357261 106595 104242 104131
21:49:49 (28-05-26)
- P 2 SNH-06 (4466) Ongeval Burg. Breebaartweg Petten 367900
21:41:57 (28-05-26)
- P 1 SNH-07 (4467) Ongeval op water (Watersporter in problemen) Strandpaviljoen Noorderlicht Strand Bergen aan Zee Bergen aan Zee 362500 357252
15:05:57 (28-05-26)
- P 1 SNH-07 (4467) Ass. Politie Paal 17 Aan Zee (A7) Strand Strand de Koog De Koog 357295