Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-06-26 | 14:41:59 | P SNH-06 (4466) Ass. Ambu Duinroosweg Callantsoog 367500 | Alarmploeg Reddingsbrigade Callantsoog |
| 15-06-26 | 14:41:59 | P SNH-06 (4466) Ass. Ambu Duinroosweg Callantsoog 367500 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 13-06-26 | 21:06:58 | P 2 (Afstemverzoek) Dienstverlening KNRM Den Helder Bevesierweg Den Helder gaarne contact meldkamer noord holland | Schipper KNRM Enkhuizen |
| 13-06-26 | 14:02:18 | P 1 SNH-06 (4466) Ongeval Beachhouse Hotel (G) Strand Strand Zandvoort 362920 | Monitorcode RedNed |
| 13-06-26 | 14:02:18 | P 1 SNH-06 (4466) Ongeval Beachhouse Hotel (G) Strand Strand Zandvoort 362920 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 13-06-26 | 14:02:18 | P 1 SNH-06 (4466) Ongeval Beachhouse Hotel (G) Strand Strand Zandvoort 362920 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 13-06-26 | 13:15:40 | P 5 Proefalarm op verzoek | Lichtkrant Reddingsbrigade Callantsoog |
| 13-06-26 | 13:15:40 | P 5 Proefalarm op verzoek | Reddingsbrigade Callantsoog |
| 13-06-26 | 13:15:40 | P 5 Proefalarm op verzoek | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 09-06-26 | 18:30:03 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 09-06-26 | 18:30:03 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
| 07-06-26 | 18:02:01 | P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471 | RB Watersport KNWV / Corrie Dijkstra-Van Elk (Enkhuizen) |
| 07-06-26 | 18:02:01 | P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 07-06-26 | 12:39:29 | P 1 BNH-03 Ongeval op water WTR Zuiderbuitenkanaal IJmuiden IJmuiden 362720 357231 | Monitorcode RedNed |
| 07-06-26 | 12:39:29 | P 1 BNH-03 Ongeval op water WTR Zuiderbuitenkanaal IJmuiden IJmuiden 362720 357231 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
| 07-06-26 | 12:39:29 | P 1 BNH-03 Ongeval op water WTR Zuiderbuitenkanaal IJmuiden IJmuiden 362720 357231 | RB NH1816 (IJmuiden) |
| 07-06-26 | 12:39:29 | P 1 BNH-03 Ongeval op water WTR Zuiderbuitenkanaal IJmuiden IJmuiden 362720 357231 | Alarmploeg Reddingsbrigade IJmuiden |
| 06-06-26 | 21:59:19 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Bodhi Beach (J5) Paviljoen 01G Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900 | Monitorcode RedNed |
|
|
|||
| 06-06-26 | 21:59:19 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Bodhi Beach (J5) Paviljoen 01G Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 06-06-26 | 21:59:19 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Bodhi Beach (J5) Paviljoen 01G Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 06-06-26 | 21:36:51 | P 2 SNH-06 (4466) (Intrekken Alarm RB) Ass. Ambu Bodhi Beach (J5) Paviljoen 01G Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900 | Monitorcode RedNed |
| 06-06-26 | 21:36:51 | P 2 SNH-06 (4466) (Intrekken Alarm RB) Ass. Ambu Bodhi Beach (J5) Paviljoen 01G Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 06-06-26 | 21:36:51 | P 2 SNH-06 (4466) (Intrekken Alarm RB) Ass. Ambu Bodhi Beach (J5) Paviljoen 01G Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 06-06-26 | 21:31:26 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Bodhi Beach (J5) Paviljoen 01G Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900 | Monitorcode RedNed |
| 06-06-26 | 21:31:26 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Bodhi Beach (J5) Paviljoen 01G Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 06-06-26 | 21:31:26 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Bodhi Beach (J5) Paviljoen 01G Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 06-06-26 | 11:06:51 | P 2 SNH-06 (4466) Ongeval Staringweg Schoorl 362500 | Lichtkrant Reddingsbrigade Schoorl |
| 06-06-26 | 11:06:51 | P 2 SNH-06 (4466) Ongeval Staringweg Schoorl 362500 | Alarmploeg Reddingsbrigade Schoorl |
| 06-06-26 | 11:06:51 | P 2 SNH-06 (4466) Ongeval Staringweg Schoorl 362500 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 06-06-26 | 03:50:06 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471 | RB Watersport KNWV / Corrie Dijkstra-Van Elk (Enkhuizen) |
| 06-06-26 | 03:50:06 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 04-06-26 | 20:42:30 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu The Spot (G) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 362900 357221 | Monitorcode RedNed |
| 04-06-26 | 20:42:30 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu The Spot (G) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 362900 357221 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
| 04-06-26 | 20:42:30 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu The Spot (G) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 362900 357221 | RB Annie Poulisse (Zandvoort) |
| 04-06-26 | 20:42:30 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu The Spot (G) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 362900 357221 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 04-06-26 | 20:42:30 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu The Spot (G) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 362900 357221 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 04-06-26 | 18:26:39 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471 | RB Watersport KNWV / Corrie Dijkstra-Van Elk (Enkhuizen) |
| 04-06-26 | 18:26:39 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 02-06-26 | 18:30:02 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 02-06-26 | 18:30:02 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
14:41:59 (15-06-26)
- P SNH-06 (4466) Ass. Ambu Duinroosweg Callantsoog 367500
21:06:58 (13-06-26)
- P 2 (Afstemverzoek) Dienstverlening KNRM Den Helder Bevesierweg Den Helder gaarne contact meldkamer noord holland
14:02:18 (13-06-26)
- P 1 SNH-06 (4466) Ongeval Beachhouse Hotel (G) Strand Strand Zandvoort 362920
13:15:40 (13-06-26)
- P 5 Proefalarm op verzoek
18:30:03 (09-06-26)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
18:02:01 (07-06-26)
- P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
12:39:29 (07-06-26)
- P 1 BNH-03 Ongeval op water WTR Zuiderbuitenkanaal IJmuiden IJmuiden 362720 357231
21:59:19 (06-06-26)
- P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Bodhi Beach (J5) Paviljoen 01G Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900
21:36:51 (06-06-26)
- P 2 SNH-06 (4466) (Intrekken Alarm RB) Ass. Ambu Bodhi Beach (J5) Paviljoen 01G Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900
21:31:26 (06-06-26)
- P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu Bodhi Beach (J5) Paviljoen 01G Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900
11:06:51 (06-06-26)
- P 2 SNH-06 (4466) Ongeval Staringweg Schoorl 362500
03:50:06 (06-06-26)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471
20:42:30 (04-06-26)
- P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu The Spot (G) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 362900 357221
18:26:39 (04-06-26)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
18:30:02 (02-06-26)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem