Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
09-12-22 09:45:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dr. J.J.P. Oudsingel 3067EH Rotterdam ROTTDM bon 180165
09-12-22 09:05:49 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Dorpsstraat 2396HE Koudekerk aan den Rijn KOUDRN bon 180130
09-12-22 09:05:25 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dorpsstraat 2396HE Koudekerk aan den Rijn KOUDRN bon 180130
09-12-22 08:09:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Maasvlakteweg Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 180100
09-12-22 08:09:08 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Maasvlakteweg Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 180100
09-12-22 08:04:35 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 La Fontainestraat 3076VR Rotterdam ROTTDM bon 180095
09-12-22 08:02:49 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 La Fontainestraat 3076VR Rotterdam ROTTDM bon 180095
09-12-22 02:33:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Prins Bernhardstraat 4241AN Arkel ARKEL bon 180046
09-12-22 02:29:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prins Bernhardstraat 4241AN Arkel ARKEL bon 180046
08-12-22 22:47:32 A1 AMBU 17902 Voorde 3075EV Rotterdam ROTTDM bon 180007
08-12-22 21:53:34 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Meidoornsingel 3053BN Rotterdam ROTTDM bon 179986
08-12-22 21:52:11 Contact MKA RT!
08-12-22 21:22:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilddreef 2352CD Leiderdorp LEIDDP bon 179970
08-12-22 20:22:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Asterdkraag 4823GA Breda BREDA bon 179941
08-12-22 19:29:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Prins Bernhardstraat 5104HD Dongen DONGEN bon 179915
08-12-22 19:28:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prins Bernhardstraat 5104HD Dongen DONGEN bon 179915
08-12-22 17:00:27 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stoofkade 2809NH Gouda GOUDA bon 179837
08-12-22 12:27:16 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Bekramming Dordrecht DORDRT bon 179684
08-12-22 10:21:55 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A59 Re 118,6 Drunen DRUNEN bon 179610
08-12-22 09:29:14 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Koninginneweg Opmeer OPMEER bon 179580
07-12-22 22:42:35 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Persoonshaven 3071CL Rotterdam ROTTDM bon 179400
07-12-22 22:41:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17146 17992 Persoonshaven 3071CL Rotterdam ROTTDM bon 179399
07-12-22 21:17:43 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilgenoord 3054AW Rotterdam ROTTDM bon 179361
07-12-22 21:16:49 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wilgenoord 3054AW Rotterdam ROTTDM bon 179361
07-12-22 18:52:00 A1 AMBU 17902 Laan van Wateringse Veld 2548BK 's-Gravenhage SGRAVH bon 179305
07-12-22 18:50:18 A1 AMBU 17992 Laan van Wateringse Veld 2548BK 's-Gravenhage SGRAVH bon 179305
07-12-22 18:10:18 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lorentzstraat 5223EX 's-Hertogenbosch SHERTB bon 179289
07-12-22 17:44:52 A1 AMBU 17992 N556 Re - Venloseweg 5,7 Sevenum SEVNUM bon 179273
07-12-22 17:09:20 A1 AMBU 17992 Lupinesingel 2403CM Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 179257
07-12-22 17:05:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Marienhagen 3078CM Rotterdam ROTTDM bon 179252
07-12-22 16:28:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Populierenhof 2411SZ Bodegraven BODEGR bon 179238
07-12-22 16:04:15 A1 AMBU 17992 Vorkotterstraat 2295HC Kwintsheul KWINTH bon 179230
07-12-22 12:34:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Brederodelaan 3353GG Papendrecht PAPDRT bon 179102
07-12-22 08:27:40 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Middelland 4617MH Bergen op Zoom BERGZM bon 178961
07-12-22 05:08:38 A1 AMBU 17992 Berkstraat 4142CS Leerdam LEERDM bon 178910
07-12-22 00:30:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Loeffstraat 3039PJ Rotterdam ROTTDM bon 178858
07-12-22 00:29:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Loeffstraat 3039PJ Rotterdam ROTTDM bon 178858
06-12-22 22:46:13 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Irislaan 4383VT Vlissingen VLISSG bon 178834
06-12-22 18:21:33 A1 AMBU 17992 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 178734
06-12-22 14:56:46 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tochtpad Zevenhoven ZEVNHV bon 178630
09:45:02 (09-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dr. J.J.P. Oudsingel 3067EH Rotterdam ROTTDM bon 180165
09:05:49 (09-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Dorpsstraat 2396HE Koudekerk aan den Rijn KOUDRN bon 180130
09:05:25 (09-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dorpsstraat 2396HE Koudekerk aan den Rijn KOUDRN bon 180130
08:09:30 (09-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Maasvlakteweg Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 180100
08:09:08 (09-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Maasvlakteweg Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 180100
08:04:35 (09-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 La Fontainestraat 3076VR Rotterdam ROTTDM bon 180095
08:02:49 (09-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 La Fontainestraat 3076VR Rotterdam ROTTDM bon 180095
02:33:11 (09-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Prins Bernhardstraat 4241AN Arkel ARKEL bon 180046
02:29:56 (09-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prins Bernhardstraat 4241AN Arkel ARKEL bon 180046
22:47:32 (08-12-22) - A1 AMBU 17902 Voorde 3075EV Rotterdam ROTTDM bon 180007
21:53:34 (08-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Meidoornsingel 3053BN Rotterdam ROTTDM bon 179986
21:52:11 (08-12-22) - Contact MKA RT!
21:22:00 (08-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilddreef 2352CD Leiderdorp LEIDDP bon 179970
20:22:15 (08-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Asterdkraag 4823GA Breda BREDA bon 179941
19:29:56 (08-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Prins Bernhardstraat 5104HD Dongen DONGEN bon 179915
19:28:58 (08-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Prins Bernhardstraat 5104HD Dongen DONGEN bon 179915
17:00:27 (08-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stoofkade 2809NH Gouda GOUDA bon 179837
12:27:16 (08-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Bekramming Dordrecht DORDRT bon 179684
10:21:55 (08-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A59 Re 118,6 Drunen DRUNEN bon 179610