Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
11-12-22 06:33:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Heerbaan 4817NL Breda BREDA bon 181250
11-12-22 00:47:23 A1 AMBU 17902 Hobbemastraat 2526JV 's-Gravenhage SGRAVH bon 181160
11-12-22 00:45:23 A1 AMBU 17992 Hobbemastraat 2526JV 's-Gravenhage SGRAVH bon 181160
10-12-22 22:06:22 A1 AMBU 17902 Dr. Lelykade 2583CL 's-Gravenhage SGRAVH bon 181111
10-12-22 21:03:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Pieter de Raadtstraat 3033VE Rotterdam ROTTDM bon 181080
10-12-22 21:01:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pieter de Raadtstraat 3033VE Rotterdam ROTTDM bon 181080
10-12-22 20:16:24 A1 AMBU 17902 Kaapseplein 's-Gravenhage SGRAVH bon 181064
10-12-22 19:21:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Tilburgseweg 4902TL Oosterhout NB OTHTNB bon 181035
10-12-22 19:19:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Tilburgseweg 4902TL Oosterhout NB OTHTNB bon 181035
10-12-22 18:04:31 A1 AMBU 17902 Prinses Beatrixlaan Delft DELFT bon 181004
10-12-22 16:33:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Bosveen 2912SJ Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 180957
10-12-22 15:21:13 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sportlaan 3364AT Sliedrecht SLIEDR bon 180925
10-12-22 14:53:01 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Noordweg Westkapelle WKAPLL bon 180908
10-12-22 14:40:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Hazelaarweg 3053PM Rotterdam ROTTDM bon 180899
10-12-22 14:39:01 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hazelaarweg 3053PM Rotterdam ROTTDM bon 180899
10-12-22 13:30:33 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Oude Bredaseweg 4872AB Etten-Leur ETTENL bon 180869
10-12-22 11:40:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 De Cordesstraat 3151BL Hoek van Holland HOEKVH bon 180821
10-12-22 11:38:03 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Cordesstraat 3151BL Hoek van Holland HOEKVH bon 180821
10-12-22 09:14:04 A1 AMBU 17902 Veenzoom 2804CC Gouda GOUDA bon 180755
10-12-22 06:40:45 A1 AMBU 17902 A20 Li 34,3 Rotterdam ROTTDM bon 180716
10-12-22 06:39:34 A1 AMBU 17992 A20 Li 34,3 Rotterdam ROTTDM bon 180716
10-12-22 04:41:45 A1 AMBU 17902 A16 Li 59,0 Prinsenbeek PRINSB bon 180694
10-12-22 04:18:15 A1 AMBU 17902 Jan Hendrikstraat 2512GK 's-Gravenhage SGRAVH bon 180687
10-12-22 02:21:04 A1 AMBU 17902 Koningin Julianalaan 2224EW Katwijk ZH KATWZH bon 180654
10-12-22 00:38:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Westhavenkade 3131AB Vlaardingen VLAARD bon 180629
10-12-22 00:38:32 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Westhavenkade 3131AB Vlaardingen VLAARD bon 180629
10-12-22 00:30:09 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Steenweg 4781AL Moerdijk MOERDK bon 180623
10-12-22 00:28:49 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Steenweg 4781AL Moerdijk MOERDK bon 180623
10-12-22 00:06:10 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 De Kamp Velserbroek VELSBR bon 180611
09-12-22 22:19:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Theodorus Boomstraat 4206AV Gorinchem GORCHM bon 180571
09-12-22 22:18:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Theodorus Boomstraat 4206AV Gorinchem GORCHM bon 180571
09-12-22 21:53:24 A1 AMBU 17902 Jan van Goijenlaan 3343RD Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 180560
09-12-22 21:52:00 A1 AMBU 17992 Jan van Goijenlaan 3343RD Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 180560
09-12-22 20:10:43 A1 AMBU 17902 Mient 2564KN 's-Gravenhage SGRAVH bon 180518
09-12-22 18:31:52 A1 AMBU 17902 Kikkensteinstraat 1104SG Amsterdam AMSDAM bon 180482
09-12-22 18:30:52 A1 AMBU 17992 Kikkensteinstraat 1104SG Amsterdam AMSDAM bon 180482
09-12-22 16:11:43 A1 AMBU 17902 De Wickelaan 2265DE Leidschendam LEIDDM bon 180420
09-12-22 16:09:34 A1 AMBU 17992 De Wickelaan 2265DE Leidschendam LEIDDM bon 180420
09-12-22 13:13:16 A1 (Ops Ambu: code 10) (D AMBU 17902 Rodenburgstraat 3043TS Rotterdam ROTTDM bon 180308
09-12-22 12:13:28 A1 AMBU 17902 Stadhouderskade 1073AW Amsterdam AMSDAM bon 180268
06:33:02 (11-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Heerbaan 4817NL Breda BREDA bon 181250
00:47:23 (11-12-22) - A1 AMBU 17902 Hobbemastraat 2526JV 's-Gravenhage SGRAVH bon 181160
00:45:23 (11-12-22) - A1 AMBU 17992 Hobbemastraat 2526JV 's-Gravenhage SGRAVH bon 181160
22:06:22 (10-12-22) - A1 AMBU 17902 Dr. Lelykade 2583CL 's-Gravenhage SGRAVH bon 181111
21:03:02 (10-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Pieter de Raadtstraat 3033VE Rotterdam ROTTDM bon 181080
21:01:54 (10-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pieter de Raadtstraat 3033VE Rotterdam ROTTDM bon 181080
20:16:24 (10-12-22) - A1 AMBU 17902 Kaapseplein 's-Gravenhage SGRAVH bon 181064
19:21:30 (10-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Tilburgseweg 4902TL Oosterhout NB OTHTNB bon 181035
19:19:17 (10-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Tilburgseweg 4902TL Oosterhout NB OTHTNB bon 181035
18:04:31 (10-12-22) - A1 AMBU 17902 Prinses Beatrixlaan Delft DELFT bon 181004
16:33:28 (10-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Bosveen 2912SJ Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 180957
15:21:13 (10-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Sportlaan 3364AT Sliedrecht SLIEDR bon 180925
14:53:01 (10-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Noordweg Westkapelle WKAPLL bon 180908
14:40:54 (10-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Hazelaarweg 3053PM Rotterdam ROTTDM bon 180899
14:39:01 (10-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hazelaarweg 3053PM Rotterdam ROTTDM bon 180899
13:30:33 (10-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Oude Bredaseweg 4872AB Etten-Leur ETTENL bon 180869
11:40:45 (10-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 De Cordesstraat 3151BL Hoek van Holland HOEKVH bon 180821
11:38:03 (10-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 De Cordesstraat 3151BL Hoek van Holland HOEKVH bon 180821
09:14:04 (10-12-22) - A1 AMBU 17902 Veenzoom 2804CC Gouda GOUDA bon 180755