Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
20-12-22 12:15:07 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Boet 3192NJ Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 187103
20-12-22 10:47:54 A1 AMBU 17992 Duivenkamp 3607AC Maarssen MAARSS bon 187058
20-12-22 10:07:31 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Zestienhovensekade 3043KV Rotterdam ROTTDM bon 187029
20-12-22 10:05:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17126 Zestienhovensekade 3043KV Rotterdam ROTTDM bon 187029
19-12-22 19:28:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Stuwstraat 2516TG 's-Gravenhage SGRAVH bon 186751
19-12-22 19:27:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stuwstraat 2516TG 's-Gravenhage SGRAVH bon 186751
19-12-22 16:06:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Loosduinseweg 2571AS 's-Gravenhage SGRAVH bon 186651
19-12-22 15:07:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Mathenesserdijk 3026GJ Rotterdam ROTTDM bon 186614
19-12-22 15:05:05 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Mathenesserdijk 3026GJ Rotterdam ROTTDM bon 186614
19-12-22 14:13:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rijnplantsoen 2652DE Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 186584
19-12-22 14:06:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lusthofstraat 3061WL Rotterdam ROTTDM bon 186579
19-12-22 11:44:18 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dorpsstraat 4373AG Biggekerke BIGGKK bon 186459
19-12-22 08:39:27 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 President Rooseveltweg Rotterdam ROTTDM bon 186324
19-12-22 08:38:06 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 President Rooseveltweg Rotterdam ROTTDM bon 186324
19-12-22 02:43:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pelgrimstraat 4354AN Vrouwenpolder VROUPD bon 186240
19-12-22 00:07:39 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Orlandopad 2625SX Delft DELFT bon 186207
19-12-22 00:05:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Orlandopad 2625SX Delft DELFT bon 186207
18-12-22 22:14:51 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Arkelse Onderweg 4206AG Gorinchem GORCHM bon 186163
18-12-22 22:12:09 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Zaagmolenweg Oudkarspel Langedijk OUDKLD bon 186162
18-12-22 21:38:33 A1 AMBU 17902 A12 Li 17,6 Bleiswijk BLEISW bon 186138
18-12-22 21:15:32 A1 AMBU 17902 A12 Li 17,6 Bleiswijk BLEISW bon 186127
18-12-22 21:02:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Mezendaal 2914EH Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 186117
18-12-22 21:01:49 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Mezendaal 2914EH Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 186117
18-12-22 20:58:40 A1 AMBU 17902 A12 Li 17,6 Bleiswijk BLEISW bon 186115
18-12-22 20:23:43 A1 AMBU 17902 Dunantdreef 3146VA Maassluis MAASSL bon 186092
18-12-22 20:13:29 A1 AMBU 17992 Weerestein 3632WX Loenen
18-12-22 18:19:18 A1 AMBU 17902 Willem Marisstraat 2282SP Rijswijk ZH RIJSZH bon 186030
18-12-22 18:18:09 A1 AMBU 17992 Willem Marisstraat 2282SP Rijswijk ZH RIJSZH bon 186030
18-12-22 16:34:39 A1 AMBU 17902 Leggelostraat 2541HP 's-Gravenhage SGRAVH bon 185992
18-12-22 16:33:58 A1 AMBU 17992 Leggelostraat 2541HP 's-Gravenhage SGRAVH bon 185992
18-12-22 16:00:37 A1 AMBU 17992 N224 - Zeisterweg Woudenberg WOUDBG bon 185984
18-12-22 14:24:31 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pompstationsweg 2597JW 's-Gravenhage SGRAVH bon 185940
18-12-22 13:52:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ruys de Beerenbrouckplein 4902VL Oosterhout NB OTHTNB bon 185920
18-12-22 13:41:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Foreeststraat 2396CT Koudekerk aan den Rijn KOUDRN bon 185914
18-12-22 13:15:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Johannisweg 1901NX Castricum CASTRC bon 185900
18-12-22 10:32:46 A1 AMBU 17992 Druivenstraat 2671SH Naaldwijk NAALDW bon 185800
18-12-22 01:07:39 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Tulpstraat 3142PD Maassluis MAASSL bon 185642
17-12-22 23:46:49 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Boerhaavestraat 2984GA Ridderkerk RIDDKK bon 185609
17-12-22 21:01:32 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Pioentuin 2662DB Bergschenhoek BERGHK bon 185545
17-12-22 20:06:43 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Burgemeester Vermeulenstraat 4813PR Breda BREDA bon 185522
12:15:07 (20-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Boet 3192NJ Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 187103
10:47:54 (20-12-22) - A1 AMBU 17992 Duivenkamp 3607AC Maarssen MAARSS bon 187058
10:07:31 (20-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Zestienhovensekade 3043KV Rotterdam ROTTDM bon 187029
10:05:24 (20-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17126 Zestienhovensekade 3043KV Rotterdam ROTTDM bon 187029
19:28:50 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Stuwstraat 2516TG 's-Gravenhage SGRAVH bon 186751
19:27:37 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stuwstraat 2516TG 's-Gravenhage SGRAVH bon 186751
16:06:50 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Loosduinseweg 2571AS 's-Gravenhage SGRAVH bon 186651
15:07:30 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Mathenesserdijk 3026GJ Rotterdam ROTTDM bon 186614
15:05:05 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Mathenesserdijk 3026GJ Rotterdam ROTTDM bon 186614
14:13:54 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rijnplantsoen 2652DE Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 186584
14:06:56 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Lusthofstraat 3061WL Rotterdam ROTTDM bon 186579
11:44:18 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dorpsstraat 4373AG Biggekerke BIGGKK bon 186459
08:39:27 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 President Rooseveltweg Rotterdam ROTTDM bon 186324
08:38:06 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 President Rooseveltweg Rotterdam ROTTDM bon 186324
02:43:15 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pelgrimstraat 4354AN Vrouwenpolder VROUPD bon 186240
00:07:39 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Orlandopad 2625SX Delft DELFT bon 186207
00:05:11 (19-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Orlandopad 2625SX Delft DELFT bon 186207
22:14:51 (18-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Arkelse Onderweg 4206AG Gorinchem GORCHM bon 186163
22:12:09 (18-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Zaagmolenweg Oudkarspel Langedijk OUDKLD bon 186162