Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
22-12-22 13:15:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Regulierenstraat 2694BA 's-Gravenzande SGRAVZ bon 188376
22-12-22 11:51:56 A1 AMBU 17992 17811 17875 17170 Haverveld 3235SM Rockanje ROCKNJ bon 188309
22-12-22 09:47:55 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kerkstraat 4845ED Wagenberg WAGENB bon 188235
21-12-22 22:11:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wim Boonsstraat 4944XN Raamsdonk RAAMDK bon 188035
21-12-22 20:33:07 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Olympiaweg 3118JD Schiedam SCHIDM bon 187999
21-12-22 20:20:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Achthovenerweg 2351AZ Leiderdorp LEIDDP bon 187994
21-12-22 17:35:33 A1 AMBU 17902 Kristallaan 4142SG Leerdam LEERDM bon 187916
21-12-22 17:25:52 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Goudplevierhof 4332CM Middelburg MIDDBG bon 187909
21-12-22 16:08:46 graag kort contact mka rotterdam
21-12-22 15:53:50 A1 AMBU 17992 Van der Heimstraat 2613EB Delft DELFT bon 187850
21-12-22 15:52:45 A1 AMBU 17992 Van der Heimstraat 2613EB Delft DELFT bon 187850
21-12-22 11:39:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Xaverystraat 2562NJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 187688
21-12-22 11:07:41 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Tempeliersstraat 2012EA Haarlem HAARLM bon 187663
21-12-22 11:04:57 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tempeliersstraat 2012EA Haarlem HAARLM bon 187663
21-12-22 10:06:06 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wateringhestraat Middelburg MIDDBG bon 187623
21-12-22 04:53:02 A1 (DIA: ja) AMBU 18176 17992 Giessenlaan 3381AL Giessenburg GIESBG bon 187527
21-12-22 03:23:06 A1 AMBU 17902 Haringvliet 3011TH Rotterdam ROTTDM bon 187513
21-12-22 03:21:25 A1 AMBU 17116 17812 17992 Haringvliet 3011TH Rotterdam ROTTDM bon 187511
21-12-22 03:21:00 A1 AMBU 17116 17812 17992 Haringvliet 3011TH Rotterdam ROTTDOn 18 511q
21-12-22 03:14:13 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Erasmusbrug Rotterdam ROTTDM bon 187509
21-12-22 01:39:17 A1 AMBU 17902 Jan van Beersstraat 2523KA 's-Gravenhage SGRAVH bon 187487
21-12-22 00:31:52 A1 AMBU 17902 Reinwardtstraat 2522AA 's-Gravenhage SGRAVH bon 187473
21-12-22 00:31:17 A1 AMBU 17992 Reinwardtstraat 2522AA 's-Gravenhage SGRAVH bon 187473
20-12-22 23:32:36 A1 AMBU 17902 Jacob van Dijkstraat 3131MG Vlaardingen VLAARD bon 187458
20-12-22 23:30:43 A1 AMBU 17812 17992 Jacob van Dijkstraat 3131MG Vlaardingen VLAARD bon 187457
20-12-22 20:34:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Kerkstraat 4725AJ Wouwse Plantage WOUWPL bon 187403
20-12-22 20:33:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kerkstraat 4725AJ Wouwse Plantage WOUWPL bon 187403
20-12-22 19:01:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Berkenwede 2993TJ Barendrecht BARDRT bon 187374
20-12-22 18:36:38 A1 AMBU 17992 Schoutenstraat 2596SJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 187359
20-12-22 17:34:20 A1 AMBU 17902 Standerdmolen 3297TL Puttershoek PUTTHK bon 187324
20-12-22 17:33:00 A1 AMBU 17992 Standerdmolen 3297TL Puttershoek PUTTHK bon 187324
20-12-22 16:49:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Amsterdamsestraatweg 3741GS Baarn BAARN bon 187289
20-12-22 16:45:16 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Amsterdamsestraatweg 3741GS Baarn BAARN bon 187289
20-12-22 16:37:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 A208 Re 8,8 Velsen-Zuid VELSNZ bon 187287
20-12-22 16:36:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A208 Re 8,8 Velsen-Zuid VELSNZ bon 187287
20-12-22 14:42:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Doortocht 2411DS Bodegraven BODEGR bon 187219
20-12-22 14:26:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Blazoenstraat 3073HA Rotterdam ROTTDM bon 187211
20-12-22 12:47:18 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van 't Hoffstraat 3132TD Vlaardingen VLAARD bon 187130
20-12-22 12:47:09 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van 't Hoffstraat 3132TD Vlaardingen VLAARD bon 187130
20-12-22 12:15:07 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Boet 3192NJ Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 187103
13:15:56 (22-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Regulierenstraat 2694BA 's-Gravenzande SGRAVZ bon 188376
11:51:56 (22-12-22) - A1 AMBU 17992 17811 17875 17170 Haverveld 3235SM Rockanje ROCKNJ bon 188309
09:47:55 (22-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kerkstraat 4845ED Wagenberg WAGENB bon 188235
22:11:22 (21-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wim Boonsstraat 4944XN Raamsdonk RAAMDK bon 188035
20:33:07 (21-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Olympiaweg 3118JD Schiedam SCHIDM bon 187999
20:20:58 (21-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Achthovenerweg 2351AZ Leiderdorp LEIDDP bon 187994
17:35:33 (21-12-22) - A1 AMBU 17902 Kristallaan 4142SG Leerdam LEERDM bon 187916
17:25:52 (21-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Goudplevierhof 4332CM Middelburg MIDDBG bon 187909
16:08:46 (21-12-22) - graag kort contact mka rotterdam
15:53:50 (21-12-22) - A1 AMBU 17992 Van der Heimstraat 2613EB Delft DELFT bon 187850
15:52:45 (21-12-22) - A1 AMBU 17992 Van der Heimstraat 2613EB Delft DELFT bon 187850
11:39:58 (21-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Xaverystraat 2562NJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 187688
11:07:41 (21-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Tempeliersstraat 2012EA Haarlem HAARLM bon 187663
11:04:57 (21-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tempeliersstraat 2012EA Haarlem HAARLM bon 187663
10:06:06 (21-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Wateringhestraat Middelburg MIDDBG bon 187623
04:53:02 (21-12-22) - A1 (DIA: ja) AMBU 18176 17992 Giessenlaan 3381AL Giessenburg GIESBG bon 187527
03:23:06 (21-12-22) - A1 AMBU 17902 Haringvliet 3011TH Rotterdam ROTTDM bon 187513
03:21:25 (21-12-22) - A1 AMBU 17116 17812 17992 Haringvliet 3011TH Rotterdam ROTTDM bon 187511
03:21:00 (21-12-22) - A1 AMBU 17116 17812 17992 Haringvliet 3011TH Rotterdam ROTTDOn 18 511q