Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
21-10-23 21:59:00 A1 AMBU 17902 Schilderstraat 3011ES Rotterdam ROTTDM bon 147525
21-10-23 21:57:00 A1 AMBU 17992 Schilderstraat 3011ES Rotterdam ROTTDM bon 147525
21-10-23 20:22:00 A1 AMBU 17992 A15 Li - Kp Gorinchem 95,3 Gorinchem GORCHM bon 147492
21-10-23 19:33:00 A1 AMBU 17992 BST A16 Li - Hazeldonk 4836LB Breda BREDA bon 147466
21-10-23 18:06:00 A1 AMBU 17902 Hammerdal 3124NB Schiedam SCHIDM bon 147417
21-10-23 18:04:00 A1 AMBU 17992 17812 Hammerdal 3124NB Schiedam SCHIDM bon 147417
21-10-23 16:12:00 A1 AMBU 17992 Indigoblauw 2718JZ Zoetermeer ZOETMR bon 147376
21-10-23 14:37:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Domeinenhof 6916MK Tolkamer TOLKMR bon 147324
21-10-23 14:16:00 A1 AMBU 17992 Albert Schweitzersingel 3822BX Amersfoort AMERSF bon 147319
21-10-23 12:26:00 A1 AMBU 17992 Laan op Zuid Rotterdam ROTTDM bon 147264
21-10-23 12:15:00 A1 AMBU 17992 Oranjelaan 2515RH 's-Gravenhage SGRAVH bon 147259
21-10-23 08:49:00 A1 AMBU 17902 Tasmanie 2721GV Zoetermeer ZOETMR bon 147183
21-10-23 07:49:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Geuldal 2904CG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 147167
21-10-23 07:47:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17106 Geuldal 2904CG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 147167
21-10-23 03:58:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17813 17902 17104 Spuistraat 3114CR Schiedam SCHIDM bon 147127
21-10-23 02:53:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ramen Hoorn NH HOORNH bon 147116
21-10-23 00:53:00 A1 AMBU 17902 Prinsegracht 2512GA 's-Gravenhage SGRAVH bon 147094
21-10-23 00:49:00 A1 AMBU 17992 Prinsegracht 2512GA 's-Gravenhage SGRAVH bon 147094
20-10-23 22:37:00 A1 AMBU 17992 A.C.Verhoefweg Nieuwegein NWGEIN bon 147067
20-10-23 21:23:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Boezemstraat 3171AE Poortugaal POORTG bon 147042
20-10-23 19:44:00 A1 AMBU 17902 De Gaarde 2542CN 's-Gravenhage SGRAVH bon 146998
20-10-23 19:43:00 A1 AMBU 17992 De Gaarde 2542CN 's-Gravenhage SGRAVH bon 146998
20-10-23 19:06:00 A1 AMBU 17902 Kleiweg Rotterdam ROTTDM bon 146984
20-10-23 18:56:00 A1 AMBU 17902 Kaaistraat 4651BN Steenbergen NB STNBNB bon 146974
20-10-23 18:55:00 A1 AMBU 17992 Kaaistraat 4651BN Steenbergen NB STNBNB bon 146974
20-10-23 17:08:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Branding 3224GA Hellevoetsluis HELLVS bon 146933
20-10-23 17:06:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Branding 3224GA Hellevoetsluis HELLVS bon 146933
20-10-23 16:58:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Bosweg 2821NK Stolwijk STOLWK bon 146923
20-10-23 16:55:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bosweg 2821NK Stolwijk STOLWK bon 146923
20-10-23 16:36:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Thorbeckelaan 4708KT Roosendaal ROOSDL bon 146915
20-10-23 16:35:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Thorbeckelaan 4708KT Roosendaal ROOSDL bon 146915
20-10-23 10:34:00 A1 AMBU 17902 Vondelstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 146702
20-10-23 10:32:00 A1 AMBU 17992 Vondelstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 146702
20-10-23 08:14:00 A1 AMBU 17902 Almeloplein 's-Gravenhage SGRAVH bon 146638
20-10-23 08:12:00 A1 AMBU 17992 Almeloplein 's-Gravenhage SGRAVH bon 146638
20-10-23 00:11:00 A1 AMBU 17902 Ripperdastraat 2581VC 's-Gravenhage SGRAVH bon 146569
19-10-23 23:50:00 A1 AMBU 17992 Veilingweg Huissen GE HUISSN bon 146564
19-10-23 23:50:00 A1 AMBU 17902 Veilingweg Huissen GE HUISSN bon 146564
19-10-23 23:29:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Herculesstraat 2402VX Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 146561
19-10-23 23:29:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Herculesstraat 2402VX Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 146561
21:59:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17902 Schilderstraat 3011ES Rotterdam ROTTDM bon 147525
21:57:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17992 Schilderstraat 3011ES Rotterdam ROTTDM bon 147525
20:22:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17992 A15 Li - Kp Gorinchem 95,3 Gorinchem GORCHM bon 147492
19:33:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17992 BST A16 Li - Hazeldonk 4836LB Breda BREDA bon 147466
18:06:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17902 Hammerdal 3124NB Schiedam SCHIDM bon 147417
18:04:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17992 17812 Hammerdal 3124NB Schiedam SCHIDM bon 147417
16:12:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17992 Indigoblauw 2718JZ Zoetermeer ZOETMR bon 147376
14:37:00 (21-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Domeinenhof 6916MK Tolkamer TOLKMR bon 147324
14:16:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17992 Albert Schweitzersingel 3822BX Amersfoort AMERSF bon 147319
12:26:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17992 Laan op Zuid Rotterdam ROTTDM bon 147264
12:15:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17992 Oranjelaan 2515RH 's-Gravenhage SGRAVH bon 147259
08:49:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17902 Tasmanie 2721GV Zoetermeer ZOETMR bon 147183
07:49:00 (21-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Geuldal 2904CG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 147167
07:47:00 (21-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17106 Geuldal 2904CG Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 147167
03:58:00 (21-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17813 17902 17104 Spuistraat 3114CR Schiedam SCHIDM bon 147127
02:53:00 (21-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ramen Hoorn NH HOORNH bon 147116
00:53:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17902 Prinsegracht 2512GA 's-Gravenhage SGRAVH bon 147094
00:49:00 (21-10-23) - A1 AMBU 17992 Prinsegracht 2512GA 's-Gravenhage SGRAVH bon 147094
22:37:00 (20-10-23) - A1 AMBU 17992 A.C.Verhoefweg Nieuwegein NWGEIN bon 147067