Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
23-10-23 12:57:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Melis Stokelaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 148259
23-10-23 12:56:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Melis Stokelaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 148259
23-10-23 12:40:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pastoor Bastiaansensingel 4711EE St. Willebrord STWILL bon 148251
23-10-23 11:21:00 A1 AMBU 17902 Rijksstraatweg 2988BA Ridderkerk RIDDKK bon 148199
23-10-23 11:20:00 A1 AMBU 17992 Rijksstraatweg 2988BA Ridderkerk RIDDKK bon 148199
23-10-23 09:35:00 A1 AMBU 17902 Spinozaweg 3076EW Rotterdam ROTTDM bon 148143
23-10-23 09:34:00 A1 AMBU 17992 Spinozaweg 3076EW Rotterdam ROTTDM bon 148143
23-10-23 07:47:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Raadhuisstraat 2751AV Moerkapelle MOERKP bon 148093
23-10-23 07:46:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Raadhuisstraat 2751AV Moerkapelle MOERKP bon 148093
23-10-23 00:00:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 van der Palmstraat 3135LK Vlaardingen VLAARD bon 148003
22-10-23 23:59:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van der Palmstraat 3135LK Vlaardingen VLAARD bon 148003
22-10-23 23:28:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Luzerne 5161WD Sprang-Capelle SPRANG bon 147992
22-10-23 20:43:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 1e Pijnackerstraat 3036GD Rotterdam ROTTDM bon 147955
22-10-23 20:42:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 1e Pijnackerstraat 3036GD Rotterdam ROTTDM bon 147955
22-10-23 19:50:00 A1 AMBU 17992 Wilhelminastraat 2941CA Lekkerkerk LEKKKK bon 147941
22-10-23 19:40:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Reviusrondeel 2902EN Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 147935
22-10-23 19:38:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Reviusrondeel 2902EN Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 147935
22-10-23 17:36:00 A1 AMBU 17992 Molenstraat 4567BG Clinge CLINGE bon 147893
22-10-23 16:36:00 A1 AMBU 17992 Gevers Deynootplein 2586CK 's-Gravenhage SGRAVH bon 147871
22-10-23 13:49:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Cornelis ten Hoopestraat 1462KN Middenbeemster MIDDBR bon 147813
22-10-23 12:58:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 2e Slag Rockanje ROCKNJ bon 147791
22-10-23 12:02:00 A1 AMBU 17992 Kerkhofsdijk Spijkenisse SPIJKN bon 147764
22-10-23 11:43:00 A1 AMBU 17992 Koekamp 2623XP Delft DELFT bon 147752
22-10-23 11:01:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Westduynen 4506GR Cadzand CADZND bon 147728
22-10-23 10:58:00 A1 AMBU 17992 Polderlaan 3074MA Rotterdam ROTTDM bon 147727
22-10-23 09:33:00 A0 AMBU 17992 Tubasingel 2287CM Rijswijk ZH RIJSZH bon 147695
22-10-23 09:13:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Henri Dunantlaan 3223MC Hellevoetsluis HELLVS bon 147687
22-10-23 08:56:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Drie Zalmen 4284ER Rijswijk NB RIJSNB bon 147678
22-10-23 07:05:00 A1 AMBU 17902 A16 Li 16,8 Rotterdam ROTTDM bon 147658
22-10-23 07:03:00 A1 AMBU 17992 17812 A16 Li 16,8 Rotterdam ROTTDM bon 147658
22-10-23 01:54:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Stationsplein 2011LR Haarlem HAARLM bon 147609
22-10-23 01:05:00 A1 AMBU 17902 Stationsplein 1012AB Amsterdam AMSDAM bon 147596
22-10-23 01:04:00 A1 AMBU 17992 Stationsplein 1012AB Amsterdam AMSDAM bon 147596
22-10-23 00:43:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Ruige Hoek 4731VW Oudenbosch OUDBOS bon 147590
22-10-23 00:42:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ruige Hoek 4731VW Oudenbosch OUDBOS bon 147590
22-10-23 00:31:00 A1 AMBU 17902 Koolwitjelaan 2496ZM 's-Gravenhage SGRAVH bon 147586
22-10-23 00:29:00 A1 AMBU 17992 Koolwitjelaan 2496ZM 's-Gravenhage SGRAVH bon 147586
21-10-23 23:39:00 A1 AMBU 17902 Amundsenrede 2725GL Zoetermeer ZOETMR bon 147569
21-10-23 23:37:00 A1 AMBU 17992 Amundsenrede 2725GL Zoetermeer ZOETMR bon 147569
21-10-23 23:15:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van Solmsstraat 4761GG Zevenbergen ZEVENB bon 147559
12:57:00 (23-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Melis Stokelaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 148259
12:56:00 (23-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Melis Stokelaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 148259
12:40:00 (23-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pastoor Bastiaansensingel 4711EE St. Willebrord STWILL bon 148251
11:21:00 (23-10-23) - A1 AMBU 17902 Rijksstraatweg 2988BA Ridderkerk RIDDKK bon 148199
11:20:00 (23-10-23) - A1 AMBU 17992 Rijksstraatweg 2988BA Ridderkerk RIDDKK bon 148199
09:35:00 (23-10-23) - A1 AMBU 17902 Spinozaweg 3076EW Rotterdam ROTTDM bon 148143
09:34:00 (23-10-23) - A1 AMBU 17992 Spinozaweg 3076EW Rotterdam ROTTDM bon 148143
07:47:00 (23-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Raadhuisstraat 2751AV Moerkapelle MOERKP bon 148093
07:46:00 (23-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Raadhuisstraat 2751AV Moerkapelle MOERKP bon 148093
00:00:00 (23-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 van der Palmstraat 3135LK Vlaardingen VLAARD bon 148003
23:59:00 (22-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van der Palmstraat 3135LK Vlaardingen VLAARD bon 148003
23:28:00 (22-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Luzerne 5161WD Sprang-Capelle SPRANG bon 147992
20:43:00 (22-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 1e Pijnackerstraat 3036GD Rotterdam ROTTDM bon 147955
20:42:00 (22-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 1e Pijnackerstraat 3036GD Rotterdam ROTTDM bon 147955
19:50:00 (22-10-23) - A1 AMBU 17992 Wilhelminastraat 2941CA Lekkerkerk LEKKKK bon 147941
19:40:00 (22-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Reviusrondeel 2902EN Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 147935
19:38:00 (22-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Reviusrondeel 2902EN Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 147935
17:36:00 (22-10-23) - A1 AMBU 17992 Molenstraat 4567BG Clinge CLINGE bon 147893
16:36:00 (22-10-23) - A1 AMBU 17992 Gevers Deynootplein 2586CK 's-Gravenhage SGRAVH bon 147871