Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100511)

DATUM TIJD MELDING
01-06-23 04:28:47 P 1 BAD-01 BR woning Charlotte de Bourbonstraat Amsterdam 132451 132431 133331
01-06-23 03:43:10 P 2 BAD-01 HV letsel (Til assistentie) SSRA Studentenvereniging Leidsegracht Amsterdam 133331
31-05-23 20:38:37 P 1 BAD-03 Persoon te water Het Marnix Sportcentrum Marnixplein Amsterdam 133111 139091 133331
31-05-23 16:40:15 P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Arkin Mentrum (SPOR) Kliniek Eerste Constantijn Hu Amsterdam 133331
30-05-23 22:48:24 P 1 BAD-01 Persoon te water Oudezijds Voorburgwal Amsterdam 133111 139091 139233
30-05-23 21:44:24 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Langestraat Amsterdam 139233
29-05-23 21:16:45 P 2 BAD-02 BR container (Ondergronds) Stuyvesantstraat Amsterdam 139233
29-05-23 19:56:32 P 1 BAD-01 HV letsel Bilderdijkkade Amsterdam 139233
29-05-23 11:30:01 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Tweede Looiersdwarsstraat Amsterdam 133351 139233
29-05-23 09:35:38 P 1 BAD-02 Reanimatie Jan Evertsenstraat Amsterdam 139233
28-05-23 22:33:05 P 2 BAD-01 Wateroverlast Willemsstraat Amsterdam 139233
28-05-23 19:34:17 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) Willem de Zwijgerlaan Amsterdam 133351 139233
28-05-23 16:41:01 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (Deur openen) Tijl Uilenspiegelstraat Amsterdam 139233
28-05-23 16:12:43 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 4) Jan Zwanenburghof Amsterdam 132451 139233
28-05-23 15:53:52 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 1) De Schaapherderstraat Amsterdam 132451 139233
28-05-23 14:13:14 P 2 BAD-02 BR nacontrole Jacob van Lennepstraat Amsterdam 139233
28-05-23 13:05:42 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 1) Lumeijstraat Amsterdam 133351 139233
26-05-23 16:32:48 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Metrostation Rokin-Zuid Rokin Amsterdam 139233
26-05-23 16:07:02 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Portiekwoning) (Inhijsen) (Etage: 1) Haarlemmer Houttuinen Amsterdam 133351 139233
26-05-23 15:24:39 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 2) Haarlemmerstraat Amsterdam 133351 139233
26-05-23 14:14:33 P 1 BAD-07 Reanimatie Jacob van Lennepkade Ten Katestraat Amsterdam 139233
26-05-23 12:55:18 P 1 BAD-03 CO-melder Elisabeth Wolffstraat Amsterdam 139233
26-05-23 12:26:59 P 2 BAD-01 DV Brw Leliegracht Amsterdam 139233
26-05-23 08:37:12 P 1 BAD-01 HV overig (Gaslekkage) (Binnen) Kortenaerstraat Amsterdam 139233
25-05-23 23:33:14 P 2 BAD-01 BR container Overtoom Amsterdam 139233
25-05-23 22:36:45 P 1 BAD-01 Reanimatie Bellamystraat Amsterdam 139233
24-05-23 23:28:34 P 2 BAD-01 Ass. Pol (Reddingskussen) (Etage: 1) Binnen Vissersstraat Amsterdam 132451 139091 139233
24-05-23 20:15:37 P 1 BAD-03 Ass. Pol (Deur openen) Begijnhof Amsterdam 139233
24-05-23 00:07:55 P 2 BAD-01 Wateroverlast Goudsbloemstraat Amsterdam 139233
23-05-23 13:10:58 P 2 BAD-03 BR container (Ondergronds) Eerste Constantijn Huygensstraat Bosboom Toussaint Amsterdam 139233
23-05-23 10:50:49 P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) Parkeergarage Staringplein Staringplein Amsterdam 13
22-05-23 13:27:39 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Bloemgracht Amsterdam 139233
22-05-23 11:50:20 P 1 BAD-03 Reanimatie Metropolitan Chocolate Warmoesstraat Amsterdam 139233
22-05-23 08:19:59 P 1 BAD-01 BR gerucht John Franklinstraat Amsterdam 139233
22-05-23 00:25:21 P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Xo Amsterdam City Center Beursstraat Amsterdam 139233
21-05-23 20:09:18 P 1 BAD-01 Ass. Pol (Deur openen) Reinier Claeszenstraat Amsterdam 139233
21-05-23 15:18:18 P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Rozenstraat Amsterdam 133351 139233
21-05-23 14:27:41 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Rozenstraat Amsterdam 139233
21-05-23 14:13:09 P 2 BAD-01 Liftopsluiting (Etage: 3) Bilderdijkstraat Amsterdam 139233
21-05-23 06:38:15 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 4) Fagelstraat Amsterdam 133351 139233
04:28:47 (01-06-23) - P 1 BAD-01 BR woning Charlotte de Bourbonstraat Amsterdam 132451 132431 133331
03:43:10 (01-06-23) - P 2 BAD-01 HV letsel (Til assistentie) SSRA Studentenvereniging Leidsegracht Amsterdam 133331
20:38:37 (31-05-23) - P 1 BAD-03 Persoon te water Het Marnix Sportcentrum Marnixplein Amsterdam 133111 139091 133331
16:40:15 (31-05-23) - P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Arkin Mentrum (SPOR) Kliniek Eerste Constantijn Hu Amsterdam 133331
22:48:24 (30-05-23) - P 1 BAD-01 Persoon te water Oudezijds Voorburgwal Amsterdam 133111 139091 139233
21:44:24 (30-05-23) - P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Langestraat Amsterdam 139233
21:16:45 (29-05-23) - P 2 BAD-02 BR container (Ondergronds) Stuyvesantstraat Amsterdam 139233
19:56:32 (29-05-23) - P 1 BAD-01 HV letsel Bilderdijkkade Amsterdam 139233
11:30:01 (29-05-23) - P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Tweede Looiersdwarsstraat Amsterdam 133351 139233
09:35:38 (29-05-23) - P 1 BAD-02 Reanimatie Jan Evertsenstraat Amsterdam 139233
22:33:05 (28-05-23) - P 2 BAD-01 Wateroverlast Willemsstraat Amsterdam 139233
19:34:17 (28-05-23) - P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) Willem de Zwijgerlaan Amsterdam 133351 139233
16:41:01 (28-05-23) - P 1 BAD-03 Ass. Ambu (Deur openen) Tijl Uilenspiegelstraat Amsterdam 139233
16:12:43 (28-05-23) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 4) Jan Zwanenburghof Amsterdam 132451 139233
15:53:52 (28-05-23) - P 1 BAD-03 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 1) De Schaapherderstraat Amsterdam 132451 139233
14:13:14 (28-05-23) - P 2 BAD-02 BR nacontrole Jacob van Lennepstraat Amsterdam 139233
13:05:42 (28-05-23) - P 1 BAD-03 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 1) Lumeijstraat Amsterdam 133351 139233
16:32:48 (26-05-23) - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Metrostation Rokin-Zuid Rokin Amsterdam 139233
16:07:02 (26-05-23) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Portiekwoning) (Inhijsen) (Etage: 1) Haarlemmer Houttuinen Amsterdam 133351 139233