Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100511)

DATUM TIJD MELDING
09-06-23 14:26:37 P 2 BAD-04 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Eerste Hugo de Grootstraat Amsterdam 139251 133331
08-06-23 22:33:45 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Vondelpark Paviljoen (AVRO) Vondelpark Amsterdam 133331
08-06-23 17:03:16 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Orteliusstraat Amsterdam 133331
08-06-23 15:00:16 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Q-Park Europarking Marnixstraat Amsterdam 133331
08-06-23 14:51:58 P 1 BAD-01 Reanimatie Alberdingk Thijmstraat Amsterdam 133331
08-06-23 13:58:39 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Langestraat Amsterdam 139251 133331
08-06-23 13:50:17 P 2 BAD-01 Binnensluiting Cafe De Oude Wester Rozengracht Amsterdam 133331
08-06-23 12:56:22 P 1 BAD-02 Reanimatie Willem de Zwijgerlaan Amsterdam 133331
07-06-23 20:36:28 P 2 BAD-03 BR gerucht Goudsbloemstraat Amsterdam 133331
07-06-23 16:02:27 P 1 BAD-03 BR bijgebouw Marnixstraat Amsterdam 133331
07-06-23 14:54:01 P 2 BAD-01 BR berm-/bosschage (Etage: 2) Eerste Helmersstraat Alberdingk Thijmstraat Amsterdam 133331
07-06-23 13:51:05 P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Van Reigersbergenstraat Amsterdam 133331
07-06-23 10:54:16 P 1 BAD-01 BR gerucht Van Reigersbergenstraat Amsterdam 133331
07-06-23 09:38:08 P 2 BAD-04 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 2) Hasebroekstraat Amsterdam 139251 133331
07-06-23 07:15:06 P 2 BAD-03 BR gerucht Reinier Claeszenstraat Amsterdam 133331
06-06-23 20:25:24 P 1 BAD-01 BR scheepvaart (Recr-/Pleziervaart) Passeerdersgracht Amsterdam 133331
06-06-23 13:48:12 P 1 BAD-01 BR woning Lindenstraat Amsterdam 132451 133151 133331 132431
06-06-23 12:06:14 P 1 BAD-02 HV overig (Gaslekkage) (Binnen) Bellamydwarsstraat Amsterdam 133331
05-06-23 23:01:17 P 1 BAD-03 BR woning Van Oldenbarneveldtstraat Amsterdam 133351 133331 132431
05-06-23 20:52:37 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Etage: 2) Westerkade Amsterdam 133331
05-06-23 20:37:54 P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Elandsstraat Amsterdam 133331
05-06-23 18:02:18 P 1 BAD-03 BR woning Cornelis Anthoniszstraat Amsterdam 133251 133231 133331
05-06-23 16:48:39 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Herengracht Amsterdam 133331
05-06-23 15:16:01 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (Deur openen) Westerkade Amsterdam 133331
05-06-23 10:39:17 P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Mercatorstraat Amsterdam 133331
05-06-23 05:58:00 P 1 BAD-03 BR wegvervoer (Auto) Lovers Watertaxi Centrale Stationsplein Amsterdam 133331
04-06-23 15:56:47 P 2 BAD-01 BR container Nieuwezijds Armsteeg Nieuwezijds Voorburgwal Amsterdam 133331
04-06-23 10:41:12 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (Deur openen) Kinkerstraat Amsterdam 133331
04-06-23 04:00:19 P 1 BAD-01 Persoon te water Hotel Royal Taste Oudezijds Achterburgwal Amsterdam 133111 139091 133331
04-06-23 03:00:11 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Anna Spenglerstraat Amsterdam 133331
04-06-23 00:39:15 P 2 BAD-03 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Buiten) Herengracht Amsterdam 133331
03-06-23 23:13:13 P 1 BAD-01 Reanimatie Leger des Heils De Gastenburgh Oudezijds Voorburgw Amsterdam 133331
03-06-23 22:45:28 P 1 BAD-04 Persoon te water Singel Amsterdam 133111 133331
03-06-23 18:24:08 P 2 BAD-02 Dier in problemen Kinkerstraat Amsterdam 133331
03-06-23 12:30:54 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (Deur openen) Marcantilaan Amsterdam 133331
03-06-23 04:36:47 P 2 BAD-01 BR afval Damrak Amsterdam 133331
03-06-23 03:01:19 P 1 BAD-01 Persoon te water Nassaukade Amsterdam 133111 139091 133331
02-06-23 22:06:09 P 1 BAD-01 BR woning Spuistraat Amsterdam 133351 133151 133331 133131
02-06-23 11:32:39 P 2 BAD-07 Buitensluiting Marco Polostraat Amsterdam 133331
02-06-23 04:12:19 P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) (Buiten) Eerste Helmersstraat Amsterdam 133331
14:26:37 (09-06-23) - P 2 BAD-04 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Eerste Hugo de Grootstraat Amsterdam 139251 133331
22:33:45 (08-06-23) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Vondelpark Paviljoen (AVRO) Vondelpark Amsterdam 133331
17:03:16 (08-06-23) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Orteliusstraat Amsterdam 133331
15:00:16 (08-06-23) - P 2 BAD-03 Liftopsluiting Q-Park Europarking Marnixstraat Amsterdam 133331
14:51:58 (08-06-23) - P 1 BAD-01 Reanimatie Alberdingk Thijmstraat Amsterdam 133331
13:58:39 (08-06-23) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Langestraat Amsterdam 139251 133331
13:50:17 (08-06-23) - P 2 BAD-01 Binnensluiting Cafe De Oude Wester Rozengracht Amsterdam 133331
12:56:22 (08-06-23) - P 1 BAD-02 Reanimatie Willem de Zwijgerlaan Amsterdam 133331
20:36:28 (07-06-23) - P 2 BAD-03 BR gerucht Goudsbloemstraat Amsterdam 133331
16:02:27 (07-06-23) - P 1 BAD-03 BR bijgebouw Marnixstraat Amsterdam 133331
14:54:01 (07-06-23) - P 2 BAD-01 BR berm-/bosschage (Etage: 2) Eerste Helmersstraat Alberdingk Thijmstraat Amsterdam 133331
13:51:05 (07-06-23) - P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Van Reigersbergenstraat Amsterdam 133331
10:54:16 (07-06-23) - P 1 BAD-01 BR gerucht Van Reigersbergenstraat Amsterdam 133331
09:38:08 (07-06-23) - P 2 BAD-04 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 2) Hasebroekstraat Amsterdam 139251 133331
07:15:06 (07-06-23) - P 2 BAD-03 BR gerucht Reinier Claeszenstraat Amsterdam 133331
20:25:24 (06-06-23) - P 1 BAD-01 BR scheepvaart (Recr-/Pleziervaart) Passeerdersgracht Amsterdam 133331
13:48:12 (06-06-23) - P 1 BAD-01 BR woning Lindenstraat Amsterdam 132451 133151 133331 132431
12:06:14 (06-06-23) - P 1 BAD-02 HV overig (Gaslekkage) (Binnen) Bellamydwarsstraat Amsterdam 133331
23:01:17 (05-06-23) - P 1 BAD-03 BR woning Van Oldenbarneveldtstraat Amsterdam 133351 133331 132431