Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Noord-Holland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 16-09-26 | 19:19:16 | A2 10101 Rit 139726 Habijt Grootebroek | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 16-09-26 | 19:19:03 | A2 151978 | Ambulance 09-127 |
| 16-09-26 | 19:18:16 | A1 Leerdam 151976 | Ambulance 09-118 |
| 16-09-26 | 19:16:52 | B2 10112 Rit 139722 Stichting Omring De Watermolen Wipmolenstraat Abbekerk | Ambulance 10-112 |
| 16-09-26 | 19:16:52 | B2 10112 Rit 139722 Stichting Omring De Watermolen Wipmolenstraat Abbekerk | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 16-09-26 | 19:16:29 | A1 Utrecht 151975 | Ambulance 09-142 |
| 16-09-26 | 19:16:13 | A1 Lelystad 151974 | Ambulance 25-116 |
| 16-09-26 | 19:15:24 | A1 Lelystad 151973 | Ambulance 25-112 |
| 16-09-26 | 19:14:43 | P 2 BAD-03 Liftopsluiting Station Amsterdam Zuid Zuidplein Amsterdam 133231 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 19:14:43 | P 2 BAD-03 Liftopsluiting Station Amsterdam Zuid Zuidplein Amsterdam 133231 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 19:14:43 | P 2 BAD-03 Liftopsluiting Station Amsterdam Zuid Zuidplein Amsterdam 133231 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 19:14:07 | A2 (dia: ja) 10106 Rit 139721 Habijt Grootebroek | Ambulance 10-106 |
| 16-09-26 | 19:14:07 | A2 (dia: ja) 10106 Rit 139721 Habijt Grootebroek | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 16-09-26 | 19:13:56 | A2 Nieuwegein 151971 | Ambulance 09-116 |
| 16-09-26 | 19:13:07 | B2 13217 Meibergdreef 1105 Amsterdam 89883 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 19:13:07 | B2 13217 Meibergdreef 1105 Amsterdam 89883 | Ambulance 13-217 |
| 16-09-26 | 19:11:31 | B2 13113 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 89882 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 19:11:31 | B2 13113 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 89882 | Ambulance 13-113 |
|
|
|||
| 16-09-26 | 19:11:09 | A2 (dia: ja) 12141 Rit 139718 Kleverlaan Van der Meerstraat Haarlem | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 16-09-26 | 19:11:09 | A2 (dia: ja) 12141 Rit 139718 Kleverlaan Van der Meerstraat Haarlem | Ambulance 12-141 |
| 16-09-26 | 19:09:21 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Naaldwijkstraat Amsterdam | Monitorcode politie Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 19:09:21 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Naaldwijkstraat Amsterdam | Persalarm politie Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 19:07:37 | B2 10201 Rit 139717 DLH 2d01 dagcentrum Maelsonstraat Hoorn NH | Ambulance 10-201 |
| 16-09-26 | 19:07:37 | B2 10201 Rit 139717 DLH 2d01 dagcentrum Maelsonstraat Hoorn NH | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 16-09-26 | 19:06:04 | P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oudezijds Achterburgwal Amsterdam 133131 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 19:06:04 | P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oudezijds Achterburgwal Amsterdam 133131 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 19:06:04 | P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oudezijds Achterburgwal Amsterdam 133131 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 19:03:41 | A1 13163 Bernard Shawsingel 1102 Amsterdam 89881 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 19:03:41 | A1 13163 Bernard Shawsingel 1102 Amsterdam 89881 | Special Care Ambulance 13-163 |
| 16-09-26 | 19:03:15 | B2 13180 Meibergdreef 1105 Amsterdam 89880 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 19:03:15 | B2 13180 Meibergdreef 1105 Amsterdam 89880 | Ambulance 13-180 |
| 16-09-26 | 19:02:54 | P 2 BNH-02 Persoon te water Lisweg Oostzaan 110885 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 16-09-26 | 19:02:54 | P 2 BNH-02 Persoon te water Lisweg Oostzaan 110885 | Monitorcode brandweer Zaanstreek |
| 16-09-26 | 19:02:54 | P 2 BNH-02 Persoon te water Lisweg Oostzaan 110885 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 19:02:54 | P 2 BNH-02 Persoon te water Lisweg Oostzaan 110885 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 19:02:54 | P 2 BNH-02 Persoon te water Lisweg Oostzaan 110885 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 19:02:54 | P 2 BNH-02 Persoon te water Lisweg Oostzaan 110885 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 19:00:05 | A0 (Inzet AED) 12150 Rit 139715 Mozartstraat Heemskerk | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 16-09-26 | 19:00:05 | A0 (Inzet AED) 12150 Rit 139715 Mozartstraat Heemskerk | Ambulance 12-150 |
| 16-09-26 | 18:59:54 | P 1 BNH-01 Reanimatie Mozartstraat Heemskerk 122130 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
19:16:52 (16-09-26)
- B2 10112 Rit 139722 Stichting Omring De Watermolen Wipmolenstraat Abbekerk
19:14:43 (16-09-26)
- P 2 BAD-03 Liftopsluiting Station Amsterdam Zuid Zuidplein Amsterdam 133231
19:14:07 (16-09-26)
- A2 (dia: ja) 10106 Rit 139721 Habijt Grootebroek
19:13:07 (16-09-26)
- B2 13217 Meibergdreef 1105 Amsterdam 89883
19:11:31 (16-09-26)
- B2 13113 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 89882
19:11:09 (16-09-26)
- A2 (dia: ja) 12141 Rit 139718 Kleverlaan Van der Meerstraat Haarlem
19:09:21 (16-09-26)
- P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Naaldwijkstraat Amsterdam
19:07:37 (16-09-26)
- B2 10201 Rit 139717 DLH 2d01 dagcentrum Maelsonstraat Hoorn NH
19:06:04 (16-09-26)
- P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oudezijds Achterburgwal Amsterdam 133131
19:03:41 (16-09-26)
- A1 13163 Bernard Shawsingel 1102 Amsterdam 89881
19:03:15 (16-09-26)
- B2 13180 Meibergdreef 1105 Amsterdam 89880
19:02:54 (16-09-26)
- P 2 BNH-02 Persoon te water Lisweg Oostzaan 110885
19:00:05 (16-09-26)
- A0 (Inzet AED) 12150 Rit 139715 Mozartstraat Heemskerk
18:59:54 (16-09-26)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Mozartstraat Heemskerk 122130