Alle recente P2000 alarmeringen uit de provincie Noord-Holland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 16-09-26 | 10:27:27 | B1 12143 Rit 139439 Darwinhof Zandvoort | Ambulance 12-143 |
| 16-09-26 | 10:26:27 | A1 12154 Rit 139438 Dammersboog Velserbroek | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 16-09-26 | 10:26:27 | A1 12154 Rit 139438 Dammersboog Velserbroek | Ambulance 12-154 |
| 16-09-26 | 10:25:32 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Vissersdijk 4301 Zierikzee 89709 / regio 19 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 16-09-26 | 10:24:26 | A2 (dia: ja) 12161 Rit 139437 N207 Re - Leimuiderweg Nieuw-Vennep | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 16-09-26 | 10:24:26 | A2 (dia: ja) 12161 Rit 139437 N207 Re - Leimuiderweg Nieuw-Vennep | Ambulance 12-161 |
| 16-09-26 | 10:20:35 | A1 10110 Rit 139434 HA Risdam Sleutelbloem Zwaag | Ambulance 10-110 |
| 16-09-26 | 10:20:35 | A1 10110 Rit 139434 HA Risdam Sleutelbloem Zwaag | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 16-09-26 | 10:19:59 | B2 (Contact MKA) Van der Madeweg 1114 Amsterdam-Duivendrecht | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 10:19:59 | B2 (Contact MKA) Van der Madeweg 1114 Amsterdam-Duivendrecht | TCO Noord/Oost Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 10:19:41 | P 1 BMD-04 Ongeval op water (lek/zinkend) (vrachtschip) IJsselmeer, Enkhuizerzand Urk 026632 357471 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 16-09-26 | 10:19:41 | P 1 BMD-04 Ongeval op water (lek/zinkend) (vrachtschip) IJsselmeer, Enkhuizerzand Urk 026632 357471 | RB Watersport KNWV / Corrie Dijkstra-Van Elk (Enkhuizen) |
| 16-09-26 | 10:19:41 | P 1 BMD-04 Ongeval op water (lek/zinkend) (vrachtschip) IJsselmeer, Enkhuizerzand Urk 026632 357471 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 16-09-26 | 10:19:37 | A2 (DIA) 13122 Stationsplein 1012 Amsterdam 89708 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 10:19:37 | A2 (DIA) 13122 Stationsplein 1012 Amsterdam 89708 | Ambulance 13-122 |
| 16-09-26 | 10:18:50 | A2 Blaricum 151612 | Ambulance 25-124 |
| 16-09-26 | 10:17:14 | Aanrijding letsel Hoefbladpad Almere | Monitorcode politie Flevoland |
| 16-09-26 | 10:17:14 | Aanrijding letsel Hoefbladpad Almere | Persalarm politie Flevoland |
|
|
|||
| 16-09-26 | 10:16:42 | A2 Almere 151611 | Ambulance 25-129 |
| 16-09-26 | 10:15:53 | A2 Almere 151610 | Ambulance 14-188 |
| 16-09-26 | 10:14:31 | A2 Vinkeveen 151609 | Ambulance 09-129 |
| 16-09-26 | 10:13:09 | A0 AMBU 17992 Boonstraat 3195BA Pernis Rotterdam PERNIS bon 143599 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 16-09-26 | 10:12:03 | P 2 BAD-04 Brandgerucht CWT Commodities BV Latexweg Amsterdam 138861 138831 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 10:12:03 | P 2 BAD-04 Brandgerucht CWT Commodities BV Latexweg Amsterdam 138861 138831 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:12:03 | P 2 BAD-04 Brandgerucht CWT Commodities BV Latexweg Amsterdam 138861 138831 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:12:03 | P 2 BAD-04 Brandgerucht CWT Commodities BV Latexweg Amsterdam 138861 138831 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:08:38 | A1 Veenendaal 151606 | Ambulance 09-141 |
| 16-09-26 | 10:08:35 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Middelie Middelie 112032 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 16-09-26 | 10:08:35 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Middelie Middelie 112032 | Monitorcode brandweer Waterland |
| 16-09-26 | 10:08:35 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Middelie Middelie 112032 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:08:35 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Middelie Middelie 112032 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:08:35 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Middelie Middelie 112032 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:08:35 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Middelie Middelie 112032 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:08:10 | A0 Amersfoort 151604 151605 | Ambulance 09-120 |
| 16-09-26 | 10:08:10 | A0 Amersfoort 151604 151605 | Ambulance 09-104 |
| 16-09-26 | 10:07:50 | P 1 BMD-02 Reanimatie Pon Dealer BV Industrieweg Amersfoort 090131 | Kazernealarm TS Amersfoort-Centrum |
| 16-09-26 | 10:07:50 | P 1 BMD-02 Reanimatie Pon Dealer BV Industrieweg Amersfoort 090131 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 16-09-26 | 10:06:48 | A2 Almere 151603 | Ambulance 25-128 |
| 16-09-26 | 10:05:27 | A0 (AED) (DIA) 13109 13179 Cornelis Vriendtstraat 1067 Amsterdam 89704 89705 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 16-09-26 | 10:05:27 | A0 (AED) (DIA) 13109 13179 Cornelis Vriendtstraat 1067 Amsterdam 89704 89705 | Ambulance 13-179 |
10:26:27 (16-09-26)
- A1 12154 Rit 139438 Dammersboog Velserbroek
10:25:32 (16-09-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Vissersdijk 4301 Zierikzee 89709 / regio 19
10:24:26 (16-09-26)
- A2 (dia: ja) 12161 Rit 139437 N207 Re - Leimuiderweg Nieuw-Vennep
10:20:35 (16-09-26)
- A1 10110 Rit 139434 HA Risdam Sleutelbloem Zwaag
10:19:59 (16-09-26)
- B2 (Contact MKA) Van der Madeweg 1114 Amsterdam-Duivendrecht
10:19:41 (16-09-26)
- P 1 BMD-04 Ongeval op water (lek/zinkend) (vrachtschip) IJsselmeer, Enkhuizerzand Urk 026632 357471
10:19:37 (16-09-26)
- A2 (DIA) 13122 Stationsplein 1012 Amsterdam 89708
10:17:14 (16-09-26)
- Aanrijding letsel Hoefbladpad Almere
10:13:09 (16-09-26)
- A0 AMBU 17992 Boonstraat 3195BA Pernis Rotterdam PERNIS bon 143599
10:12:03 (16-09-26)
- P 2 BAD-04 Brandgerucht CWT Commodities BV Latexweg Amsterdam 138861 138831
10:08:35 (16-09-26)
- P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Middelie Middelie 112032
10:07:50 (16-09-26)
- P 1 BMD-02 Reanimatie Pon Dealer BV Industrieweg Amersfoort 090131
10:05:27 (16-09-26)
- A0 (AED) (DIA) 13109 13179 Cornelis Vriendtstraat 1067 Amsterdam 89704 89705