Alle recente P2000 alarmeringen (Traumahelikopter)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 30-06-25 | 08:22:53 | A1 Ambu 08993 Ongeval Oegstgeestsestraat Berlicum regio 21 Rit 200852 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 30-06-25 | 07:48:10 | A1 13991 Vondelbrug Amsterdam 60719 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 30-06-25 | 07:28:08 | A1 13991 Clarissenhof 1115 Duivendrecht 60709 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 30-06-25 | 07:26:01 | A1 AMBU 17902 Escamplaan 2547EX 's-Gravenhage SGRAVH bon 96441 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 30-06-25 | 06:42:58 | A1 Ambu 08993 - Kerkstraat Deventer regio 04 Rit 200793 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 30-06-25 | 06:12:40 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoge Weide 4841RH Prinsenbeek PRINSB bon 96431 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 30-06-25 | 04:37:32 | A1 (MMT) 13991 Steve Bikostraat 3573 Utrecht 60691 //Regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 30-06-25 | 04:37:17 | A1 (MMT) 13991 Steve Bikostraat 3573 Utrecht 60691 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 30-06-25 | 03:01:45 | A1 13153 13991 13114 Vossiusstraat 1071 Amsterdam 60682 60683 60684 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 30-06-25 | 02:14:40 | A1 AMBU 17902 Aesopusplaats 3076BA Rotterdam ROTTDM bon 96398 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 30-06-25 | 02:11:00 | A1 AMBU 17992 Aesopusplaats 3076BA Rotterdam ROTTDM bon 96398 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 23:46:32 | A1 (DIA) 13991 N200 Re - Zeeweg Overveen 60658 // regio 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 29-06-25 | 23:03:35 | A1 AMBU 17902 Kreekkade Rotterdam ROTTDM bon 96357 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 23:02:32 | A1 AMBU 17992 Kreekkade Rotterdam ROTTDM bon 96357 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 21:32:15 | A1 (MMT) 13991 Vaartplein 2691 's-Gravenzande 60624 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 29-06-25 | 21:27:26 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Du Meelaan 2722ZT Zoetermeer ZOETMR bon 96317 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 20:49:39 | A1 Ambu 08993 - Bosscheweg Vught Rit 200544 regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 29-06-25 | 20:45:11 | A1 AMBU 17992 Weesperzijde 1091EE Amsterdam AMSDAM bon 96305 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 29-06-25 | 19:55:41 | A0 (MMT) 13991 Gerstehof 8308 Nagele 60596 mka= 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 29-06-25 | 19:46:15 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Julianastraat Dedemsvaart Rit 200484 regio 4 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 29-06-25 | 19:14:56 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17141 18550 Boezemvliet 3299XP Maasdam MAASDM bon 96269 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 19:14:30 | A1 (MMT) 13991 Semarangstraat 1095 Amsterdam 60585 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 29-06-25 | 19:02:28 | A0 AMBU 17992 18194 17350 Pleinweg Rotterdam ROTTDM bon 96262 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 18:29:45 | A1 AMBU 17992 Wilgenhof 2641TR Pijnacker PIJNAK bon 96241 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 17:42:54 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pestalozzistraat 2037EL Haarlem HAARLM bon 96225 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 17:02:48 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Doesburgseweg 7031HR Wehl Doetinchem WEHL bon 96215 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 16:48:52 | A1 Ambu 08993 - Abraham Kuyperstraat Culemborg Rit 200298 regio 8 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 29-06-25 | 16:30:03 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Van Nelleweg Rotterdam Rit 200281 regio 17 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 29-06-25 | 16:19:03 | A1 (DIA) 13991 Sluisplateau Wemeldinge 60549 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 29-06-25 | 16:17:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Foreestlaan 2404HC Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 96198 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 15:49:30 | A1 Ambu 08993 Persoon te water Veerstoep Ochten Rit 200235 regio 8 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 29-06-25 | 15:42:16 | A1 Ambu 08993 HV Letsel Eikengaard Boxtel Rit 200222 regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 29-06-25 | 15:03:22 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Scheglaan Zoetermeer 60533 mka haaglanden=15 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 29-06-25 | 14:47:29 | A1 AMBU 17992 18550 A29 Re 15,0 Heinenoord HEINND bon 96163 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 14:20:35 | A1 AMBU 17992 Oude Zeedijk Kattendijke KATTDK bon 96142 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 14:19:28 | A1 Ambu 08993 Persoon te water Kattendijke Oude Zeedijk Regio 19 Rit 200126 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 29-06-25 | 12:50:44 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Duyndael 3253PB Ouddorp ZH OUDDRP bon 96104 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 29-06-25 | 12:49:37 | A1 (MMT) 13991 Park De Horn 1746 Dirkshorn 60499 REGIO 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 29-06-25 | 12:49:20 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Park De Horn 1746 Dirkshorn 60499 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 29-06-25 | 12:00:42 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Reggestraat 2987VT Ridderkerk RIDDKK bon 96081 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
08:22:53 (30-06-25)
- A1 Ambu 08993 Ongeval Oegstgeestsestraat Berlicum regio 21 Rit 200852
07:28:08 (30-06-25)
- A1 13991 Clarissenhof 1115 Duivendrecht 60709
07:26:01 (30-06-25)
- A1 AMBU 17902 Escamplaan 2547EX 's-Gravenhage SGRAVH bon 96441
06:42:58 (30-06-25)
- A1 Ambu 08993 - Kerkstraat Deventer regio 04 Rit 200793
06:12:40 (30-06-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hoge Weide 4841RH Prinsenbeek PRINSB bon 96431
04:37:32 (30-06-25)
- A1 (MMT) 13991 Steve Bikostraat 3573 Utrecht 60691 //Regio 09
04:37:17 (30-06-25)
- A1 (MMT) 13991 Steve Bikostraat 3573 Utrecht 60691
03:01:45 (30-06-25)
- A1 13153 13991 13114 Vossiusstraat 1071 Amsterdam 60682 60683 60684
02:14:40 (30-06-25)
- A1 AMBU 17902 Aesopusplaats 3076BA Rotterdam ROTTDM bon 96398
02:11:00 (30-06-25)
- A1 AMBU 17992 Aesopusplaats 3076BA Rotterdam ROTTDM bon 96398
23:46:32 (29-06-25)
- A1 (DIA) 13991 N200 Re - Zeeweg Overveen 60658 // regio 12
23:03:35 (29-06-25)
- A1 AMBU 17902 Kreekkade Rotterdam ROTTDM bon 96357
23:02:32 (29-06-25)
- A1 AMBU 17992 Kreekkade Rotterdam ROTTDM bon 96357
21:32:15 (29-06-25)
- A1 (MMT) 13991 Vaartplein 2691 's-Gravenzande 60624
21:27:26 (29-06-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Du Meelaan 2722ZT Zoetermeer ZOETMR bon 96317
20:49:39 (29-06-25)
- A1 Ambu 08993 - Bosscheweg Vught Rit 200544 regio 21
20:45:11 (29-06-25)
- A1 AMBU 17992 Weesperzijde 1091EE Amsterdam AMSDAM bon 96305
19:55:41 (29-06-25)
- A0 (MMT) 13991 Gerstehof 8308 Nagele 60596 mka= 25
19:46:15 (29-06-25)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Julianastraat Dedemsvaart Rit 200484 regio 4
19:14:56 (29-06-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17141 18550 Boezemvliet 3299XP Maasdam MAASDM bon 96269
19:14:30 (29-06-25)
- A1 (MMT) 13991 Semarangstraat 1095 Amsterdam 60585
19:02:28 (29-06-25)
- A0 AMBU 17992 18194 17350 Pleinweg Rotterdam ROTTDM bon 96262
18:29:45 (29-06-25)
- A1 AMBU 17992 Wilgenhof 2641TR Pijnacker PIJNAK bon 96241
17:42:54 (29-06-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pestalozzistraat 2037EL Haarlem HAARLM bon 96225
17:02:48 (29-06-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Doesburgseweg 7031HR Wehl Doetinchem WEHL bon 96215
16:48:52 (29-06-25)
- A1 Ambu 08993 - Abraham Kuyperstraat Culemborg Rit 200298 regio 8
16:30:03 (29-06-25)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Van Nelleweg Rotterdam Rit 200281 regio 17
16:19:03 (29-06-25)
- A1 (DIA) 13991 Sluisplateau Wemeldinge 60549
16:17:05 (29-06-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Foreestlaan 2404HC Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 96198
15:49:30 (29-06-25)
- A1 Ambu 08993 Persoon te water Veerstoep Ochten Rit 200235 regio 8
15:42:16 (29-06-25)
- A1 Ambu 08993 HV Letsel Eikengaard Boxtel Rit 200222 regio 21
15:03:22 (29-06-25)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Scheglaan Zoetermeer 60533 mka haaglanden=15
14:47:29 (29-06-25)
- A1 AMBU 17992 18550 A29 Re 15,0 Heinenoord HEINND bon 96163
14:20:35 (29-06-25)
- A1 AMBU 17992 Oude Zeedijk Kattendijke KATTDK bon 96142
14:19:28 (29-06-25)
- A1 Ambu 08993 Persoon te water Kattendijke Oude Zeedijk Regio 19 Rit 200126
12:50:44 (29-06-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Duyndael 3253PB Ouddorp ZH OUDDRP bon 96104
12:49:37 (29-06-25)
- A1 (MMT) 13991 Park De Horn 1746 Dirkshorn 60499 REGIO 10
12:49:20 (29-06-25)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Park De Horn 1746 Dirkshorn 60499
12:00:42 (29-06-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Reggestraat 2987VT Ridderkerk RIDDKK bon 96081