Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 17-09-26 | 15:47:37 | A1 Amersfoort 152466 | Ambulance 09-121 |
| 17-09-26 | 15:45:25 | A2 Woerden 152465 | Ambulance 09-127 |
| 17-09-26 | 15:43:48 | A1 Dronten 152464 | Ambulance 25-120 |
| 17-09-26 | 15:43:24 | A1 10180 Rit 140188 HA De Duinroos De Strandwal Heiloo | Ambulance 10-180 |
| 17-09-26 | 15:43:24 | A1 10180 Rit 140188 HA De Duinroos De Strandwal Heiloo | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 17-09-26 | 15:41:33 | A2 (dia: ja) 10117 Rit 140187 Kruidvat Drooghe Bol Julianadorp | Ambulance 10-117 |
| 17-09-26 | 15:41:33 | A2 (dia: ja) 10117 Rit 140187 Kruidvat Drooghe Bol Julianadorp | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 17-09-26 | 15:39:48 | B2 13218 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 90204 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 17-09-26 | 15:39:48 | B2 13218 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 90204 | Ambulance 13-218 |
| 17-09-26 | 15:37:57 | A2 Dronten 152463 | Ambulance 25-120 |
| 17-09-26 | 15:37:27 | A2 Lelystad 152462 | Verpleegkundig specialist 25-341 |
| 17-09-26 | 15:37:13 | A2 (dia: ja) 11137 Rit 140186 Hotel Old Dutch Haven Volendam | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 17-09-26 | 15:37:13 | A2 (dia: ja) 11137 Rit 140186 Hotel Old Dutch Haven Volendam | Ambulance 11-137 |
| 17-09-26 | 15:36:31 | A1 (DIA) 13115 Hoekenes Amsterdam 90203 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 17-09-26 | 15:36:31 | A1 (DIA) 13115 Hoekenes Amsterdam 90203 | Ambulance 13-115 |
| 17-09-26 | 15:34:33 | A1 Leerdam 152461 | Ambulance 09-118 |
| 17-09-26 | 15:34:01 | A2 10184 Rit 140184 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude | Ambulance 10-184 |
| 17-09-26 | 15:34:01 | A2 10184 Rit 140184 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude | Monitorcode ambulance Kennemerland |
|
|
|||
| 17-09-26 | 15:33:37 | B2 13217 Mercatorstraat Amsterdam 90202 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 17-09-26 | 15:33:37 | B2 13217 Mercatorstraat Amsterdam 90202 | Ambulance 13-217 |
| 17-09-26 | 15:33:26 | A2 (dia: ja) 10181 Rit 140182 De Klamp Heerhugowaard | Ambulance 10-181 |
| 17-09-26 | 15:33:26 | A2 (dia: ja) 10181 Rit 140182 De Klamp Heerhugowaard | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 17-09-26 | 15:30:44 | A1 Mijdrecht 152460 | Ambulance 09-149 |
| 17-09-26 | 15:30:41 | A1 11138 Rit 140181 HA Daan & van Ardenne Venedien Purmerend | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 17-09-26 | 15:30:41 | A1 11138 Rit 140181 HA Daan & van Ardenne Venedien Purmerend | Ambulance 11-138 |
| 17-09-26 | 15:29:14 | B2 Utrecht 152459 | Ambulance 09-205 |
| 17-09-26 | 15:27:48 | A1 13101 Anton de Komplein 1102 Amsterdam 90201 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 17-09-26 | 15:27:48 | A1 13101 Anton de Komplein 1102 Amsterdam 90201 | Ambulance 13-101 |
| 17-09-26 | 15:27:18 | A1 13166 Arie Biemondstraat 1054 Amsterdam 90200 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 17-09-26 | 15:27:18 | A1 13166 Arie Biemondstraat 1054 Amsterdam 90200 | Special Care Ambulance 13-166 |
| 17-09-26 | 15:27:14 | A1 11136 Rit 140180 Willem van Nieuwenhovenstraat Volendam | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 17-09-26 | 15:27:14 | A1 11136 Rit 140180 Willem van Nieuwenhovenstraat Volendam | Ambulance 11-136 |
| 17-09-26 | 15:26:54 | A1 13109 Polanenstraat 1013 Amsterdam 90199 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 17-09-26 | 15:26:54 | A1 13109 Polanenstraat 1013 Amsterdam 90199 | Ambulance 13-109 |
| 17-09-26 | 15:26:52 | B2 Utrecht 152458 | Ambulance 09-208 |
| 17-09-26 | 15:22:50 | Prio 2 tel. contact Meldkamer Ambulancezorg Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 17-09-26 | 15:22:50 | Prio 2 tel. contact Meldkamer Ambulancezorg Noord-Holland Zijlweg Haarlem | GAGS Amsterdam-Amstelland |
| 17-09-26 | 15:22:12 | A1 10113 Rit 140179 Seringenlaan Den Helder | Ambulance 10-113 |
| 17-09-26 | 15:22:12 | A1 10113 Rit 140179 Seringenlaan Den Helder | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 17-09-26 | 15:21:09 | A2 152456 | Ambulance 09-131 |
15:43:24 (17-09-26)
- A1 10180 Rit 140188 HA De Duinroos De Strandwal Heiloo
15:41:33 (17-09-26)
- A2 (dia: ja) 10117 Rit 140187 Kruidvat Drooghe Bol Julianadorp
15:39:48 (17-09-26)
- B2 13218 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 90204
15:37:13 (17-09-26)
- A2 (dia: ja) 11137 Rit 140186 Hotel Old Dutch Haven Volendam
15:36:31 (17-09-26)
- A1 (DIA) 13115 Hoekenes Amsterdam 90203
15:34:01 (17-09-26)
- A2 10184 Rit 140184 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
15:33:37 (17-09-26)
- B2 13217 Mercatorstraat Amsterdam 90202
15:33:26 (17-09-26)
- A2 (dia: ja) 10181 Rit 140182 De Klamp Heerhugowaard
15:30:41 (17-09-26)
- A1 11138 Rit 140181 HA Daan & van Ardenne Venedien Purmerend
15:27:48 (17-09-26)
- A1 13101 Anton de Komplein 1102 Amsterdam 90201
15:27:18 (17-09-26)
- A1 13166 Arie Biemondstraat 1054 Amsterdam 90200
15:27:14 (17-09-26)
- A1 11136 Rit 140180 Willem van Nieuwenhovenstraat Volendam
15:26:54 (17-09-26)
- A1 13109 Polanenstraat 1013 Amsterdam 90199
15:22:50 (17-09-26)
- Prio 2 tel. contact Meldkamer Ambulancezorg Noord-Holland Zijlweg Haarlem
15:22:12 (17-09-26)
- A1 10113 Rit 140179 Seringenlaan Den Helder