Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 20-07-24 | 15:22:35 | P 2 SNH-06 Ass. Politie Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400 | Lichtkrant Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 20-07-24 | 15:22:35 | P 2 SNH-06 Ass. Politie Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400 | Alarmploeg Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 20-07-24 | 15:22:35 | P 2 SNH-06 Ass. Politie Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 20-07-24 | 15:12:02 | P 2 SNH-07 Ass. Politie Thalassa Bodega (G) Paviljoen 19 Strandafgang Barnaart Zandvoort 362900 | Monitorcode RedNed |
| 20-07-24 | 15:12:02 | P 2 SNH-07 Ass. Politie Thalassa Bodega (G) Paviljoen 19 Strandafgang Barnaart Zandvoort 362900 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 20-07-24 | 15:12:02 | P 2 SNH-07 Ass. Politie Thalassa Bodega (G) Paviljoen 19 Strandafgang Barnaart Zandvoort 362900 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 20-07-24 | 14:50:42 | P 1 BNH-02 Ass. Politie Badhuisweg Hoorn NH 357571 | RB Hayo (Hoorn) |
| 20-07-24 | 14:50:42 | P 1 BNH-02 Ass. Politie Badhuisweg Hoorn NH 357571 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 20-07-24 | 14:50:42 | P 1 BNH-02 Ass. Politie Badhuisweg Hoorn NH 357571 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 20-07-24 | 14:21:56 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu Zeeweg Castricum 362200 | Alarmploeg Reddingsbrigade Castricum |
| 20-07-24 | 14:21:56 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu Zeeweg Castricum 362200 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 19-07-24 | 21:19:04 | P 1 BNH-02 Persoon te water WTR Noordzee Zandvoort 362900 362920 357221 | Monitorcode RedNed |
| 19-07-24 | 21:19:04 | P 1 BNH-02 Persoon te water WTR Noordzee Zandvoort 362900 362920 357221 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
| 19-07-24 | 21:19:04 | P 1 BNH-02 Persoon te water WTR Noordzee Zandvoort 362900 362920 357221 | RB Annie Poulisse (Zandvoort) |
| 19-07-24 | 21:19:04 | P 1 BNH-02 Persoon te water WTR Noordzee Zandvoort 362900 362920 357221 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 19-07-24 | 21:19:04 | P 1 BNH-02 Persoon te water WTR Noordzee Zandvoort 362900 362920 357221 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 19-07-24 | 20:16:07 | P 1 BNH-02 Ongeval op water Zuidpier IJmuiden 362700 357780 | Monitorcode RedNed |
| 19-07-24 | 20:16:07 | P 1 BNH-02 Ongeval op water Zuidpier IJmuiden 362700 357780 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
|
|
|||
| 19-07-24 | 20:16:07 | P 1 BNH-02 Ongeval op water Zuidpier IJmuiden 362700 357780 | RB NH1816 (IJmuiden) |
| 19-07-24 | 20:16:07 | P 1 BNH-02 Ongeval op water Zuidpier IJmuiden 362700 357780 | Alarmploeg Reddingsbrigade IJmuiden |
| 19-07-24 | 15:06:02 | (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Reddingsbrigade IJmuiden Kennemerboulevard IJmuiden 362720 | Monitorcode RedNed |
| 19-07-24 | 15:06:02 | (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Reddingsbrigade IJmuiden Kennemerboulevard IJmuiden 362720 | Alarmploeg Reddingsbrigade IJmuiden |
| 19-07-24 | 15:01:17 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Reddingsbrigade IJmuiden Kennemerboulevard IJmuiden 362700 | Monitorcode RedNed |
| 19-07-24 | 15:01:17 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Reddingsbrigade IJmuiden Kennemerboulevard IJmuiden 362700 | Alarmploeg Reddingsbrigade IJmuiden |
| 18-07-24 | 21:46:21 | P 1 BNH-02 Persoon te water Strandpaviljoen Paal 29 Noordzee WTR Noordzee Schoorl 362500 | Lichtkrant Reddingsbrigade Schoorl |
| 18-07-24 | 21:46:21 | P 1 BNH-02 Persoon te water Strandpaviljoen Paal 29 Noordzee WTR Noordzee Schoorl 362500 | Alarmploeg Reddingsbrigade Schoorl |
| 18-07-24 | 21:46:21 | P 1 BNH-02 Persoon te water Strandpaviljoen Paal 29 Noordzee WTR Noordzee Schoorl 362500 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 18-07-24 | 20:44:50 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471 | RB Watersport KNWV / Corrie Dijkstra-Van Elk (Enkhuizen) |
| 18-07-24 | 20:44:50 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 18-07-24 | 20:15:05 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval op water Zeesluis Oorgat Edam | Monitorcode waterhulpverlening Zaanstreek-Waterland |
| 18-07-24 | 20:15:05 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval op water Zeesluis Oorgat Edam | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 18-07-24 | 20:12:21 | P 2 BNH-01 Schip in de problemen Oorgat Edam 357461 | Monitorcode waterhulpverlening Zaanstreek-Waterland |
| 18-07-24 | 20:12:21 | P 2 BNH-01 Schip in de problemen Oorgat Edam 357461 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 18-07-24 | 16:57:39 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu Bad Zuid (D4) Strand Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400 | Lichtkrant Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 18-07-24 | 16:57:39 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu Bad Zuid (D4) Strand Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400 | Alarmploeg Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 18-07-24 | 16:57:39 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu Bad Zuid (D4) Strand Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 18-07-24 | 16:47:26 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Strandslag Paal 31 De Cocksdorp 357295 | Walploeg KNRM De Koog |
| 18-07-24 | 16:47:26 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Strandslag Paal 31 De Cocksdorp 357295 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 18-07-24 | 13:35:05 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu Strand WTR Noordzee 357295 | Walploeg KNRM De Koog |
| 18-07-24 | 13:35:05 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu Strand WTR Noordzee 357295 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
15:22:35 (20-07-24)
- P 2 SNH-06 Ass. Politie Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400
15:12:02 (20-07-24)
- P 2 SNH-07 Ass. Politie Thalassa Bodega (G) Paviljoen 19 Strandafgang Barnaart Zandvoort 362900
14:50:42 (20-07-24)
- P 1 BNH-02 Ass. Politie Badhuisweg Hoorn NH 357571
14:21:56 (20-07-24)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu Zeeweg Castricum 362200
21:19:04 (19-07-24)
- P 1 BNH-02 Persoon te water WTR Noordzee Zandvoort 362900 362920 357221
20:16:07 (19-07-24)
- P 1 BNH-02 Ongeval op water Zuidpier IJmuiden 362700 357780
15:06:02 (19-07-24)
- (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Reddingsbrigade IJmuiden Kennemerboulevard IJmuiden 362720
15:01:17 (19-07-24)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Reddingsbrigade IJmuiden Kennemerboulevard IJmuiden 362700
21:46:21 (18-07-24)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Strandpaviljoen Paal 29 Noordzee WTR Noordzee Schoorl 362500
20:44:50 (18-07-24)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
20:15:05 (18-07-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval op water Zeesluis Oorgat Edam
20:12:21 (18-07-24)
- P 2 BNH-01 Schip in de problemen Oorgat Edam 357461
16:57:39 (18-07-24)
- P 2 SNH-07 Ass. Ambu Bad Zuid (D4) Strand Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362400
16:47:26 (18-07-24)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Strandslag Paal 31 De Cocksdorp 357295
13:35:05 (18-07-24)
- P 2 BNH-03 Ass. Ambu Strand WTR Noordzee 357295