Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 12-01-25 | 11:52:14 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu Strandslag Callantsoog Callantsoog 367520 | Lichtkrant Reddingsbrigade Callantsoog |
| 12-01-25 | 11:52:14 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu Strandslag Callantsoog Callantsoog 367520 | Reddingsbrigade Callantsoog |
| 12-01-25 | 11:52:14 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu Strandslag Callantsoog Callantsoog 367520 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 07-01-25 | 18:29:47 | Proefalarm Meldkamer Noord-Holland | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 07-01-25 | 18:29:47 | Proefalarm Meldkamer Noord-Holland | RVR Kennemerland |
| 07-01-25 | 14:33:37 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu Reyndersweg Velsen-Noord 357245 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
| 07-01-25 | 14:33:37 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu Reyndersweg Velsen-Noord 357245 | RB Donateur (Wijk aan Zee) |
| 02-01-25 | 17:04:22 | P 2 SNH-06 Ass. Politie Gasthuishofje Zandvoort 362900 | Monitorcode RedNed |
| 02-01-25 | 17:04:22 | P 2 SNH-06 Ass. Politie Gasthuishofje Zandvoort 362900 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 02-01-25 | 17:04:22 | P 2 SNH-06 Ass. Politie Gasthuishofje Zandvoort 362900 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 01-01-25 | 13:01:20 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Joost Dourlein Kazerne Mokweg Den Hoorn 357282 | RB Joke Dijkstra (Den Helder) |
| 01-01-25 | 13:01:20 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Joost Dourlein Kazerne Mokweg Den Hoorn 357282 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 31-12-24 | 18:30:07 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 31-12-24 | 18:30:07 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
| 29-12-24 | 13:26:46 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu Horizon Jeugdzorg loc. Antonius Heereweg Castricum 362200 | Alarmploeg Reddingsbrigade Castricum |
| 29-12-24 | 13:26:46 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu Horizon Jeugdzorg loc. Antonius Heereweg Castricum 362200 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 29-12-24 | 11:24:57 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Noordzeehaven, Buitenhaven Velsen-Noord 362700 | Monitorcode RedNed |
| 29-12-24 | 11:24:57 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Noordzeehaven, Buitenhaven Velsen-Noord 362700 | Alarmploeg Reddingsbrigade IJmuiden |
|
|
|||
| 25-12-24 | 14:03:48 | P 1 SNH-06 Persoon te water WTR Noordzee Callantsoog 367500 357275 357271 | RB Koen Oberman (Callantsoog) |
| 25-12-24 | 14:03:48 | P 1 SNH-06 Persoon te water WTR Noordzee Callantsoog 367500 357275 357271 | Lichtkrant Reddingsbrigade Callantsoog |
| 25-12-24 | 14:03:48 | P 1 SNH-06 Persoon te water WTR Noordzee Callantsoog 367500 357275 357271 | Alarmploeg Reddingsbrigade Callantsoog |
| 25-12-24 | 14:03:48 | P 1 SNH-06 Persoon te water WTR Noordzee Callantsoog 367500 357275 357271 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 25-12-24 | 14:03:48 | P 1 SNH-06 Persoon te water WTR Noordzee Callantsoog 367500 357275 357271 | Walploeg KNRM Callantsoog |
| 25-12-24 | 14:03:48 | P 1 SNH-06 Persoon te water WTR Noordzee Callantsoog 367500 357275 357271 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 24-12-24 | 18:30:13 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 24-12-24 | 18:30:13 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
| 22-12-24 | 16:54:47 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Bernie's Beachclub (J2) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 123162 122462 362800 | Monitorcode RedNed |
| 22-12-24 | 16:54:47 | P 1 BNH-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Bernie's Beachclub (J2) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 123162 122462 362800 | Strandploeg Reddingsbrigade Bloemendaal |
| 17-12-24 | 18:30:26 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 17-12-24 | 18:30:26 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
| 16-12-24 | 07:20:57 | P 3 BNH-02 Ass. Politie Strand Castricum 362200 | Alarmploeg Reddingsbrigade Castricum |
| 16-12-24 | 07:20:57 | P 3 BNH-02 Ass. Politie Strand Castricum 362200 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 15-12-24 | 10:29:30 | P2 (Intrekken Alarm KNRM) Ass. Ambu KNRM Den Helder Bevesierweg Den Helder | RB Joke Dijkstra (Den Helder) |
| 15-12-24 | 10:29:30 | P2 (Intrekken Alarm KNRM) Ass. Ambu KNRM Den Helder Bevesierweg Den Helder | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 15-12-24 | 10:26:24 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (Patientvervoer KNRM) KNRM Den Helder Bevesierweg Den Helder 357282 | RB Joke Dijkstra (Den Helder) |
| 15-12-24 | 10:26:24 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (Patientvervoer KNRM) KNRM Den Helder Bevesierweg Den Helder 357282 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 10-12-24 | 18:30:20 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 10-12-24 | 18:30:20 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
| 10-12-24 | 13:36:33 | P 2 SNH-06 Ongeval Sluisplein IJmuiden 357780 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
| 10-12-24 | 13:36:33 | P 2 SNH-06 Ongeval Sluisplein IJmuiden 357780 | RB NH1816 (IJmuiden) |
11:52:14 (12-01-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu Strandslag Callantsoog Callantsoog 367520
18:29:47 (07-01-25)
- Proefalarm Meldkamer Noord-Holland
14:33:37 (07-01-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu Reyndersweg Velsen-Noord 357245
17:04:22 (02-01-25)
- P 2 SNH-06 Ass. Politie Gasthuishofje Zandvoort 362900
13:01:20 (01-01-25)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Joost Dourlein Kazerne Mokweg Den Hoorn 357282
18:30:07 (31-12-24)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
13:26:46 (29-12-24)
- P 2 SNH-07 Ass. Ambu Horizon Jeugdzorg loc. Antonius Heereweg Castricum 362200
11:24:57 (29-12-24)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Noordzeehaven, Buitenhaven Velsen-Noord 362700
14:03:48 (25-12-24)
- P 1 SNH-06 Persoon te water WTR Noordzee Callantsoog 367500 357275 357271
18:30:13 (24-12-24)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
16:54:47 (22-12-24)
- P 1 BNH-01 (Grote BR) BR bijeenkomst Bernie's Beachclub (J2) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 123162 122462 362800
18:30:26 (17-12-24)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
07:20:57 (16-12-24)
- P 3 BNH-02 Ass. Politie Strand Castricum 362200
10:29:30 (15-12-24)
- P2 (Intrekken Alarm KNRM) Ass. Ambu KNRM Den Helder Bevesierweg Den Helder
10:26:24 (15-12-24)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (Patientvervoer KNRM) KNRM Den Helder Bevesierweg Den Helder 357282
18:30:20 (10-12-24)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
13:36:33 (10-12-24)
- P 2 SNH-06 Ongeval Sluisplein IJmuiden 357780