Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 10-07-23 | 16:39:46 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 12ZVT | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 10-07-23 | 13:41:40 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu Kennemerstrand IJmuiden 12YMD | Monitorcode RedNed |
| 10-07-23 | 13:41:40 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu Kennemerstrand IJmuiden 12YMD | Alarmploeg Reddingsbrigade IJmuiden |
| 10-07-23 | 12:41:31 | P 1 SNH-06 Persoon te water Meijer Aan Zee (G) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 12ZVT 12BLD220 357221 | Monitorcode RedNed |
| 10-07-23 | 12:41:31 | P 1 SNH-06 Persoon te water Meijer Aan Zee (G) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 12ZVT 12BLD220 357221 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
| 10-07-23 | 12:41:31 | P 1 SNH-06 Persoon te water Meijer Aan Zee (G) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 12ZVT 12BLD220 357221 | RB Annie Poulisse (Zandvoort) |
| 10-07-23 | 12:41:31 | P 1 SNH-06 Persoon te water Meijer Aan Zee (G) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 12ZVT 12BLD220 357221 | Strandploeg Reddingsbrigade Bloemendaal |
| 10-07-23 | 12:41:31 | P 1 SNH-06 Persoon te water Meijer Aan Zee (G) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 12ZVT 12BLD220 357221 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 10-07-23 | 12:41:31 | P 1 SNH-06 Persoon te water Meijer Aan Zee (G) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 12ZVT 12BLD220 357221 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 09-07-23 | 11:15:53 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu Zeeweg Castricum 10EGM110 | Lichtkrant Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 09-07-23 | 11:15:53 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu Zeeweg Castricum 10EGM110 | Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 09-07-23 | 11:15:53 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu Zeeweg Castricum 10EGM110 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 09-07-23 | 10:24:21 | P 2 BNH-06 Dier te water Zuidpier IJmuiden 12YMD330 357780 | Monitorcode RedNed |
| 09-07-23 | 10:24:21 | P 2 BNH-06 Dier te water Zuidpier IJmuiden 12YMD330 357780 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
| 09-07-23 | 10:24:21 | P 2 BNH-06 Dier te water Zuidpier IJmuiden 12YMD330 357780 | RB NH1816 (IJmuiden) |
| 09-07-23 | 10:24:21 | P 2 BNH-06 Dier te water Zuidpier IJmuiden 12YMD330 357780 | Alarmploeg Reddingsbrigade IJmuiden |
| 09-07-23 | 10:15:11 | P 2 BNH-03 graag contact meldkamer 12WAZ410 | Monitorcode RedNed |
| 09-07-23 | 10:15:11 | P 2 BNH-03 graag contact meldkamer 12WAZ410 | Strandploeg Reddingsbrigade Wijk aan Zee |
|
|
|||
| 09-07-23 | 04:16:37 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Noordduinpad Julianadorp 10CLG | Lichtkrant Reddingsbrigade Callantsoog |
| 09-07-23 | 04:16:37 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Noordduinpad Julianadorp 10CLG | Alarmploeg Reddingsbrigade Callantsoog |
| 09-07-23 | 04:16:37 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Noordduinpad Julianadorp 10CLG | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 08-07-23 | 15:02:11 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Strand IJmuiden 12YMD330 | Monitorcode RedNed |
| 08-07-23 | 15:02:11 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Strand IJmuiden 12YMD330 | Alarmploeg Reddingsbrigade IJmuiden |
| 08-07-23 | 13:41:52 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu Bad Zuid Strand Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 10EGM110 | Lichtkrant Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 08-07-23 | 13:41:52 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu Bad Zuid Strand Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 10EGM110 | Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 08-07-23 | 13:41:52 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu Bad Zuid Strand Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 10EGM110 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 07-07-23 | 21:24:02 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu De Uitkijk (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 10EGM | Lichtkrant Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 07-07-23 | 21:24:02 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu De Uitkijk (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 10EGM | Alarmploeg Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 07-07-23 | 21:24:02 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu De Uitkijk (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 10EGM | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 07-07-23 | 17:39:13 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Tijn Akersloot (J5) Strand (1B) Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 12ZVT120 | Monitorcode RedNed |
| 07-07-23 | 17:39:13 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Tijn Akersloot (J5) Strand (1B) Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 12ZVT120 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 07-07-23 | 17:39:13 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Tijn Akersloot (J5) Strand (1B) Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 12ZVT120 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 07-07-23 | 15:53:02 | P 2 SNH-07 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu 10-Kazerne Reddingsbrigade Castricum Zeeweg Castricum 10CAS110 | Lichtkrant Reddingsbrigade Castricum |
| 07-07-23 | 15:53:02 | P 2 SNH-07 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu 10-Kazerne Reddingsbrigade Castricum Zeeweg Castricum 10CAS110 | Strandploeg Reddingsbrigade Castricum |
| 07-07-23 | 15:53:02 | P 2 SNH-07 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu 10-Kazerne Reddingsbrigade Castricum Zeeweg Castricum 10CAS110 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 07-07-23 | 15:46:52 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu 10-Kazerne Reddingsbrigade Castricum Zeeweg Castricum 10CAS110 | Lichtkrant Reddingsbrigade Castricum |
| 07-07-23 | 15:46:52 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu 10-Kazerne Reddingsbrigade Castricum Zeeweg Castricum 10CAS110 | Strandploeg Reddingsbrigade Castricum |
| 07-07-23 | 15:46:52 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu 10-Kazerne Reddingsbrigade Castricum Zeeweg Castricum 10CAS110 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 07-07-23 | 14:21:24 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Bruut (G) Paviljoen 20 Strandafgang Barnaart Zandvoort 12ZVT120 | Monitorcode RedNed |
| 07-07-23 | 14:21:24 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Bruut (G) Paviljoen 20 Strandafgang Barnaart Zandvoort 12ZVT120 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
16:39:46 (10-07-23)
- P 2 BNH-03 Ass. Ambu Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 12ZVT
13:41:40 (10-07-23)
- P 2 SNH-07 Ass. Ambu Kennemerstrand IJmuiden 12YMD
12:41:31 (10-07-23)
- P 1 SNH-06 Persoon te water Meijer Aan Zee (G) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 12ZVT 12BLD220 357221
11:15:53 (09-07-23)
- P 2 SNH-07 Ass. Ambu Zeeweg Castricum 10EGM110
10:24:21 (09-07-23)
- P 2 BNH-06 Dier te water Zuidpier IJmuiden 12YMD330 357780
10:15:11 (09-07-23)
- P 2 BNH-03 graag contact meldkamer 12WAZ410
04:16:37 (09-07-23)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Noordduinpad Julianadorp 10CLG
15:02:11 (08-07-23)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Strand IJmuiden 12YMD330
13:41:52 (08-07-23)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu Bad Zuid Strand Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 10EGM110
21:24:02 (07-07-23)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu De Uitkijk (D4) Paviljoen Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 10EGM
17:39:13 (07-07-23)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Tijn Akersloot (J5) Strand (1B) Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 12ZVT120
15:53:02 (07-07-23)
- P 2 SNH-07 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu 10-Kazerne Reddingsbrigade Castricum Zeeweg Castricum 10CAS110
15:46:52 (07-07-23)
- P 2 SNH-07 Ass. Ambu 10-Kazerne Reddingsbrigade Castricum Zeeweg Castricum 10CAS110
14:21:24 (07-07-23)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Bruut (G) Paviljoen 20 Strandafgang Barnaart Zandvoort 12ZVT120