Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 18-08-26 | 23:38:51 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Wooncomplex Dodonaeusstraat Zaandam 118033 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 23:38:51 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Wooncomplex Dodonaeusstraat Zaandam 118033 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 23:38:51 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Wooncomplex Dodonaeusstraat Zaandam 118033 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 23:38:05 | P 1 BMD-01 Reanimatie Zonstraat Utrecht 094631 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 23:38:05 | P 1 BMD-01 Reanimatie Zonstraat Utrecht 094631 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 18-08-26 | 23:33:24 | P 2 BAD-01 BR buiten Florapark Amsterdam 132131 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 18-08-26 | 23:33:24 | P 2 BAD-01 BR buiten Florapark Amsterdam 132131 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 23:33:24 | P 2 BAD-01 BR buiten Florapark Amsterdam 132131 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 23:22:19 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting Kometenlaan Bilthoven 090731 | Postalarm Bilthoven |
| 18-08-26 | 23:22:19 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting Kometenlaan Bilthoven 090731 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 18-08-26 | 22:38:39 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Rossinihof Nieuwegein 092731 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 22:38:39 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Rossinihof Nieuwegein 092731 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 22:38:39 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Rossinihof Nieuwegein 092731 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 18-08-26 | 22:26:19 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Orionweg IJmuiden 122540 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 18-08-26 | 22:26:19 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Orionweg IJmuiden 122540 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 22:26:19 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Orionweg IJmuiden 122540 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 22:00:54 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Hitachi Constructie Machines Sicilieweg Amsterdam 138861 139232 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 18-08-26 | 22:00:54 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Hitachi Constructie Machines Sicilieweg Amsterdam 138861 139232 | Onbekende ontvanger |
|
|
|||
| 18-08-26 | 22:00:54 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Hitachi Constructie Machines Sicilieweg Amsterdam 138861 139232 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 22:00:54 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Hitachi Constructie Machines Sicilieweg Amsterdam 138861 139232 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 21:50:30 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Raadhuisstraat Hoogwoud 104851 105531 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar) |
| 18-08-26 | 21:50:30 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Raadhuisstraat Hoogwoud 104851 105531 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 21:50:30 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Raadhuisstraat Hoogwoud 104851 105531 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 21:50:30 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Raadhuisstraat Hoogwoud 104851 105531 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 21:50:30 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Raadhuisstraat Hoogwoud 104851 105531 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 18-08-26 | 21:50:30 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Raadhuisstraat Hoogwoud 104851 105531 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 18-08-26 | 21:49:26 | P 2 BAD-02 Dier op hoogte Nicolaas Maesstraat Amsterdam 133231 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 18-08-26 | 21:49:26 | P 2 BAD-02 Dier op hoogte Nicolaas Maesstraat Amsterdam 133231 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 21:49:26 | P 2 BAD-02 Dier op hoogte Nicolaas Maesstraat Amsterdam 133231 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 21:48:19 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Museumhaven Enkhuizen 357471 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 18-08-26 | 21:48:19 | P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Museumhaven Enkhuizen 357471 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 18-08-26 | 21:45:41 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Hoefbladpad Almere | Team Digitale Verkenning brandweer Gooi- en Vechtstreek (team) |
| 18-08-26 | 21:39:13 | P 1 BMD-03 Persoon te water (Team Digitale Verkenning) Hoefbladpad Almere 147008 258001 | Team Digitale Verkenning brandweer Gooi- en Vechtstreek (team) |
| 18-08-26 | 21:34:02 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting Middenburcht Vleuten 094731 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 21:34:02 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting Middenburcht Vleuten 094731 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 21:34:02 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting Middenburcht Vleuten 094731 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 18-08-26 | 21:02:06 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Argos Tankstation Oostergouw Zwaag 105133 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 21:02:06 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Argos Tankstation Oostergouw Zwaag 105133 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 18-08-26 | 21:02:06 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Argos Tankstation Oostergouw Zwaag 105133 | Onbekende ontvanger |
| 18-08-26 | 21:02:06 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Argos Tankstation Oostergouw Zwaag 105133 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
23:38:51 (18-08-26)
- P 2 BNH-02 Wateroverlast Wooncomplex Dodonaeusstraat Zaandam 118033
23:38:05 (18-08-26)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Zonstraat Utrecht 094631
23:33:24 (18-08-26)
- P 2 BAD-01 BR buiten Florapark Amsterdam 132131
23:22:19 (18-08-26)
- P 2 BMD-02 Liftopsluiting Kometenlaan Bilthoven 090731
22:38:39 (18-08-26)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Rossinihof Nieuwegein 092731
22:26:19 (18-08-26)
- P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Orionweg IJmuiden 122540
22:00:54 (18-08-26)
- P 2 BAD-01 Brandgerucht Hitachi Constructie Machines Sicilieweg Amsterdam 138861 139232
21:50:30 (18-08-26)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Raadhuisstraat Hoogwoud 104851 105531
21:49:26 (18-08-26)
- P 2 BAD-02 Dier op hoogte Nicolaas Maesstraat Amsterdam 133231
21:48:19 (18-08-26)
- P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Museumhaven Enkhuizen 357471
21:45:41 (18-08-26)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Hoefbladpad Almere
21:39:13 (18-08-26)
- P 1 BMD-03 Persoon te water (Team Digitale Verkenning) Hoefbladpad Almere 147008 258001
21:34:02 (18-08-26)
- P 2 BMD-02 Liftopsluiting Middenburcht Vleuten 094731
21:02:06 (18-08-26)
- P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Argos Tankstation Oostergouw Zwaag 105133