Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 24-08-26 | 14:07:16 | P 1 BMD-06 BR bos (Uitbr.: normaal) Verlengde Paltzerweg Soest 098794 093544 096644 | Boswachters Utrecht |
| 24-08-26 | 14:07:16 | P 1 BMD-06 BR bos (Uitbr.: normaal) Verlengde Paltzerweg Soest 098794 093544 096644 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 14:07:16 | P 1 BMD-06 BR bos (Uitbr.: normaal) Verlengde Paltzerweg Soest 098794 093544 096644 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 14:07:16 | P 1 BMD-06 BR bos (Uitbr.: normaal) Verlengde Paltzerweg Soest 098794 093544 096644 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 14:07:16 | P 1 BMD-06 BR bos (Uitbr.: normaal) Verlengde Paltzerweg Soest 098794 093544 096644 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 14:07:16 | P 1 BMD-06 BR bos (Uitbr.: normaal) Verlengde Paltzerweg Soest 098794 093544 096644 | OVD brandweer Eemland |
| 24-08-26 | 14:07:16 | P 1 BMD-06 BR bos (Uitbr.: normaal) Verlengde Paltzerweg Soest 098794 093544 096644 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 24-08-26 | 14:06:59 | P 3 KAZ-201 (Oefening) Ongeval Ir. Lelyweg Haarlem 123170 123130 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 24-08-26 | 14:06:59 | P 3 KAZ-201 (Oefening) Ongeval Ir. Lelyweg Haarlem 123170 123130 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 14:06:59 | P 3 KAZ-201 (Oefening) Ongeval Ir. Lelyweg Haarlem 123170 123130 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 14:06:59 | P 3 KAZ-201 (Oefening) Ongeval Ir. Lelyweg Haarlem 123170 123130 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 14:06:59 | P 3 KAZ-201 (Oefening) Ongeval Ir. Lelyweg Haarlem 123170 123130 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 14:06:24 | P 2 BMD-05 Stormschade De Palmen Grift Veenendaal 095531 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 24-08-26 | 14:04:01 | Prins Clausbrug vrijhouden voor hulpdiensten | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 24-08-26 | 14:03:50 | Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 24-08-26 | 13:57:52 | P 1 BMD-01 Reanimatie (buiten) De Dreef Zeist 096631 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:57:52 | P 1 BMD-01 Reanimatie (buiten) De Dreef Zeist 096631 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:57:52 | P 1 BMD-01 Reanimatie (buiten) De Dreef Zeist 096631 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
|
|
|||
| 24-08-26 | 13:55:07 | P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (meting) Waalstraat Amsterdam 133231 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 24-08-26 | 13:55:07 | P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (meting) Waalstraat Amsterdam 133231 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:55:07 | P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (meting) Waalstraat Amsterdam 133231 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:52:01 | P 2 BNH-02 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Watersnip Hoorn NH 105151 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:52:01 | P 2 BNH-02 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Watersnip Hoorn NH 105151 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 24-08-26 | 13:52:01 | P 2 BNH-02 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Watersnip Hoorn NH 105151 | GMS koppelingscode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 24-08-26 | 13:52:01 | P 2 BNH-02 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Watersnip Hoorn NH 105151 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:52:01 | P 2 BNH-02 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Watersnip Hoorn NH 105151 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 24-08-26 | 13:48:46 | P 1 BMD-04 Voertuig te water Galjootweg Almere 254111 142811 254091 254133 254132 | Koppelcode brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 24-08-26 | 13:48:46 | P 1 BMD-04 Voertuig te water Galjootweg Almere 254111 142811 254091 254133 254132 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:48:46 | P 1 BMD-04 Voertuig te water Galjootweg Almere 254111 142811 254091 254133 254132 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:48:46 | P 1 BMD-04 Voertuig te water Galjootweg Almere 254111 142811 254091 254133 254132 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:48:46 | P 1 BMD-04 Voertuig te water Galjootweg Almere 254111 142811 254091 254133 254132 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:48:46 | P 1 BMD-04 Voertuig te water Galjootweg Almere 254111 142811 254091 254133 254132 | Duikploeg Nederhorst den Berg |
| 24-08-26 | 13:48:46 | P 1 BMD-04 Voertuig te water Galjootweg Almere 254111 142811 254091 254133 254132 | Duikploegleider brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 24-08-26 | 13:47:33 | P 3 KAZ-521 (Oefening) Persoon te water Burgemeester van Stamplein Nieuweweg Hoofddorp 124230 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 24-08-26 | 13:47:33 | P 3 KAZ-521 (Oefening) Persoon te water Burgemeester van Stamplein Nieuweweg Hoofddorp 124230 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:47:33 | P 3 KAZ-521 (Oefening) Persoon te water Burgemeester van Stamplein Nieuweweg Hoofddorp 124230 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:38:52 | P 2 BNH-02 Ongeval (tilassistentie) Watersnip Hoorn NH 105132 | Onbekende ontvanger |
| 24-08-26 | 13:38:52 | P 2 BNH-02 Ongeval (tilassistentie) Watersnip Hoorn NH 105132 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 24-08-26 | 13:38:52 | P 2 BNH-02 Ongeval (tilassistentie) Watersnip Hoorn NH 105132 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 24-08-26 | 13:23:43 | P 1 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (OVD-B) Belkmerweg Sint Maartensvlotbrug 106593 | OVD brandweer Noord-Holland-Noord (Centrum) |
14:07:16 (24-08-26)
- P 1 BMD-06 BR bos (Uitbr.: normaal) Verlengde Paltzerweg Soest 098794 093544 096644
14:06:59 (24-08-26)
- P 3 KAZ-201 (Oefening) Ongeval Ir. Lelyweg Haarlem 123170 123130
14:06:24 (24-08-26)
- P 2 BMD-05 Stormschade De Palmen Grift Veenendaal 095531
14:04:01 (24-08-26)
- Prins Clausbrug vrijhouden voor hulpdiensten
13:57:52 (24-08-26)
- P 1 BMD-01 Reanimatie (buiten) De Dreef Zeist 096631
13:55:07 (24-08-26)
- P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (meting) Waalstraat Amsterdam 133231
13:52:01 (24-08-26)
- P 2 BNH-02 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Watersnip Hoorn NH 105151
13:48:46 (24-08-26)
- P 1 BMD-04 Voertuig te water Galjootweg Almere 254111 142811 254091 254133 254132
13:47:33 (24-08-26)
- P 3 KAZ-521 (Oefening) Persoon te water Burgemeester van Stamplein Nieuweweg Hoofddorp 124230
13:38:52 (24-08-26)
- P 2 BNH-02 Ongeval (tilassistentie) Watersnip Hoorn NH 105132
13:23:43 (24-08-26)
- P 1 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (OVD-B) Belkmerweg Sint Maartensvlotbrug 106593