Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
28-08-26 21:24:21 P 1 BNH-05 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 124130 129291 OVD brandweer Kennemerland (Zuid)
28-08-26 21:23:52 P 1 BNH-03 BR agrarisch Bleekmeerweg Waarland 104851 106593 105331 Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar)
28-08-26 21:23:52 P 1 BNH-03 BR agrarisch Bleekmeerweg Waarland 104851 106593 105331 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:23:52 P 1 BNH-03 BR agrarisch Bleekmeerweg Waarland 104851 106593 105331 OVD brandweer Noord-Holland-Noord (Centrum)
28-08-26 21:23:52 P 1 BNH-03 BR agrarisch Bleekmeerweg Waarland 104851 106593 105331 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:23:52 P 1 BNH-03 BR agrarisch Bleekmeerweg Waarland 104851 106593 105331 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:23:52 P 1 BNH-03 BR agrarisch Bleekmeerweg Waarland 104851 106593 105331 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:23:52 P 1 BNH-03 BR agrarisch Bleekmeerweg Waarland 104851 106593 105331 Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord
28-08-26 21:23:52 P 1 BNH-03 BR agrarisch Bleekmeerweg Waarland 104851 106593 105331 Monitorcode brandweer Noord-Holland
28-08-26 21:22:11 P 1 BNH-03 BR wegvervoer Bleekmeerweg Waarland 105633 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:22:11 P 1 BNH-03 BR wegvervoer Bleekmeerweg Waarland 105633 Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord
28-08-26 21:22:11 P 1 BNH-03 BR wegvervoer Bleekmeerweg Waarland 105633 Monitorcode brandweer Noord-Holland
28-08-26 21:20:54 P 2 BMD-04 (GRIP 1) (Grote IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 147087 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:20:54 P 2 BMD-04 (GRIP 1) (Grote IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 147087 Verzorgingsgroep brandweer Gooi- en Vechtstreek
28-08-26 21:20:54 P 2 BMD-04 (GRIP 1) (Grote IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 147087 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:16:39 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Grote IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 099129 Calamiteitencoördinator brandweer Utrecht
28-08-26 21:16:39 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Grote IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 099129 AGS brandweer Utrecht (West)
28-08-26 21:16:39 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Grote IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 099129 Monitorcode brandweer Midden-Nederland
28-08-26 21:16:39 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Grote IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 099129 Team Digitale Verkenning brandweer Gooi- en Vechtstreek (leider)
28-08-26 21:16:39 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Grote IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 099129 Woordvoerder brandweer Gooi- en Vechtstreek
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 Calamiteitencoördinator brandweer Utrecht
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 Leiding brandweer Utrecht
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 Centralist brandweer Utrecht
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 Logboekschrijvers brandweer Gooi- en Vechtstreek
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 OVD Bevolkingszorg Gooi- en Vechtstreek
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 HOVD brandweer Gooi- en Vechtstreek
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 Calamiteitencoördinator brandweer Gooi- en Vechtstreek
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 Informatiemanager CoPI brandweer Gooi- en Vechtstreek
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 HOVD brandweer Gooi- en Vechtstreek
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 Logistiek brandweer Gooi- en Vechtstreek
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:16:08 P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:15:00 P 2 BAD-04 Buitensluiting Saaftingestraat Amsterdam 132531 Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland
28-08-26 21:15:00 P 2 BAD-04 Buitensluiting Saaftingestraat Amsterdam 132531 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:15:00 P 2 BAD-04 Buitensluiting Saaftingestraat Amsterdam 132531 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:14:05 P 2 BMD-01 Dier in problemen Laan van Engelswier Utrecht 094531 Onbekende ontvanger
28-08-26 21:14:05 P 2 BMD-01 Dier in problemen Laan van Engelswier Utrecht 094531 Monitorcode brandweer Midden-Nederland
21:24:21 (28-08-26) - P 1 BNH-05 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 124130 129291
21:22:11 (28-08-26) - P 1 BNH-03 BR wegvervoer Bleekmeerweg Waarland 105633
21:20:54 (28-08-26) - P 2 BMD-04 (GRIP 1) (Grote IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 147087
21:15:00 (28-08-26) - P 2 BAD-04 Buitensluiting Saaftingestraat Amsterdam 132531
21:14:05 (28-08-26) - P 2 BMD-01 Dier in problemen Laan van Engelswier Utrecht 094531