Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 01-09-26 | 01:10:34 | P 2 BNH-01 Nacontrole Zuiddijk Zaandam 118033 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 01:10:34 | P 2 BNH-01 Nacontrole Zuiddijk Zaandam 118033 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 01:10:34 | P 2 BNH-01 Nacontrole Zuiddijk Zaandam 118033 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 01:03:15 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen, afhijsen) Voetbalstraat Amsterdam 132651 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 01-09-26 | 01:03:15 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen, afhijsen) Voetbalstraat Amsterdam 132651 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 01:03:15 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen, afhijsen) Voetbalstraat Amsterdam 132651 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 00:50:15 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Voetbalstraat Amsterdam 132631 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 01-09-26 | 00:50:15 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Voetbalstraat Amsterdam 132631 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 00:50:15 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Voetbalstraat Amsterdam 132631 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 00:39:51 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding Terminal 3 Lounge Rinse Hofstraweg Schiphol 129230 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 01-09-26 | 00:39:51 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding Terminal 3 Lounge Rinse Hofstraweg Schiphol 129230 | Bedrijfsbrandweer Schiphol (Lichtkrant) |
| 01-09-26 | 00:39:51 | P 1 BNH-20 OMS brandmelding Terminal 3 Lounge Rinse Hofstraweg Schiphol 129230 | Bedrijfsbrandweer Schiphol (Bezetting TS) |
| 01-09-26 | 00:26:09 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Tobias M.C. Asserstraat Amsterdam 132531 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 01-09-26 | 00:26:09 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Tobias M.C. Asserstraat Amsterdam 132531 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 00:26:09 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Tobias M.C. Asserstraat Amsterdam 132531 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 00:20:06 | P 1 BMD-01 Reanimatie Drossaardslaan Leerdam 096831 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 00:20:06 | P 1 BMD-01 Reanimatie Drossaardslaan Leerdam 096831 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 00:20:06 | P 1 BMD-01 Reanimatie Drossaardslaan Leerdam 096831 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
|
|
|||
| 01-09-26 | 00:07:55 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Oostenburgermiddenstraat Amsterdam 133131 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 01-09-26 | 00:07:55 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Oostenburgermiddenstraat Amsterdam 133131 | Onbekende ontvanger |
| 01-09-26 | 00:07:55 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Oostenburgermiddenstraat Amsterdam 133131 | Onbekende ontvanger |
| 31-08-26 | 23:26:37 | P 1 BAD-01 Reanimatie Piet Wiedijkstraat Amsterdam 132631 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 31-08-26 | 23:26:37 | P 1 BAD-01 Reanimatie Piet Wiedijkstraat Amsterdam 132631 | Onbekende ontvanger |
| 31-08-26 | 23:26:37 | P 1 BAD-01 Reanimatie Piet Wiedijkstraat Amsterdam 132631 | Onbekende ontvanger |
| 31-08-26 | 23:15:36 | P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Nolensstraat Amsterdam 132531 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 31-08-26 | 23:15:36 | P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Nolensstraat Amsterdam 132531 | Onbekende ontvanger |
| 31-08-26 | 23:15:36 | P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Nolensstraat Amsterdam 132531 | Onbekende ontvanger |
| 31-08-26 | 22:50:21 | P 2 BNH-05 (Middel BR) BR gezondheidszorg Seringenhof Schagen 106581 | Onbekende ontvanger |
| 31-08-26 | 22:50:21 | P 2 BNH-05 (Middel BR) BR gezondheidszorg Seringenhof Schagen 106581 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 31-08-26 | 22:50:21 | P 2 BNH-05 (Middel BR) BR gezondheidszorg Seringenhof Schagen 106581 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 31-08-26 | 22:44:26 | P 2 BMD-02 CO-melder (meting) Mathaakveld Houten 091731 | Kazernetechniek Houten-Oost |
| 31-08-26 | 22:44:26 | P 2 BMD-02 CO-melder (meting) Mathaakveld Houten 091731 | Bezetting TS Houten-Oost |
| 31-08-26 | 22:44:26 | P 2 BMD-02 CO-melder (meting) Mathaakveld Houten 091731 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 31-08-26 | 22:42:00 | P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Clematis Boslaan Veenendaal 095531 | Onbekende ontvanger |
| 31-08-26 | 22:42:00 | P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Clematis Boslaan Veenendaal 095531 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 31-08-26 | 22:29:11 | P 2 BNH-06 CO-melder (koolmonoxide) Reigerstraat Haarlem 123030 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 31-08-26 | 22:29:11 | P 2 BNH-06 CO-melder (koolmonoxide) Reigerstraat Haarlem 123030 | Onbekende ontvanger |
| 31-08-26 | 22:29:11 | P 2 BNH-06 CO-melder (koolmonoxide) Reigerstraat Haarlem 123030 | Onbekende ontvanger |
| 31-08-26 | 22:29:11 | P 2 BNH-06 CO-melder (koolmonoxide) Reigerstraat Haarlem 123030 | Onbekende ontvanger |
| 31-08-26 | 22:18:17 | P 1 BNH-05 (Middel BR) BR gezondheidszorg -x- Kastanjestraat Schagen 106699 | Teamleider brandweer Noord-Holland-Noord (Noordkop) |
01:03:15 (01-09-26)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen, afhijsen) Voetbalstraat Amsterdam 132651
00:50:15 (01-09-26)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Voetbalstraat Amsterdam 132631
00:39:51 (01-09-26)
- P 1 BNH-20 OMS brandmelding Terminal 3 Lounge Rinse Hofstraweg Schiphol 129230
00:26:09 (01-09-26)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Tobias M.C. Asserstraat Amsterdam 132531
00:20:06 (01-09-26)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Drossaardslaan Leerdam 096831
00:07:55 (01-09-26)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Oostenburgermiddenstraat Amsterdam 133131
23:26:37 (31-08-26)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Piet Wiedijkstraat Amsterdam 132631
23:15:36 (31-08-26)
- P 2 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Nolensstraat Amsterdam 132531
22:50:21 (31-08-26)
- P 2 BNH-05 (Middel BR) BR gezondheidszorg Seringenhof Schagen 106581
22:44:26 (31-08-26)
- P 2 BMD-02 CO-melder (meting) Mathaakveld Houten 091731
22:42:00 (31-08-26)
- P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Clematis Boslaan Veenendaal 095531
22:29:11 (31-08-26)
- P 2 BNH-06 CO-melder (koolmonoxide) Reigerstraat Haarlem 123030
22:18:17 (31-08-26)
- P 1 BNH-05 (Middel BR) BR gezondheidszorg -x- Kastanjestraat Schagen 106699