Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 04-09-26 | 16:12:05 | P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Torenmolen Heerhugowaard 104831 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 04-09-26 | 16:03:12 | Prins Bernhardbrug vrijhouden voor hulpdiensten vervalt | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 04-09-26 | 16:02:56 | Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 04-09-26 | 16:02:35 | Prins Bernhardbrug vrijhouden voor hulpdiensten | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 04-09-26 | 16:02:06 | P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (meting) Gentiaanplein Amsterdam 133131 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 04-09-26 | 16:02:06 | P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (meting) Gentiaanplein Amsterdam 133131 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 16:02:06 | P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (meting) Gentiaanplein Amsterdam 133131 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 15:30:05 | P 2 BAD-02 Brandgerucht Westerlengte Amsterdam 132231 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 04-09-26 | 15:30:05 | P 2 BAD-02 Brandgerucht Westerlengte Amsterdam 132231 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 15:30:05 | P 2 BAD-02 Brandgerucht Westerlengte Amsterdam 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-09-26 | 15:17:29 | P 2 BMD-03 Stormschade Vredelaan Laren NH 147071 | Monitorcode brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 04-09-26 | 15:17:29 | P 2 BMD-03 Stormschade Vredelaan Laren NH 147071 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 15:17:29 | P 2 BMD-03 Stormschade Vredelaan Laren NH 147071 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 15:09:20 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting Florijn Amsterdam 134131 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 04-09-26 | 15:09:20 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting Florijn Amsterdam 134131 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 15:09:20 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting Florijn Amsterdam 134131 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:56:37 | P 2 BNH-05 Liftopsluiting Opkomstplaats 075 Tata Steel Velsen-Noord 129032 129033 129091 129071 | Beveiliging Tata Steel 9054 |
| 04-09-26 | 14:56:37 | P 2 BNH-05 Liftopsluiting Opkomstplaats 075 Tata Steel Velsen-Noord 129032 129033 129091 129071 | Beveiliging Tata Steel 9053 |
|
|
|||
| 04-09-26 | 14:56:37 | P 2 BNH-05 Liftopsluiting Opkomstplaats 075 Tata Steel Velsen-Noord 129032 129033 129091 129071 | Beveiliging Tata Steel 9052 |
| 04-09-26 | 14:56:37 | P 2 BNH-05 Liftopsluiting Opkomstplaats 075 Tata Steel Velsen-Noord 129032 129033 129091 129071 | Beveiliging Tata Steel 9051 |
| 04-09-26 | 14:56:37 | P 2 BNH-05 Liftopsluiting Opkomstplaats 075 Tata Steel Velsen-Noord 129032 129033 129091 129071 | Beveiliging Tata Steel 9050 |
| 04-09-26 | 14:56:37 | P 2 BNH-05 Liftopsluiting Opkomstplaats 075 Tata Steel Velsen-Noord 129032 129033 129091 129071 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 04-09-26 | 14:56:37 | P 2 BNH-05 Liftopsluiting Opkomstplaats 075 Tata Steel Velsen-Noord 129032 129033 129091 129071 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:56:37 | P 2 BNH-05 Liftopsluiting Opkomstplaats 075 Tata Steel Velsen-Noord 129032 129033 129091 129071 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:56:37 | P 2 BNH-05 Liftopsluiting Opkomstplaats 075 Tata Steel Velsen-Noord 129032 129033 129091 129071 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:56:37 | P 2 BNH-05 Liftopsluiting Opkomstplaats 075 Tata Steel Velsen-Noord 129032 129033 129091 129071 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:51:19 | P 2 BNH-04 Nacontrole Gemeente Haarlem Stadskantoor Gedempte Oude Gracht Haarlem 123030 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 04-09-26 | 14:51:19 | P 2 BNH-04 Nacontrole Gemeente Haarlem Stadskantoor Gedempte Oude Gracht Haarlem 123030 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:51:19 | P 2 BNH-04 Nacontrole Gemeente Haarlem Stadskantoor Gedempte Oude Gracht Haarlem 123030 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:51:19 | P 2 BNH-04 Nacontrole Gemeente Haarlem Stadskantoor Gedempte Oude Gracht Haarlem 123030 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:50:18 | P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Noordzee Wijk aan Zee 368600 357241 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 04-09-26 | 14:49:42 | P 2 BMD-02 Dier te water Tienboerenweg Mijdrecht 091311 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:49:42 | P 2 BMD-02 Dier te water Tienboerenweg Mijdrecht 091311 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:49:42 | P 2 BMD-02 Dier te water Tienboerenweg Mijdrecht 091311 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 04-09-26 | 14:47:42 | P 2 BMD-03 Stormschade Vredelaan Laren NH 142331 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:47:42 | P 2 BMD-03 Stormschade Vredelaan Laren NH 142331 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:47:42 | P 2 BMD-03 Stormschade Vredelaan Laren NH 142331 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:42:39 | P 2 BMD-02 Dier te water Tienboerenweg Mijdrecht 091331 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:42:39 | P 2 BMD-02 Dier te water Tienboerenweg Mijdrecht 091331 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 14:42:39 | P 2 BMD-02 Dier te water Tienboerenweg Mijdrecht 091331 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
16:12:05 (04-09-26)
- P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Torenmolen Heerhugowaard 104831
16:03:12 (04-09-26)
- Prins Bernhardbrug vrijhouden voor hulpdiensten vervalt
16:02:35 (04-09-26)
- Prins Bernhardbrug vrijhouden voor hulpdiensten
16:02:06 (04-09-26)
- P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (meting) Gentiaanplein Amsterdam 133131
15:30:05 (04-09-26)
- P 2 BAD-02 Brandgerucht Westerlengte Amsterdam 132231
15:17:29 (04-09-26)
- P 2 BMD-03 Stormschade Vredelaan Laren NH 147071
15:09:20 (04-09-26)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting Florijn Amsterdam 134131
14:56:37 (04-09-26)
- P 2 BNH-05 Liftopsluiting Opkomstplaats 075 Tata Steel Velsen-Noord 129032 129033 129091 129071
14:51:19 (04-09-26)
- P 2 BNH-04 Nacontrole Gemeente Haarlem Stadskantoor Gedempte Oude Gracht Haarlem 123030
14:50:18 (04-09-26)
- P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Noordzee Wijk aan Zee 368600 357241
14:49:42 (04-09-26)
- P 2 BMD-02 Dier te water Tienboerenweg Mijdrecht 091311
14:42:39 (04-09-26)
- P 2 BMD-02 Dier te water Tienboerenweg Mijdrecht 091331