Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 04-09-26 | 19:22:09 | P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Voorsteven Amsterdam 133151 132231 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 19:22:09 | P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Voorsteven Amsterdam 133151 132231 | Quick Response Team Amsterdam Zebra |
| 04-09-26 | 18:58:22 | Graag telefonisch contact MKB | Logistiek brandweer Gooi- en Vechtstreek |
| 04-09-26 | 18:51:43 | P 1 BAD-02 Reanimatie Mr. P.N. Arntzeniusweg Amsterdam 133431 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 04-09-26 | 18:51:43 | P 1 BAD-02 Reanimatie Mr. P.N. Arntzeniusweg Amsterdam 133431 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 18:51:43 | P 1 BAD-02 Reanimatie Mr. P.N. Arntzeniusweg Amsterdam 133431 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 18:45:33 | P 2 BMD-02 Dienstverlening OBS De Brug Beverakker Houten 098494 | OVD brandweer Rijn & Sticht |
| 04-09-26 | 18:42:05 | P 2 BMD-02 Dienstverlening OBS De Brug Beverakker Houten 091731 | Kazernetechniek Houten-Oost |
| 04-09-26 | 18:42:05 | P 2 BMD-02 Dienstverlening OBS De Brug Beverakker Houten 091731 | Bezetting TS Houten-Oost |
| 04-09-26 | 18:42:05 | P 2 BMD-02 Dienstverlening OBS De Brug Beverakker Houten 091731 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 04-09-26 | 18:37:41 | P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Van Moerkerkenstraat Amsterdam 132531 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 04-09-26 | 18:37:41 | P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Van Moerkerkenstraat Amsterdam 132531 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 18:37:41 | P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Van Moerkerkenstraat Amsterdam 132531 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 18:36:18 | Graag telefonisch contact MKB | OVD brandweer Rijn & Sticht |
| 04-09-26 | 18:22:18 | BvD contact AC | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 04-09-26 | 18:22:18 | BvD contact AC | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 17:53:28 | P 1 SNH-07 (4467) Ongeval wegvervoer Strandpaviljoen Hargen (D2) Paviljoen Strand Hargen aan Zee Schoorl 362510 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 04-09-26 | 17:27:56 | P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer Hoogoorddreef Foppingadreef Amsterdam 134131 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
|
|
|||
| 04-09-26 | 17:27:56 | P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer Hoogoorddreef Foppingadreef Amsterdam 134131 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 17:27:56 | P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer Hoogoorddreef Foppingadreef Amsterdam 134131 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 17:10:39 | P 2 BDH-02 Ongeval (boom) Patrijs Leimuiden 124330 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 04-09-26 | 17:10:39 | P 2 BDH-02 Ongeval (boom) Patrijs Leimuiden 124330 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 17:10:39 | P 2 BDH-02 Ongeval (boom) Patrijs Leimuiden 124330 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 17:06:31 | Prins Bernhardbrug vrijhouden voor hulpdiensten | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 04-09-26 | 16:47:39 | P 5 BMD-03 Dienstverlening Kazerne Bunnik Stationsweg Bunnik 090531 | Postalarm Bunnik |
| 04-09-26 | 16:47:39 | P 5 BMD-03 Dienstverlening Kazerne Bunnik Stationsweg Bunnik 090531 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 04-09-26 | 16:45:05 | Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 04-09-26 | 16:43:18 | P 2 BMD-02 Nacontrole Van der Hoeven Kliniek Hoofdingang Willem Dreeslaa Utrecht 094531 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 16:43:18 | P 2 BMD-02 Nacontrole Van der Hoeven Kliniek Hoofdingang Willem Dreeslaa Utrecht 094531 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 04-09-26 | 16:38:52 | P 1 BNH-03 Ongeval (tilassistentie) Achter de Vest Hoorn NH 105132 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 16:38:52 | P 1 BNH-03 Ongeval (tilassistentie) Achter de Vest Hoorn NH 105132 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 04-09-26 | 16:38:52 | P 1 BNH-03 Ongeval (tilassistentie) Achter de Vest Hoorn NH 105132 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 04-09-26 | 16:38:43 | P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Van Woustraat Amsterdam 133531 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 04-09-26 | 16:38:43 | P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Van Woustraat Amsterdam 133531 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 16:38:43 | P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Van Woustraat Amsterdam 133531 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 16:29:09 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie Machineweg Nederhorst den Berg 142631 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 16:29:09 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie Machineweg Nederhorst den Berg 142631 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 16:29:09 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie Machineweg Nederhorst den Berg 142631 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 16:29:09 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie Machineweg Nederhorst den Berg 142631 | Onbekende ontvanger |
| 04-09-26 | 16:29:09 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie Machineweg Nederhorst den Berg 142631 | Onbekende ontvanger |
19:22:09 (04-09-26)
- P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Voorsteven Amsterdam 133151 132231
18:51:43 (04-09-26)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Mr. P.N. Arntzeniusweg Amsterdam 133431
18:45:33 (04-09-26)
- P 2 BMD-02 Dienstverlening OBS De Brug Beverakker Houten 098494
18:42:05 (04-09-26)
- P 2 BMD-02 Dienstverlening OBS De Brug Beverakker Houten 091731
18:37:41 (04-09-26)
- P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Van Moerkerkenstraat Amsterdam 132531
17:53:28 (04-09-26)
- P 1 SNH-07 (4467) Ongeval wegvervoer Strandpaviljoen Hargen (D2) Paviljoen Strand Hargen aan Zee Schoorl 362510
17:27:56 (04-09-26)
- P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer Hoogoorddreef Foppingadreef Amsterdam 134131
17:10:39 (04-09-26)
- P 2 BDH-02 Ongeval (boom) Patrijs Leimuiden 124330
17:06:31 (04-09-26)
- Prins Bernhardbrug vrijhouden voor hulpdiensten
16:47:39 (04-09-26)
- P 5 BMD-03 Dienstverlening Kazerne Bunnik Stationsweg Bunnik 090531
16:43:18 (04-09-26)
- P 2 BMD-02 Nacontrole Van der Hoeven Kliniek Hoofdingang Willem Dreeslaa Utrecht 094531
16:38:52 (04-09-26)
- P 1 BNH-03 Ongeval (tilassistentie) Achter de Vest Hoorn NH 105132
16:38:43 (04-09-26)
- P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Van Woustraat Amsterdam 133531