Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 08-09-26 | 22:01:00 | P 1 BAD-03 Lek/zinken woonboot (woonboot) Zeeburgerpad Amsterdam 135171 133131 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 22:01:00 | P 1 BAD-03 Lek/zinken woonboot (woonboot) Zeeburgerpad Amsterdam 135171 133131 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:59:35 | P 2 BAD-02 CO-melder Max Havelaarlaan Amstelveen 135131 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 08-09-26 | 21:59:35 | P 2 BAD-02 CO-melder Max Havelaarlaan Amstelveen 135131 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:59:35 | P 2 BAD-02 CO-melder Max Havelaarlaan Amstelveen 135131 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:57:47 | P 2 BNH-03 Nacontrole Laan van Chopin Nieuw-Vennep 124330 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 08-09-26 | 21:57:47 | P 2 BNH-03 Nacontrole Laan van Chopin Nieuw-Vennep 124330 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:57:47 | P 2 BNH-03 Nacontrole Laan van Chopin Nieuw-Vennep 124330 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:52:06 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eerste Atjehstraat Amsterdam 133431 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 08-09-26 | 21:52:06 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eerste Atjehstraat Amsterdam 133431 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:52:06 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eerste Atjehstraat Amsterdam 133431 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:48:28 | P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Zanglijster Venhuizen 105831 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:48:28 | P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Zanglijster Venhuizen 105831 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:48:28 | P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Zanglijster Venhuizen 105831 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 08-09-26 | 21:48:28 | P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Zanglijster Venhuizen 105831 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 08-09-26 | 21:41:02 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer A27 Re - Knooppunt Rijnsweerd 80,2 m Utrecht 094631 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:41:02 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer A27 Re - Knooppunt Rijnsweerd 80,2 m Utrecht 094631 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 08-09-26 | 21:23:47 | P 2 BON-01 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (binnen) (onderdrukventilator) Schoolweg Ermelo 090271 | Brandweer Amersfoort-Noord |
|
|
|||
| 08-09-26 | 21:23:47 | P 2 BON-01 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (binnen) (onderdrukventilator) Schoolweg Ermelo 090271 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 08-09-26 | 21:23:47 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Goudenregenlaan Castricum 106547 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar) |
| 08-09-26 | 21:23:47 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Goudenregenlaan Castricum 106547 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:23:47 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Goudenregenlaan Castricum 106547 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:23:47 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Goudenregenlaan Castricum 106547 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 08-09-26 | 21:23:47 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Goudenregenlaan Castricum 106547 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:23:47 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Goudenregenlaan Castricum 106547 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 08-09-26 | 21:11:50 | P 5 BMD-04 (oefening) Ongeval wegvervoer A2 Re 60,2 Utrecht 098591 098031 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:11:50 | P 5 BMD-04 (oefening) Ongeval wegvervoer A2 Re 60,2 Utrecht 098591 098031 | OVD brandweer Utrecht / De Bilt |
| 08-09-26 | 21:11:50 | P 5 BMD-04 (oefening) Ongeval wegvervoer A2 Re 60,2 Utrecht 098591 098031 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 08-09-26 | 21:03:54 | P 2 BMD-02 Wateroverlast Maliebaan Utrecht 094831 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:03:54 | P 2 BMD-02 Wateroverlast Maliebaan Utrecht 094831 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 08-09-26 | 21:02:17 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Bernard Loderstraat Amsterdam 132531 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 08-09-26 | 21:02:17 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Bernard Loderstraat Amsterdam 132531 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:02:17 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Bernard Loderstraat Amsterdam 132531 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:00:48 | P 2 BMD-01 Stormschade N484 - Schaikseweg Leerdam 097131 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 21:00:48 | P 2 BMD-01 Stormschade N484 - Schaikseweg Leerdam 097131 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 08-09-26 | 20:55:47 | P 2 BNH-06 Wateroverlast Abel Tasmanstraat Alkmaar 104133 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar) |
| 08-09-26 | 20:55:47 | P 2 BNH-06 Wateroverlast Abel Tasmanstraat Alkmaar 104133 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 20:55:47 | P 2 BNH-06 Wateroverlast Abel Tasmanstraat Alkmaar 104133 | Onbekende ontvanger |
| 08-09-26 | 20:55:47 | P 2 BNH-06 Wateroverlast Abel Tasmanstraat Alkmaar 104133 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 08-09-26 | 20:55:47 | P 2 BNH-06 Wateroverlast Abel Tasmanstraat Alkmaar 104133 | Onbekende ontvanger |
22:01:00 (08-09-26)
- P 1 BAD-03 Lek/zinken woonboot (woonboot) Zeeburgerpad Amsterdam 135171 133131
21:59:35 (08-09-26)
- P 2 BAD-02 CO-melder Max Havelaarlaan Amstelveen 135131
21:57:47 (08-09-26)
- P 2 BNH-03 Nacontrole Laan van Chopin Nieuw-Vennep 124330
21:52:06 (08-09-26)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eerste Atjehstraat Amsterdam 133431
21:48:28 (08-09-26)
- P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Zanglijster Venhuizen 105831
21:41:02 (08-09-26)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer A27 Re - Knooppunt Rijnsweerd 80,2 m Utrecht 094631
21:23:47 (08-09-26)
- P 2 BON-01 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (binnen) (onderdrukventilator) Schoolweg Ermelo 090271
21:23:47 (08-09-26)
- P 2 BNH-02 Wateroverlast Goudenregenlaan Castricum 106547
21:11:50 (08-09-26)
- P 5 BMD-04 (oefening) Ongeval wegvervoer A2 Re 60,2 Utrecht 098591 098031
21:03:54 (08-09-26)
- P 2 BMD-02 Wateroverlast Maliebaan Utrecht 094831
21:02:17 (08-09-26)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting Bernard Loderstraat Amsterdam 132531
21:00:48 (08-09-26)
- P 2 BMD-01 Stormschade N484 - Schaikseweg Leerdam 097131
20:55:47 (08-09-26)
- P 2 BNH-06 Wateroverlast Abel Tasmanstraat Alkmaar 104133