Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 14-09-26 | 09:30:15 | Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 14-09-26 | 09:28:14 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Burgemeester Vijlbriefstraat Westzaan 118036 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 14-09-26 | 09:28:14 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Burgemeester Vijlbriefstraat Westzaan 118036 | Monitorcode brandweer Zaanstreek |
| 14-09-26 | 09:28:14 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Burgemeester Vijlbriefstraat Westzaan 118036 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 09:28:14 | P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Burgemeester Vijlbriefstraat Westzaan 118036 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 09:14:45 | P 2 BAD-01 OMS brandmelding Hema Nieuwendijk Amsterdam 133331 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 14-09-26 | 09:14:45 | P 2 BAD-01 OMS brandmelding Hema Nieuwendijk Amsterdam 133331 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 09:14:45 | P 2 BAD-01 OMS brandmelding Hema Nieuwendijk Amsterdam 133331 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 09:04:36 | P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Woongebouw De Stoomwever Weverij Veenendaal 095531 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 14-09-26 | 08:12:58 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) K Linschoten Westzijde Linschoten 092531 | Postalarm Linschoten |
| 14-09-26 | 08:12:58 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) K Linschoten Westzijde Linschoten 092531 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 14-09-26 | 06:53:49 | P 1 BMD-01 OMS brandmelding (detectie: Algemeen) UMCU geb. T,U,X Ingang 2 Heidelberglaan Utrecht 094831 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 06:53:49 | P 1 BMD-01 OMS brandmelding (detectie: Algemeen) UMCU geb. T,U,X Ingang 2 Heidelberglaan Utrecht 094831 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 14-09-26 | 05:46:57 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ongeval wegvervoer A10 Li - Einsteinwg 22,6 Amsterdam 132471 132431 139091 132631 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 14-09-26 | 05:46:57 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ongeval wegvervoer A10 Li - Einsteinwg 22,6 Amsterdam 132471 132431 139091 132631 | OVD brandweer Amsterdam-Amstelland (Noord) |
| 14-09-26 | 05:46:57 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ongeval wegvervoer A10 Li - Einsteinwg 22,6 Amsterdam 132471 132431 139091 132631 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 05:46:57 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ongeval wegvervoer A10 Li - Einsteinwg 22,6 Amsterdam 132471 132431 139091 132631 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 05:46:57 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ongeval wegvervoer A10 Li - Einsteinwg 22,6 Amsterdam 132471 132431 139091 132631 | Onbekende ontvanger |
|
|
|||
| 14-09-26 | 05:46:57 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ongeval wegvervoer A10 Li - Einsteinwg 22,6 Amsterdam 132471 132431 139091 132631 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 05:46:57 | P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ongeval wegvervoer A10 Li - Einsteinwg 22,6 Amsterdam 132471 132431 139091 132631 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 05:00:06 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Titus Brandsmalaan Zeist 096631 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 05:00:06 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Titus Brandsmalaan Zeist 096631 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 14-09-26 | 04:24:23 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR agrarisch -x- Schorrenweg Oosterend NH 106699 | Woordvoerder brandweer Noord-Holland-Noord |
| 14-09-26 | 04:24:23 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR agrarisch -x- Schorrenweg Oosterend NH 106699 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 14-09-26 | 04:24:23 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR agrarisch -x- Schorrenweg Oosterend NH 106699 | Infocode opschaling Noord-Holland-Noord |
| 14-09-26 | 04:24:23 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR agrarisch -x- Schorrenweg Oosterend NH 106699 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 14-09-26 | 04:16:40 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Tjalkstraat Den Helder 104451 104432 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 04:16:40 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Tjalkstraat Den Helder 104451 104432 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 04:16:40 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Tjalkstraat Den Helder 104451 104432 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 14-09-26 | 04:16:40 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Tjalkstraat Den Helder 104451 104432 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 04:16:40 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Tjalkstraat Den Helder 104451 104432 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 14-09-26 | 04:14:43 | P 1 BNH-02 BR wegvervoer Waterkers Zwaag 105133 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 04:14:43 | P 1 BNH-02 BR wegvervoer Waterkers Zwaag 105133 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 14-09-26 | 04:14:43 | P 1 BNH-02 BR wegvervoer Waterkers Zwaag 105133 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 04:14:43 | P 1 BNH-02 BR wegvervoer Waterkers Zwaag 105133 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 14-09-26 | 04:11:30 | P 1 BNH-01 BR agrarisch (gw 1500) -x- Schorrenweg Oosterend NH 106561 106681 105902 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 04:11:30 | P 1 BNH-01 BR agrarisch (gw 1500) -x- Schorrenweg Oosterend NH 106561 106681 105902 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 04:11:30 | P 1 BNH-01 BR agrarisch (gw 1500) -x- Schorrenweg Oosterend NH 106561 106681 105902 | Onbekende ontvanger |
| 14-09-26 | 04:11:30 | P 1 BNH-01 BR agrarisch (gw 1500) -x- Schorrenweg Oosterend NH 106561 106681 105902 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 14-09-26 | 04:11:30 | P 1 BNH-01 BR agrarisch (gw 1500) -x- Schorrenweg Oosterend NH 106561 106681 105902 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
09:28:14 (14-09-26)
- P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Burgemeester Vijlbriefstraat Westzaan 118036
09:14:45 (14-09-26)
- P 2 BAD-01 OMS brandmelding Hema Nieuwendijk Amsterdam 133331
09:04:36 (14-09-26)
- P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Woongebouw De Stoomwever Weverij Veenendaal 095531
08:12:58 (14-09-26)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) K Linschoten Westzijde Linschoten 092531
06:53:49 (14-09-26)
- P 1 BMD-01 OMS brandmelding (detectie: Algemeen) UMCU geb. T,U,X Ingang 2 Heidelberglaan Utrecht 094831
05:46:57 (14-09-26)
- P 1 BAD-01 (Kleine HV) Ongeval wegvervoer A10 Li - Einsteinwg 22,6 Amsterdam 132471 132431 139091 132631
05:00:06 (14-09-26)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Titus Brandsmalaan Zeist 096631
04:24:23 (14-09-26)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR agrarisch -x- Schorrenweg Oosterend NH 106699
04:16:40 (14-09-26)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Tjalkstraat Den Helder 104451 104432
04:14:43 (14-09-26)
- P 1 BNH-02 BR wegvervoer Waterkers Zwaag 105133
04:11:30 (14-09-26)
- P 1 BNH-01 BR agrarisch (gw 1500) -x- Schorrenweg Oosterend NH 106561 106681 105902