Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 09-211 (Capcode: 0726602)

DATUM TIJD MELDING
20-04-24 13:09:46 B2 Utrecht 43137
20-04-24 13:03:10 B2 Utrecht 43137
19-04-24 10:16:23 B2 Zeist 42722
17-04-24 13:32:28 B2 Leusden 42027
16-04-24 16:15:16 B2 Utrecht 41733
15-04-24 12:49:38 B2 Amersfoort 41282
14-04-24 21:07:35 B1 Amersfoort 41116
14-04-24 18:08:24 B2 Leersum 41046
11-04-24 10:58:20 B2 Utrecht 39767
07-04-24 20:42:11 B2 Utrecht 38415
07-04-24 14:43:35 B1 Werkhoven 38329
06-04-24 20:27:46 B2 Soest 38075
03-04-24 12:08:36 B2 Den Dolder 36648
31-03-24 14:32:29 B2 Utrecht 35701
31-03-24 09:22:51 B2 Amersfoort 35603
28-03-24 18:12:09 Tel contact MKA s.v.p.
28-03-24 18:01:01 B2 Zeist 34689
28-03-24 17:35:28 B2 Zeist 34689
19-03-24 09:01:47 A2 31198
13:09:46 (20-04-24) - B2 Utrecht 43137
13:03:10 (20-04-24) - B2 Utrecht 43137
10:16:23 (19-04-24) - B2 Zeist 42722
13:32:28 (17-04-24) - B2 Leusden 42027
16:15:16 (16-04-24) - B2 Utrecht 41733
12:49:38 (15-04-24) - B2 Amersfoort 41282
21:07:35 (14-04-24) - B1 Amersfoort 41116
18:08:24 (14-04-24) - B2 Leersum 41046
10:58:20 (11-04-24) - B2 Utrecht 39767
20:42:11 (07-04-24) - B2 Utrecht 38415
14:43:35 (07-04-24) - B1 Werkhoven 38329
20:27:46 (06-04-24) - B2 Soest 38075
12:08:36 (03-04-24) - B2 Den Dolder 36648
14:32:29 (31-03-24) - B2 Utrecht 35701
09:22:51 (31-03-24) - B2 Amersfoort 35603
18:12:09 (28-03-24) - Tel contact MKA s.v.p.
18:01:01 (28-03-24) - B2 Zeist 34689
17:35:28 (28-03-24) - B2 Zeist 34689
09:01:47 (19-03-24) - A2 31198