Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 09-141 (Capcode: 0726141)

DATUM TIJD MELDING
12-11-23 23:41:21 A2 Woerden 116486
12-11-23 11:15:59 A1 Woerdense Verlaat 116247
12-11-23 09:56:53 A1 Woerden 116226
11-11-23 16:40:43 A2 Vleuten 115982
11-11-23 14:52:48 A2 Woerdense Verlaat (Directe inzet Ambu: DIA) 115948
11-11-23 11:05:01 A2 Montfoort 115872
11-11-23 09:58:16 A2 115845
10-11-23 21:59:34 A1 Woerden 115684
10-11-23 19:53:19 A1 Nieuwerbrug aan den (Directe inzet Ambu: DIA) 115638
10-11-23 15:53:13 A1 Oudewater 115543
10-11-23 04:29:04 A1 Woerden 115320
10-11-23 02:32:00 A2 Linschoten 115306
09-11-23 09:14:57 A2 De Meern 114954
08-11-23 11:00:35 A2 De Meern 114612
08-11-23 10:36:48 A2 Maarssen 114602
07-11-23 21:10:15 A2 Maarssen 114433
07-11-23 16:39:43 A2 Nieuwegein 114336
07-11-23 06:57:56 A2 Driebruggen (Directe inzet Ambu: DIA) 114077
07-11-23 04:40:19 A1 Woerden 114069
07-11-23 03:13:04 A2 Maarssen 114056
07-11-23 00:08:19 A2 Lopik 114026
06-11-23 14:58:28 A1 Woerden 113878
06-11-23 09:06:14 A2 Maarssen 113716
05-11-23 17:43:03 A1 Woerden (Directe inzet Ambu: DIA) 113541
05-11-23 10:52:18 A2 Maarssen 113431
04-11-23 21:52:45 A1 Oudewater 113260
04-11-23 19:05:41 A1 Oudewater 113219
04-11-23 16:12:56 A2 Nieuwegein 113165
04-11-23 14:47:50 A2 Vinkeveen 113131
04-11-23 03:57:58 A2 Woerden 112936
03-11-23 23:38:38 A2 Woerden 112905
03-11-23 11:49:50 A2 Woerden 112614
03-11-23 09:48:57 A1 Vianen UT 112558
03-11-23 08:37:08 A1 Harmelen 112532
02-11-23 13:12:55 A1 Linschoten 112248
02-11-23 10:07:36 A2 Oudewater 112160
01-11-23 20:04:48 A1 Meerkerk 111992
01-11-23 17:01:28 A1 Vleuten 111911
01-11-23 06:05:02 A1 Woerden 111676
31-10-23 23:08:11 A1 Linschoten 111632
23:41:21 (12-11-23) - A2 Woerden 116486
11:15:59 (12-11-23) - A1 Woerdense Verlaat 116247
09:56:53 (12-11-23) - A1 Woerden 116226
16:40:43 (11-11-23) - A2 Vleuten 115982
14:52:48 (11-11-23) - A2 Woerdense Verlaat (Directe inzet Ambu: DIA) 115948
11:05:01 (11-11-23) - A2 Montfoort 115872
09:58:16 (11-11-23) - A2 115845
21:59:34 (10-11-23) - A1 Woerden 115684
19:53:19 (10-11-23) - A1 Nieuwerbrug aan den (Directe inzet Ambu: DIA) 115638
15:53:13 (10-11-23) - A1 Oudewater 115543
04:29:04 (10-11-23) - A1 Woerden 115320
02:32:00 (10-11-23) - A2 Linschoten 115306
09:14:57 (09-11-23) - A2 De Meern 114954
11:00:35 (08-11-23) - A2 De Meern 114612
10:36:48 (08-11-23) - A2 Maarssen 114602
21:10:15 (07-11-23) - A2 Maarssen 114433
16:39:43 (07-11-23) - A2 Nieuwegein 114336
06:57:56 (07-11-23) - A2 Driebruggen (Directe inzet Ambu: DIA) 114077
04:40:19 (07-11-23) - A1 Woerden 114069