Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 09-138 (Capcode: 0726138)

DATUM TIJD MELDING
16-10-23 18:48:52 A2 Maarssen 105756
16-10-23 16:17:24 A1 IJsselstein 105723
16-10-23 03:33:02 A1 Vianen UT 105530
16-10-23 00:48:58 B1 Nieuwegein 105515
15-10-23 23:26:11 A1 Vianen UT 105504
15-10-23 23:06:32 A1 Vianen UT 105499
15-10-23 13:25:20 A2 Houten 105367
15-10-23 11:49:31 A1 Vianen UT 105342
15-10-23 09:41:48 A2 Lexmond (Directe inzet Ambu: DIA) 105300
15-10-23 07:09:02 A1 Nieuwegein 105271
14-10-23 15:03:44 A1 Leerdam 105058
14-10-23 13:56:14 A1 Nieuwegein 105035
14-10-23 11:28:06 A1 Houten 104981
14-10-23 09:34:25 A2 Vianen UT 104943
13-10-23 16:10:14 A2 IJsselstein 104723
13-10-23 11:44:07 A1 Nieuwegein 104612
13-10-23 11:36:16 A1 Houten 104610
13-10-23 09:37:04 A1 Utrecht 104562
12-10-23 19:03:22 A2 Utrecht 104401
12-10-23 14:56:07 A1 Houten 104318
12-10-23 13:17:13 A2 Nieuwegein 104278
11-10-23 23:51:44 A1 Woerden 104066
11-10-23 21:41:15 A1 Houten 104048
11-10-23 02:10:13 A1 Leerdam 103710
11-10-23 00:22:58 A1 Hoef en Haag 103701
10-10-23 22:30:28 A1 Vianen UT 103685
10-10-23 14:39:25 A1 Nieuwegein 103528
10-10-23 11:02:37 A1 Woerden 103430
10-10-23 07:13:38 A1 IJsselstein 103354
09-10-23 15:24:20 A2 Nieuwegein 103142
09-10-23 14:13:42 A2 IJsselstein 103106
09-10-23 11:34:50 B1 Houten 103024
09-10-23 08:57:34 A1 Houten 102958
08-10-23 14:27:12 A2 Houten 102753
08-10-23 12:37:44 A1 IJsselstein 102722
07-10-23 19:38:05 A1 Nieuwegein 102479
07-10-23 17:52:35 A2 Schalkwijk 102453
07-10-23 13:24:02 A1 Hei- en Boeicop (Directe inzet Ambu: DIA) 102360
06-10-23 18:55:14 A1 Maarssen 102087
06-10-23 18:07:39 A2 Zeist 102070
18:48:52 (16-10-23) - A2 Maarssen 105756
16:17:24 (16-10-23) - A1 IJsselstein 105723
03:33:02 (16-10-23) - A1 Vianen UT 105530
00:48:58 (16-10-23) - B1 Nieuwegein 105515
23:26:11 (15-10-23) - A1 Vianen UT 105504
23:06:32 (15-10-23) - A1 Vianen UT 105499
13:25:20 (15-10-23) - A2 Houten 105367
11:49:31 (15-10-23) - A1 Vianen UT 105342
09:41:48 (15-10-23) - A2 Lexmond (Directe inzet Ambu: DIA) 105300
07:09:02 (15-10-23) - A1 Nieuwegein 105271
15:03:44 (14-10-23) - A1 Leerdam 105058
13:56:14 (14-10-23) - A1 Nieuwegein 105035
11:28:06 (14-10-23) - A1 Houten 104981
09:34:25 (14-10-23) - A2 Vianen UT 104943
16:10:14 (13-10-23) - A2 IJsselstein 104723
11:44:07 (13-10-23) - A1 Nieuwegein 104612
11:36:16 (13-10-23) - A1 Houten 104610
09:37:04 (13-10-23) - A1 Utrecht 104562
19:03:22 (12-10-23) - A2 Utrecht 104401