Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 09-131 (Capcode: 0726131)

DATUM TIJD MELDING
09-11-23 22:03:04 A2 Amerongen 115256
09-11-23 18:54:20 A1 Veenendaal 115184
09-11-23 15:41:35 A2 Zeist 115113
09-11-23 04:59:25 A1 Soesterberg 114906
09-11-23 01:55:38 A2 Doorn 114889
09-11-23 00:08:21 A1 Amerongen 114861
08-11-23 23:10:09 A1 Driebergen-Rijsenbur 114850
08-11-23 15:28:05 A1 Wijk bij Duurstede 114719
08-11-23 11:18:38 A2 Houten 114625
08-11-23 09:19:48 A2 Rhenen 114568
07-11-23 18:34:15 A1 Utrecht 114380
07-11-23 15:54:13 A1 Doorn 114304
06-11-23 22:06:55 A1 Wijk bij Duurstede (Directe inzet Ambu: DIA) 113986
06-11-23 20:41:32 A1 Amerongen 113975
06-11-23 18:44:41 A1 Amerongen 113949
06-11-23 15:16:39 A1 Driebergen-Rijsenbur (Directe inzet Ambu: DIA) 113881
06-11-23 13:02:33 A1 Wijk bij Duurstede 113833
06-11-23 11:32:35 B1 Apeldoorn 113797
05-11-23 21:20:56 A1 Rhenen 113618
05-11-23 19:01:56 A2 Doorn (Directe inzet Ambu: DIA) 113575
05-11-23 15:54:56 A2 Zeist (Directe inzet Ambu: DIA) 113504
05-11-23 01:09:30 A2 Nieuwegein 113318
04-11-23 23:29:00 A2 113290
04-11-23 22:34:39 A2 Rhenen 113276
04-11-23 13:12:35 A1 Utrecht 113085
04-11-23 11:55:01 A1 Wijk bij Duurstede 113035
04-11-23 08:37:34 A2 112971
03-11-23 19:33:11 A2 Utrecht 112839
03-11-23 15:06:03 A1 Driebergen-Rijsenbur 112725
03-11-23 04:09:36 A2 Soesterberg 112496
02-11-23 23:03:39 B1 Utrecht 112438
02-11-23 11:57:29 A2 Wijk bij Duurstede 112224
02-11-23 10:19:07 A2 Leersum 112164
02-11-23 09:03:35 A1 Maarn 112128
02-11-23 02:43:45 B1 Leersum 112062
01-11-23 23:22:26 A2 Woudenberg 112031
01-11-23 11:29:31 A1 Wijk bij Duurstede 111766
01-11-23 07:47:29 A1 Driebergen-Rijsenbur 111688
31-10-23 21:25:56 A1 Amerongen 111606
31-10-23 16:58:24 A1 Doorn 111517
22:03:04 (09-11-23) - A2 Amerongen 115256
18:54:20 (09-11-23) - A1 Veenendaal 115184
15:41:35 (09-11-23) - A2 Zeist 115113
04:59:25 (09-11-23) - A1 Soesterberg 114906
01:55:38 (09-11-23) - A2 Doorn 114889
00:08:21 (09-11-23) - A1 Amerongen 114861
23:10:09 (08-11-23) - A1 Driebergen-Rijsenbur 114850
15:28:05 (08-11-23) - A1 Wijk bij Duurstede 114719
11:18:38 (08-11-23) - A2 Houten 114625
09:19:48 (08-11-23) - A2 Rhenen 114568
18:34:15 (07-11-23) - A1 Utrecht 114380
15:54:13 (07-11-23) - A1 Doorn 114304
22:06:55 (06-11-23) - A1 Wijk bij Duurstede (Directe inzet Ambu: DIA) 113986
20:41:32 (06-11-23) - A1 Amerongen 113975
18:44:41 (06-11-23) - A1 Amerongen 113949
15:16:39 (06-11-23) - A1 Driebergen-Rijsenbur (Directe inzet Ambu: DIA) 113881
13:02:33 (06-11-23) - A1 Wijk bij Duurstede 113833
11:32:35 (06-11-23) - B1 Apeldoorn 113797
21:20:56 (05-11-23) - A1 Rhenen 113618