Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 09-110 (Capcode: 0726110)

DATUM TIJD MELDING
08-11-23 08:28:25 A1 Vleuten 114537
07-11-23 19:41:00 A1 Utrecht 114398
07-11-23 17:49:07 A2 Vleuten 114362
07-11-23 16:18:58 A1 Vleuten 114316
07-11-23 14:26:26 A1 Maarssen 114273
06-11-23 22:20:17 A2 Vianen UT (Directe inzet Ambu: DIA) 113991
06-11-23 20:37:39 A2 Utrecht (Directe inzet Ambu: DIA) 113974
06-11-23 17:53:54 A2 Vleuten 113940
06-11-23 16:03:22 A2 Utrecht 113898
05-11-23 22:43:43 A2 Utrecht 113635
05-11-23 21:00:58 A1 IJsselstein 113611
05-11-23 19:35:05 A1 Utrecht 113588
05-11-23 16:05:58 A1 Utrecht 113508
04-11-23 21:03:45 A1 Maarssen 113245
04-11-23 18:46:39 A2 Maarssen 113211
04-11-23 16:06:58 A1 Utrecht 113161
03-11-23 21:40:20 A1 Utrecht 112871
03-11-23 20:24:26 A1 Vleuten 112855
03-11-23 18:57:45 A2 Nieuwegein 112821
03-11-23 17:01:48 A2 IJsselstein 112783
03-11-23 14:01:20 A1 Maarssen 112695
02-11-23 23:27:45 A1 Vleuten 112446
02-11-23 21:11:15 A1 Woerden 112413
02-11-23 19:55:58 A2 Utrecht 112396
02-11-23 15:59:43 A2 Utrecht 112299
28-10-23 06:43:16 A1 Driebergen-Rijsenbur 110056
28-10-23 03:50:13 A1 Doorn 110033
28-10-23 01:43:58 A1 Harmelen 110015
28-10-23 00:17:02 A1 Utrecht 109995
27-10-23 16:10:00 A1 Driebergen-Rijsenbur 109875
27-10-23 12:59:31 A2 Doorn 109780
27-10-23 09:56:18 A1 Driebergen-Rijsenbur (Directe inzet Ambu: DIA) 109690
26-10-23 20:27:54 A1 Zeist 109540
26-10-23 20:03:16 A2 109531
26-10-23 15:06:42 B1 Amersfoort 109413
26-10-23 04:42:57 A1 Doorn 109165
26-10-23 03:29:58 A1 Doorn 109156
26-10-23 01:25:49 A2 109144
25-10-23 14:40:22 A1 Woudenberg 108987
25-10-23 10:56:44 A1 Veenendaal 108889
08:28:25 (08-11-23) - A1 Vleuten 114537
19:41:00 (07-11-23) - A1 Utrecht 114398
17:49:07 (07-11-23) - A2 Vleuten 114362
16:18:58 (07-11-23) - A1 Vleuten 114316
14:26:26 (07-11-23) - A1 Maarssen 114273
22:20:17 (06-11-23) - A2 Vianen UT (Directe inzet Ambu: DIA) 113991
20:37:39 (06-11-23) - A2 Utrecht (Directe inzet Ambu: DIA) 113974
17:53:54 (06-11-23) - A2 Vleuten 113940
16:03:22 (06-11-23) - A2 Utrecht 113898
22:43:43 (05-11-23) - A2 Utrecht 113635
21:00:58 (05-11-23) - A1 IJsselstein 113611
19:35:05 (05-11-23) - A1 Utrecht 113588
16:05:58 (05-11-23) - A1 Utrecht 113508
21:03:45 (04-11-23) - A1 Maarssen 113245
18:46:39 (04-11-23) - A2 Maarssen 113211
16:06:58 (04-11-23) - A1 Utrecht 113161
21:40:20 (03-11-23) - A1 Utrecht 112871
20:24:26 (03-11-23) - A1 Vleuten 112855
18:57:45 (03-11-23) - A2 Nieuwegein 112821