Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen OVD-G (Oost) Utrecht (Capcode: 0726063)

DATUM TIJD MELDING
13-09-24 19:01:56 A1 Odijk 96721
13-09-24 10:08:12 A1 Bunnik 96505
12-09-24 18:18:36 A1 Amersfoort 96331
12-09-24 17:09:13 A1 Maartensdijk 96306
12-09-24 08:45:04 A1 Amersfoort 96109
11-09-24 23:59:13 A1 Rhenen 96039
11-09-24 11:21:03 P 1 BR gezondheidszorg Huize Valckenbosch Van Tetslaan Zeist 093534 098391
10-09-24 17:59:01 A1 Baarn 95586
09-09-24 15:12:26 Video conference call GHOR om 15:30u. Voor instructie, zie crisisutrecht.nl
09-09-24 09:08:25 A1 Zeist 95019
09-09-24 07:43:14 test
08-09-24 16:18:15 A1 Baarn 94862
08-09-24 15:30:56 A0 Bunnik 94855
08-09-24 12:12:32 A2 Bunschoten-Spakenburg 94796
05-09-24 16:08:51 A1 Baarn 93662
05-09-24 14:43:27 A1 Soest 93629
04-09-24 13:49:54 A2 Zeist 93222
04-09-24 13:21:31 A2 Zeist 93222
04-09-24 13:09:25 A1 Soest 93217
03-09-24 20:00:18 A1 Soest 92967
02-09-24 17:01:48 A0 Veenendaal 92555
02-09-24 15:25:30 Video conference call GHOR om 15:30u.
01-09-24 01:38:49 A1 Zeist 91973
01-09-24 01:02:19 A2 Veenendaal 91918
01-09-24 00:44:24 A1 Zeist 91973
31-08-24 00:03:15 A1 Amersfoort 91628
30-08-24 12:24:39 A1 Woudenberg
30-08-24 01:15:35 A1 De Bilt 91233
29-08-24 14:53:17 A1 Soest 91063
27-08-24 17:58:48 A1 Leusden 90421
27-08-24 10:33:50 A1 Leusden 90243
27-08-24 06:49:42 A1 Veenendaal 90177
26-08-24 15:14:30 Video conference call GHOR om 15:30u. Voor instructie, zie crisisutrecht.nl
26-08-24 08:54:41 test
24-08-24 20:18:54 P 2 (Grote HV) Stormschade Graaf Floris V weg Hollandsche Rading 099294 099388
24-08-24 10:06:01 A1 Amersfoort 89257
23-08-24 15:34:41 A1 Austerlitz 89070
23-08-24 15:28:35 A1 Zeist 89066
23-08-24 07:07:53 A1 Driebergen-Rijsenburg
23-08-24 07:07:22 P 5 Ongeval spoor Driebergen-Zeist - Maarn 47,5 Driebergen-Rijsenburg
19:01:56 (13-09-24) - A1 Odijk 96721
10:08:12 (13-09-24) - A1 Bunnik 96505
18:18:36 (12-09-24) - A1 Amersfoort 96331
17:09:13 (12-09-24) - A1 Maartensdijk 96306
08:45:04 (12-09-24) - A1 Amersfoort 96109
23:59:13 (11-09-24) - A1 Rhenen 96039
11:21:03 (11-09-24) - P 1 BR gezondheidszorg Huize Valckenbosch Van Tetslaan Zeist 093534 098391
17:59:01 (10-09-24) - A1 Baarn 95586
15:12:26 (09-09-24) - Video conference call GHOR om 15:30u. Voor instructie, zie crisisutrecht.nl
09:08:25 (09-09-24) - A1 Zeist 95019
07:43:14 (09-09-24) - test
16:18:15 (08-09-24) - A1 Baarn 94862
15:30:56 (08-09-24) - A0 Bunnik 94855
12:12:32 (08-09-24) - A2 Bunschoten-Spakenburg 94796
16:08:51 (05-09-24) - A1 Baarn 93662
14:43:27 (05-09-24) - A1 Soest 93629
13:49:54 (04-09-24) - A2 Zeist 93222
13:21:31 (04-09-24) - A2 Zeist 93222
13:09:25 (04-09-24) - A1 Soest 93217