Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 25-124 (Capcode: 0723153)

DATUM TIJD MELDING
28-01-24 09:55:19 A2 Almere 6061
28-01-24 08:44:12 A1 Almere 6056
28-01-24 08:09:34 A2 Lelystad 6051
28-01-24 02:54:17 A1 Lelystad 6028
28-01-24 01:57:13 B1 Harderwijk 6026
28-01-24 00:27:15 A2 Dronten (Directe inzet Ambu: DIA) 6020
27-01-24 22:36:35 A2 Biddinghuizen 6009
27-01-24 21:39:13 A2 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 6000
27-01-24 19:51:03 A2 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 5979
27-01-24 14:23:25 A2 Lelystad 5943
27-01-24 10:08:01 A2 Almere 5892
27-01-24 09:50:45 VWS Almere
27-01-24 07:09:15 VWS Dronten
27-01-24 01:56:17 A2 Almere 5850
27-01-24 01:38:18 A2 Lelystad 5848
26-01-24 22:56:33 A1 Lelystad 5828
26-01-24 14:08:57 A1 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 5735 5736
26-01-24 13:33:16 A1 Lelystad 5727
26-01-24 10:51:50 A1 Lelystad 5684
26-01-24 04:47:37 A2 Lelystad 5647
26-01-24 02:29:07 A2 Lelystad 5637
26-01-24 01:24:39 A2 Lelystad 5630
26-01-24 00:26:33 A1 Lelystad 5623
26-01-24 00:15:11 A2 Lelystad 5622
25-01-24 22:58:18 A2 Lelystad 5606
25-01-24 19:57:01 A1 Lelystad 5584
25-01-24 17:00:54 A2 Lelystad 5551
25-01-24 15:30:35 A1 Lelystad 5531
25-01-24 06:31:00 A1 Lelystad 5382
25-01-24 02:33:37 A1 Lelystad 5371
24-01-24 16:22:28 A1 Lelystad 5308
24-01-24 13:00:33 A2 Biddinghuizen (Directe inzet Ambu: DIA) 5263
24-01-24 12:50:42 A2 Biddinghuizen 5262
24-01-24 10:35:59 A2 Lelystad 5223
23-01-24 22:19:16 A1 Biddinghuizen 5144
23-01-24 21:27:09 A2 Lelystad 5140
23-01-24 19:20:56 A1 Lelystad 5109
23-01-24 17:19:56 A2 Dronten 5085
23-01-24 15:57:56 B2 Lelystad 5070
23-01-24 13:24:31 A2 Lelystad 5039
09:55:19 (28-01-24) - A2 Almere 6061
08:44:12 (28-01-24) - A1 Almere 6056
08:09:34 (28-01-24) - A2 Lelystad 6051
02:54:17 (28-01-24) - A1 Lelystad 6028
01:57:13 (28-01-24) - B1 Harderwijk 6026
00:27:15 (28-01-24) - A2 Dronten (Directe inzet Ambu: DIA) 6020
22:36:35 (27-01-24) - A2 Biddinghuizen 6009
21:39:13 (27-01-24) - A2 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 6000
19:51:03 (27-01-24) - A2 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 5979
14:23:25 (27-01-24) - A2 Lelystad 5943
10:08:01 (27-01-24) - A2 Almere 5892
09:50:45 (27-01-24) - VWS Almere
07:09:15 (27-01-24) - VWS Dronten
01:56:17 (27-01-24) - A2 Almere 5850
01:38:18 (27-01-24) - A2 Lelystad 5848
22:56:33 (26-01-24) - A1 Lelystad 5828
14:08:57 (26-01-24) - A1 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 5735 5736
13:33:16 (26-01-24) - A1 Lelystad 5727
10:51:50 (26-01-24) - A1 Lelystad 5684