Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 25-122 (Capcode: 0723151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-01-24 | 05:54:34 | A1 Lelystad 6455 | |
| 30-01-24 | 04:33:34 | A1 Dronten 6442 | |
| 30-01-24 | 02:45:50 | A2 Lelystad 6438 | |
| 30-01-24 | 00:19:24 | A1 Lelystad 6420 | |
| 29-01-24 | 23:16:56 | A2 Lelystad 6410 | |
| 29-01-24 | 19:02:26 | A2 Lelystad 6382 | |
| 29-01-24 | 18:05:14 | A2 Lelystad 6375 | |
| 29-01-24 | 16:42:54 | B2 Lelystad 6355 | |
| 29-01-24 | 16:07:07 | A2 Lelystad 6346 | |
| 29-01-24 | 13:01:23 | A1 Zeewolde 6303 | |
| 29-01-24 | 12:09:14 | A2 Lelystad 6289 | |
| 29-01-24 | 08:29:30 | A1 Lelystad 6242 | |
| 29-01-24 | 06:52:47 | A1 Lelystad 6230 | |
| 28-01-24 | 17:01:44 | A1 Lelystad 6138 | |
| 28-01-24 | 16:56:26 | A2 Lelystad 6135 | |
| 28-01-24 | 16:13:33 | A1 Lelystad 6120 | |
| 28-01-24 | 13:00:14 | A2 Lelystad 6093 | |
| 28-01-24 | 11:29:29 | A2 Lelystad 6080 | |
|
|
|||
| 28-01-24 | 10:53:52 | A2 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 6071 | |
| 28-01-24 | 07:13:04 | A2 Lelystad 6040 | |
| 27-01-24 | 22:39:48 | A2 Biddinghuizen 6010 | |
| 27-01-24 | 21:24:20 | A1 Zeewolde 5996 | |
| 27-01-24 | 18:36:42 | B1 Lelystad 5972 | |
| 27-01-24 | 18:01:43 | A2 Lelystad 5968 | |
| 27-01-24 | 13:56:48 | A2 Emmeloord 5933 | |
| 27-01-24 | 12:28:33 | Graag doorschuiven VWS NOP. | |
| 27-01-24 | 11:06:08 | VWS Dronten | |
| 27-01-24 | 10:48:10 | A1 Lelystad 5905 | |
| 27-01-24 | 09:17:00 | A2 Zeewolde 5879 | |
| 27-01-24 | 07:33:25 | VWS Biddinghuizen. | |
| 26-01-24 | 19:10:14 | A2 Lelystad 5803 | |
| 26-01-24 | 16:50:09 | A2 Swifterbant 5781 | |
| 26-01-24 | 16:18:24 | A2 Lelystad 5775 | |
| 26-01-24 | 14:35:48 | A2 Lelystad 5748 | |
| 26-01-24 | 13:08:18 | A2 Urk 5723 | |
| 26-01-24 | 10:34:29 | A2 Tollebeek 5678 | |
| 26-01-24 | 09:19:36 | A2 Lelystad 5666 | |
| 26-01-24 | 05:25:17 | A2 Harderwijk 5649 | |
| 26-01-24 | 04:10:36 | A2 Dronten 5643 | |
| 26-01-24 | 01:22:49 | A1 Dronten 5628 | |
05:54:34 (30-01-24)
- A1 Lelystad 6455
04:33:34 (30-01-24)
- A1 Dronten 6442
02:45:50 (30-01-24)
- A2 Lelystad 6438
00:19:24 (30-01-24)
- A1 Lelystad 6420
23:16:56 (29-01-24)
- A2 Lelystad 6410
19:02:26 (29-01-24)
- A2 Lelystad 6382
18:05:14 (29-01-24)
- A2 Lelystad 6375
16:42:54 (29-01-24)
- B2 Lelystad 6355
16:07:07 (29-01-24)
- A2 Lelystad 6346
13:01:23 (29-01-24)
- A1 Zeewolde 6303
12:09:14 (29-01-24)
- A2 Lelystad 6289
08:29:30 (29-01-24)
- A1 Lelystad 6242
06:52:47 (29-01-24)
- A1 Lelystad 6230
17:01:44 (28-01-24)
- A1 Lelystad 6138
16:56:26 (28-01-24)
- A2 Lelystad 6135
16:13:33 (28-01-24)
- A1 Lelystad 6120
13:00:14 (28-01-24)
- A2 Lelystad 6093
11:29:29 (28-01-24)
- A2 Lelystad 6080
10:53:52 (28-01-24)
- A2 Lelystad (Directe inzet Ambu: DIA) 6071
07:13:04 (28-01-24)
- A2 Lelystad 6040
22:39:48 (27-01-24)
- A2 Biddinghuizen 6010
21:24:20 (27-01-24)
- A1 Zeewolde 5996
18:36:42 (27-01-24)
- B1 Lelystad 5972
18:01:43 (27-01-24)
- A2 Lelystad 5968
13:56:48 (27-01-24)
- A2 Emmeloord 5933
12:28:33 (27-01-24)
- Graag doorschuiven VWS NOP.
11:06:08 (27-01-24)
- VWS Dronten
10:48:10 (27-01-24)
- A1 Lelystad 5905
09:17:00 (27-01-24)
- A2 Zeewolde 5879
07:33:25 (27-01-24)
- VWS Biddinghuizen.
19:10:14 (26-01-24)
- A2 Lelystad 5803
16:50:09 (26-01-24)
- A2 Swifterbant 5781
16:18:24 (26-01-24)
- A2 Lelystad 5775
14:35:48 (26-01-24)
- A2 Lelystad 5748
13:08:18 (26-01-24)
- A2 Urk 5723
10:34:29 (26-01-24)
- A2 Tollebeek 5678
09:19:36 (26-01-24)
- A2 Lelystad 5666
05:25:17 (26-01-24)
- A2 Harderwijk 5649
04:10:36 (26-01-24)
- A2 Dronten 5643
01:22:49 (26-01-24)
- A1 Dronten 5628