Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 25-119 (Capcode: 0723148)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-10-23 | 02:14:55 | A2 Dronten 61169 | |
| 30-10-23 | 01:15:18 | A2 Dronten 61164 | |
| 30-10-23 | 00:13:56 | A2 Lelystad 61160 | |
| 29-10-23 | 23:34:11 | A1 Lelystad 61156 | |
| 29-10-23 | 22:09:24 | A2 Urk 61148 | |
| 29-10-23 | 21:46:56 | A2 Urk 61143 | |
| 29-10-23 | 20:01:20 | A1 Lelystad 61122 | |
| 29-10-23 | 19:31:58 | A2 Emmeloord 61113 | |
| 29-10-23 | 14:00:54 | A2 Lelystad 61051 | |
| 29-10-23 | 13:48:09 | A1 Lelystad 61043 | |
| 29-10-23 | 10:14:01 | A2 Emmeloord 60994 | |
| 29-10-23 | 01:18:23 | A2 Biddinghuizen 60945 | |
| 28-10-23 | 23:55:11 | A2 Emmeloord 60935 | |
| 28-10-23 | 18:22:37 | A2 Lelystad 60879 | |
| 28-10-23 | 16:35:22 | A2 Emmeloord 60869 | |
| 28-10-23 | 15:01:29 | A1 Emmeloord 60843 | |
| 28-10-23 | 14:11:37 | A2 Dronten 60835 | |
| 28-10-23 | 13:20:25 | A2 Harderwijk 60826 | |
|
|
|||
| 28-10-23 | 12:31:40 | A1 Lelystad 60811 | |
| 28-10-23 | 12:13:38 | A2 Lelystad 60807 | |
| 28-10-23 | 11:38:39 | A2 Emmeloord 60801 | |
| 28-10-23 | 09:25:38 | A2 Emmeloord 60775 | |
| 28-10-23 | 07:03:01 | A2 Emmeloord 60759 | |
| 27-10-23 | 22:06:11 | A1 Emmeloord 60716 | |
| 27-10-23 | 20:28:58 | A1 Biddinghuizen 60696 | |
| 27-10-23 | 20:00:47 | A2 Emmeloord 60686 | |
| 27-10-23 | 15:34:12 | A2 Emmeloord 60654 | |
| 27-10-23 | 12:32:39 | A2 Emmeloord 60614 | |
| 27-10-23 | 11:20:10 | A2 Emmeloord 60594 | |
| 27-10-23 | 07:43:32 | A2 Dronten 60555 | |
| 27-10-23 | 07:03:47 | A2 Emmeloord 60550 | |
| 26-10-23 | 19:26:07 | A2 Biddinghuizen 60481 | |
| 26-10-23 | 15:48:52 | A2 Urk 60429 | |
| 26-10-23 | 15:07:07 | A2 Emmeloord 60415 | |
| 26-10-23 | 07:12:21 | Goedemorgen, graag VWS Urk. | |
| 25-10-23 | 20:37:15 | A2 Emmeloord 60247 | |
| 25-10-23 | 17:06:54 | A2 Lelystad 60202 | |
| 25-10-23 | 16:10:03 | A2 Emmeloord 60188 | |
| 25-10-23 | 12:19:18 | A2 Urk (Directe inzet Ambu: DIA) 60140 | |
| 25-10-23 | 10:51:57 | A2 Dronten 60122 | |
02:14:55 (30-10-23)
- A2 Dronten 61169
01:15:18 (30-10-23)
- A2 Dronten 61164
00:13:56 (30-10-23)
- A2 Lelystad 61160
23:34:11 (29-10-23)
- A1 Lelystad 61156
22:09:24 (29-10-23)
- A2 Urk 61148
21:46:56 (29-10-23)
- A2 Urk 61143
20:01:20 (29-10-23)
- A1 Lelystad 61122
19:31:58 (29-10-23)
- A2 Emmeloord 61113
14:00:54 (29-10-23)
- A2 Lelystad 61051
13:48:09 (29-10-23)
- A1 Lelystad 61043
10:14:01 (29-10-23)
- A2 Emmeloord 60994
01:18:23 (29-10-23)
- A2 Biddinghuizen 60945
23:55:11 (28-10-23)
- A2 Emmeloord 60935
18:22:37 (28-10-23)
- A2 Lelystad 60879
16:35:22 (28-10-23)
- A2 Emmeloord 60869
15:01:29 (28-10-23)
- A1 Emmeloord 60843
14:11:37 (28-10-23)
- A2 Dronten 60835
13:20:25 (28-10-23)
- A2 Harderwijk 60826
12:31:40 (28-10-23)
- A1 Lelystad 60811
12:13:38 (28-10-23)
- A2 Lelystad 60807
11:38:39 (28-10-23)
- A2 Emmeloord 60801
09:25:38 (28-10-23)
- A2 Emmeloord 60775
07:03:01 (28-10-23)
- A2 Emmeloord 60759
22:06:11 (27-10-23)
- A1 Emmeloord 60716
20:28:58 (27-10-23)
- A1 Biddinghuizen 60696
20:00:47 (27-10-23)
- A2 Emmeloord 60686
15:34:12 (27-10-23)
- A2 Emmeloord 60654
12:32:39 (27-10-23)
- A2 Emmeloord 60614
11:20:10 (27-10-23)
- A2 Emmeloord 60594
07:43:32 (27-10-23)
- A2 Dronten 60555
07:03:47 (27-10-23)
- A2 Emmeloord 60550
19:26:07 (26-10-23)
- A2 Biddinghuizen 60481
15:48:52 (26-10-23)
- A2 Urk 60429
15:07:07 (26-10-23)
- A2 Emmeloord 60415
07:12:21 (26-10-23)
- Goedemorgen, graag VWS Urk.
20:37:15 (25-10-23)
- A2 Emmeloord 60247
17:06:54 (25-10-23)
- A2 Lelystad 60202
16:10:03 (25-10-23)
- A2 Emmeloord 60188
12:19:18 (25-10-23)
- A2 Urk (Directe inzet Ambu: DIA) 60140
10:51:57 (25-10-23)
- A2 Dronten 60122