Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0708308)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-09-25 | 09:05:17 | P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) vd Doel Accessoires Nijverheidsweg Soest 093431 | |
| 08-09-25 | 15:25:41 | P 1 BMD-01 BR woning Scalmeyerpad Soest 093431 | |
| 05-09-25 | 19:09:59 | P 2 BMD-04 Stormschade van Hamelstraat Soest 093431 | |
| 05-09-25 | 00:44:07 | P 1 BMD-01 Reanimatie Mezenhof Soest 093431 | |
| 29-08-25 | 01:06:04 | P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hartweg Soest 093431 | |
| 28-08-25 | 23:43:36 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Beetzlaan Soest 093431 | |
| 28-08-25 | 00:49:13 | P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Silverein zc Daelhoven Graanakker Soest 093431 | |
| 27-08-25 | 19:01:13 | P 2 BMD-02 BR buiten Hellingweg Soest 093431 | |
| 27-08-25 | 16:56:09 | P 2 BMD-04 BR buiten Hellingweg Soest 093431 | |
| 26-08-25 | 22:58:50 | P 2 BMD-04 Stormschade van Hamelstraat Soest 093431 | |
| 24-08-25 | 10:50:33 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting Nieuweweg Soest 093431 | |
| 24-08-25 | 07:36:53 | P 2 BMD-02 Wateroverlast Veenbesstraat Soest 093431 | |
| 23-08-25 | 21:51:53 | P 1 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Smitsweg Soest 093431 | |
| 18-08-25 | 08:18:06 | P 1 BMD-01 Reanimatie St. Theresiastraat Soest 093431 | |
| 15-08-25 | 21:41:06 | P 1 BMD-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Den Dolder - Soest Zuid Soest 098794 093441 093341 | |
| 13-08-25 | 01:31:03 | P 2 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Claroenstekerpad Soest 098794 093431 | |
| 12-08-25 | 10:19:40 | P 2 BMD-01 Stormschade den Blieklaan Soest 093431 | |
| 01-08-25 | 20:56:34 | P 2 BMD-04 Wateroverlast Wiardi Beckmanstraat Soest 093431 | |
|
|
|||
| 19-07-25 | 17:21:50 | P 1 BMD-01 BR bijgebouw Disselboom Soest 093431 | |
| 10-07-25 | 12:32:27 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie van Straelenlaan Soest | |
| 10-07-25 | 12:27:35 | P 1 BMD-01 Reanimatie van Straelenlaan Soest 098732 | |
| 10-07-25 | 09:28:26 | P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Weegbreestraat Soest 098732 | |
| 10-07-25 | 08:25:35 | P 2 BMD-01 BR heide (Uitbr.: normaal) Berkenlaantje Soest 098794 096644 093441 | |
| 07-07-25 | 17:46:35 | P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Veenbesstraat Soest 093352 093431 | |
| 06-07-25 | 09:20:59 | P 2 BMD-01 Dier in problemen Egge Hofstedering Soest 093431 | |
| 05-07-25 | 04:25:11 | P 2 BMD-02 BR berm/bosschage A.P. Hilhorstweg Soest 093441 | |
| 02-07-25 | 17:59:43 | P 2 BMD-01 Stormschade Vrijheidsweg Soest 093431 | |
| 28-06-25 | 21:22:07 | P 2 BMD-01 Nacontrole Lisdodde Soest 093431 | |
| 26-06-25 | 16:09:41 | P 2 BMD-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Wieksloterweg OZ Soest 093441 | |
| 26-06-25 | 09:02:30 | P 1 BMD-06 Reanimatie Krommeweg Soest 093431 | |
| 23-06-25 | 21:17:49 | P 2 BMD-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Korte Bergstraat Soest 098794 093441 093341 | |
| 23-06-25 | 12:43:20 | P 2 BMD-06 Brandgerucht Gareel Soest 093431 | |
| 23-06-25 | 12:17:11 | P 1 BMD-06 Ass. Ambu (afhijsen) Dokter Rupertlaan Soest 093352 093431 | |
| 20-06-25 | 21:20:05 | P 2 BMD-03 BR buiten Dalweg Soest 093431 | |
| 17-06-25 | 13:25:28 | P 1 BMD-02 Dienstverlening (aflossing) Hilversumseweg Laren NH 090431 091131 093931 093431 098794 | |
| 12-06-25 | 18:05:13 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Johannes Poststraat Soest 093352 093431 | |
| 09-06-25 | 05:37:04 | P 1 BMD-05 BR wegvervoer Choristenpad Soest 093431 | |
| 08-06-25 | 19:49:05 | P 1 BMD-01 BR woning Troelstrastraat Soest 093431 | |
| 06-06-25 | 07:25:42 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Hofstedering Soest 093352 093431 | |
| 30-05-25 | 14:14:54 | P 1 BUT-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Zevenlindenweg Baarn 098794 090341 093441 | |
09:05:17 (09-09-25)
- P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) vd Doel Accessoires Nijverheidsweg Soest 093431
15:25:41 (08-09-25)
- P 1 BMD-01 BR woning Scalmeyerpad Soest 093431
19:09:59 (05-09-25)
- P 2 BMD-04 Stormschade van Hamelstraat Soest 093431
00:44:07 (05-09-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Mezenhof Soest 093431
01:06:04 (29-08-25)
- P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hartweg Soest 093431
23:43:36 (28-08-25)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Beetzlaan Soest 093431
00:49:13 (28-08-25)
- P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Silverein zc Daelhoven Graanakker Soest 093431
19:01:13 (27-08-25)
- P 2 BMD-02 BR buiten Hellingweg Soest 093431
16:56:09 (27-08-25)
- P 2 BMD-04 BR buiten Hellingweg Soest 093431
22:58:50 (26-08-25)
- P 2 BMD-04 Stormschade van Hamelstraat Soest 093431
10:50:33 (24-08-25)
- P 2 BMD-02 Liftopsluiting Nieuweweg Soest 093431
07:36:53 (24-08-25)
- P 2 BMD-02 Wateroverlast Veenbesstraat Soest 093431
21:51:53 (23-08-25)
- P 1 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Smitsweg Soest 093431
08:18:06 (18-08-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie St. Theresiastraat Soest 093431
21:41:06 (15-08-25)
- P 1 BMD-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Den Dolder - Soest Zuid Soest 098794 093441 093341
01:31:03 (13-08-25)
- P 2 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Claroenstekerpad Soest 098794 093431
10:19:40 (12-08-25)
- P 2 BMD-01 Stormschade den Blieklaan Soest 093431
20:56:34 (01-08-25)
- P 2 BMD-04 Wateroverlast Wiardi Beckmanstraat Soest 093431
17:21:50 (19-07-25)
- P 1 BMD-01 BR bijgebouw Disselboom Soest 093431
12:32:27 (10-07-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie van Straelenlaan Soest
12:27:35 (10-07-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie van Straelenlaan Soest 098732
09:28:26 (10-07-25)
- P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Weegbreestraat Soest 098732
08:25:35 (10-07-25)
- P 2 BMD-01 BR heide (Uitbr.: normaal) Berkenlaantje Soest 098794 096644 093441
17:46:35 (07-07-25)
- P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Veenbesstraat Soest 093352 093431
09:20:59 (06-07-25)
- P 2 BMD-01 Dier in problemen Egge Hofstedering Soest 093431
04:25:11 (05-07-25)
- P 2 BMD-02 BR berm/bosschage A.P. Hilhorstweg Soest 093441
17:59:43 (02-07-25)
- P 2 BMD-01 Stormschade Vrijheidsweg Soest 093431
21:22:07 (28-06-25)
- P 2 BMD-01 Nacontrole Lisdodde Soest 093431
16:09:41 (26-06-25)
- P 2 BMD-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Wieksloterweg OZ Soest 093441
09:02:30 (26-06-25)
- P 1 BMD-06 Reanimatie Krommeweg Soest 093431
21:17:49 (23-06-25)
- P 2 BMD-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Korte Bergstraat Soest 098794 093441 093341
12:43:20 (23-06-25)
- P 2 BMD-06 Brandgerucht Gareel Soest 093431
12:17:11 (23-06-25)
- P 1 BMD-06 Ass. Ambu (afhijsen) Dokter Rupertlaan Soest 093352 093431
21:20:05 (20-06-25)
- P 2 BMD-03 BR buiten Dalweg Soest 093431
13:25:28 (17-06-25)
- P 1 BMD-02 Dienstverlening (aflossing) Hilversumseweg Laren NH 090431 091131 093931 093431 098794
18:05:13 (12-06-25)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Johannes Poststraat Soest 093352 093431
05:37:04 (09-06-25)
- P 1 BMD-05 BR wegvervoer Choristenpad Soest 093431
19:49:05 (08-06-25)
- P 1 BMD-01 BR woning Troelstrastraat Soest 093431
07:25:42 (06-06-25)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Hofstedering Soest 093352 093431
14:14:54 (30-05-25)
- P 1 BUT-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Zevenlindenweg Baarn 098794 090341 093441