Alle recente P2000 alarmeringen Kazernealarm WO Amersfoort-Centrum (Capcode: 0706121)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 31-01-25 | 01:11:56 | P 1 BMD-01 Voertuig te water Gooimeerdijk-Oost Zeewolde 258111 090111 254091 254133 254132 | |
| 26-01-25 | 19:04:30 | P 1 Voertuig te water Peter van den Breemerweg Soest 090111 090411 093334 090132 098794 | |
| 31-12-24 | 02:54:10 | P 1 Persoon te water Havik Amersfoort 090111 090411 090132 092231 098794 | |
| 30-12-24 | 22:20:29 | P 1 Voertuig te water A28 Li - Kp Hoevelaken 27,5 s Amersfoort 090111 090411 071141 079031 098794 | |
| 28-12-24 | 15:37:19 | P 1 Voertuig te water A12 Re 102,4 Veenendaal 090111 095911 095531 095532 098094 | |
| 24-12-24 | 11:03:20 | P 1 Voertuig te water N233 - Cuneraweg 7,0 Rhenen 095911 090111 095531 095532 098094 | |
| 01-12-24 | 22:38:34 | P 1 Persoon te water Grasdrogerijweg Hamersveldseweg Leusden 090111 090411 092231 092241 098794 | |
| 23-11-24 | 15:42:07 | P 1 Persoon te water Abstederdijk Utrecht 090111 | |
| 22-11-24 | 14:06:39 | P 1 Voertuig te water A2 Re 55,2 Maarssen 091311 090111 093631 093632 098191 | |
| 22-11-24 | 07:19:06 | P 1 Voertuig te water (Auto) Langbroekerdijk B Langbroek 095911 090111 095334 095931 098894 | |
| 29-10-24 | 15:45:54 | P 2 Ass. Politie Verdistraat Amersfoort 090111 | |
| 09-10-24 | 22:03:25 | P 1 Voertuig te water A27 Re - Kp Everdingen 56,2 t Vianen UT 096211 090111 098031 097031 098391 093911 | |
| 06-10-24 | 06:21:47 | P 1 Persoon te water Kanaalweg Amersfoort 090111 094411 090132 090231 090411 098794 | |
| 05-10-24 | 19:19:51 | P 1 Persoon te water Keulsekade Utrecht 094411 090111 094531 094631 098591 093911 | |
| 01-10-24 | 12:05:46 | P 1 Voertuig te water A27 Re - Kp Everdingen 56,8 t Vianen UT 090111 | |
| 30-09-24 | 01:33:12 | P 1 Voertuig te water Kantoor gebouw Keistaete Stadsring Amersfoort 090111 090411 090132 092231 098794 | |
| 19-09-24 | 12:23:01 | P 1 Voertuig te water Nedereindseweg Nieuwegein 090111 | |
| 11-09-24 | 10:42:01 | P 1 Persoon te water De Stenen Brug Woudenberg 090111 095911 096434 096431 098694 | |
|
|
|||
| 04-09-24 | 14:20:43 | P 1 Persoon te water Nachtdijk Beusichemseweg 't Goy 095911 090111 090631 091931 098894 095710 | |
| 17-08-24 | 19:48:47 | P 1 Persoon te water Jagerskade Utrecht 093911 090111 094531 094831 098591 | |
| 06-08-24 | 22:16:43 | P 1 Voertuig te water Westdijk Bunschoten-Spakenburg 090411 090111 090431 090432 098794 | |
| 25-07-24 | 16:45:16 | P 1 Voertuig te water Dudokstraat Amersfoort 090111 094411 090231 090132 098794 | |
| 24-07-24 | 20:56:30 | P 2 Dier in problemen Zangvogelweg Van Randwijcklaan Amersfoort 090111 | |
| 24-07-24 | 13:31:24 | P 1 BON-06 Persoon te water Ingenieur Juliusput (water) Vinkelaar Terschuur 090111 071112 071111 073111 071097 092131 | |
| 20-07-24 | 16:55:37 | P 1 Persoon te water N199 Re - Bunschoterstraat Hoogland 090111 090411 090131 090431 098794 | |
| 18-07-24 | 12:00:20 | P 1 Persoon te water Walkartpark Zeist 094411 090111 096631 095131 098494 | |
| 07-07-24 | 02:39:45 | P 1 Persoon te water Langbroekerdijk A Langbroek 095911 090111 095831 095832 098894 | |
| 05-07-24 | 18:57:00 | P 1 Persoon te water Neder-Rijn R Rhenen 095911 090111 098032 093241 098994 | |
| 28-06-24 | 17:55:41 | P 1 Persoon te water Scheltussingel Amersfoort 090111 090411 090132 092231 098794 | |
| 20-06-24 | 11:20:15 | P 1 Voertuig te water N229 - Graaf van Lynden van Sandenburgweg 11,7 Werkhoven 094411 090111 090631 095831 098494 | |
| 19-06-24 | 08:21:26 | P 1 Voertuig te water Lakerveld Lexmond 090111 | |
| 17-06-24 | 01:42:04 | P 1 Persoon te water Wittevrouwenbrug Utrecht 090111 | |
| 15-06-24 | 12:53:15 | P 1 BON-03 Persoon te water Jachthaven De Zuidwal Hulckesteijn Nijkerk 071112 071111 090111 073111 071097 071131 | |
| 31-05-24 | 16:31:52 | P 1 Voertuig te water N226 - Geeresteinselaan Woudenberg 090111 090411 096434 096431 098794 | |
| 08-05-24 | 15:35:54 | P 1 Persoon te water Cromwijk Amersfoort 090111 090411 090132 090231 098794 | |
| 06-05-24 | 09:40:08 | P 1 Voertuig te water Bovendijk Wilnis 094411 090111 | |
| 24-04-24 | 13:58:09 | P 2 Dier te water Segerserf Hoogland 090111 | |
| 15-04-24 | 11:33:12 | P 1 Persoon te water Wittevrouwenkade Utrecht 090111 | |
| 03-04-24 | 21:01:30 | P 1 Persoon te water Valkenheide Maarsbergen 090111 095911 095434 095431 098894 | |
| 26-03-24 | 14:22:18 | P 2 Dier te water Ranzijn Amersfoort De Zonnecel Amersfoort 090111 | |
01:11:56 (31-01-25)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water Gooimeerdijk-Oost Zeewolde 258111 090111 254091 254133 254132
19:04:30 (26-01-25)
- P 1 Voertuig te water Peter van den Breemerweg Soest 090111 090411 093334 090132 098794
02:54:10 (31-12-24)
- P 1 Persoon te water Havik Amersfoort 090111 090411 090132 092231 098794
22:20:29 (30-12-24)
- P 1 Voertuig te water A28 Li - Kp Hoevelaken 27,5 s Amersfoort 090111 090411 071141 079031 098794
15:37:19 (28-12-24)
- P 1 Voertuig te water A12 Re 102,4 Veenendaal 090111 095911 095531 095532 098094
11:03:20 (24-12-24)
- P 1 Voertuig te water N233 - Cuneraweg 7,0 Rhenen 095911 090111 095531 095532 098094
22:38:34 (01-12-24)
- P 1 Persoon te water Grasdrogerijweg Hamersveldseweg Leusden 090111 090411 092231 092241 098794
15:42:07 (23-11-24)
- P 1 Persoon te water Abstederdijk Utrecht 090111
14:06:39 (22-11-24)
- P 1 Voertuig te water A2 Re 55,2 Maarssen 091311 090111 093631 093632 098191
07:19:06 (22-11-24)
- P 1 Voertuig te water (Auto) Langbroekerdijk B Langbroek 095911 090111 095334 095931 098894
15:45:54 (29-10-24)
- P 2 Ass. Politie Verdistraat Amersfoort 090111
22:03:25 (09-10-24)
- P 1 Voertuig te water A27 Re - Kp Everdingen 56,2 t Vianen UT 096211 090111 098031 097031 098391 093911
06:21:47 (06-10-24)
- P 1 Persoon te water Kanaalweg Amersfoort 090111 094411 090132 090231 090411 098794
19:19:51 (05-10-24)
- P 1 Persoon te water Keulsekade Utrecht 094411 090111 094531 094631 098591 093911
12:05:46 (01-10-24)
- P 1 Voertuig te water A27 Re - Kp Everdingen 56,8 t Vianen UT 090111
01:33:12 (30-09-24)
- P 1 Voertuig te water Kantoor gebouw Keistaete Stadsring Amersfoort 090111 090411 090132 092231 098794
12:23:01 (19-09-24)
- P 1 Voertuig te water Nedereindseweg Nieuwegein 090111
10:42:01 (11-09-24)
- P 1 Persoon te water De Stenen Brug Woudenberg 090111 095911 096434 096431 098694
14:20:43 (04-09-24)
- P 1 Persoon te water Nachtdijk Beusichemseweg 't Goy 095911 090111 090631 091931 098894 095710
19:48:47 (17-08-24)
- P 1 Persoon te water Jagerskade Utrecht 093911 090111 094531 094831 098591
22:16:43 (06-08-24)
- P 1 Voertuig te water Westdijk Bunschoten-Spakenburg 090411 090111 090431 090432 098794
16:45:16 (25-07-24)
- P 1 Voertuig te water Dudokstraat Amersfoort 090111 094411 090231 090132 098794
20:56:30 (24-07-24)
- P 2 Dier in problemen Zangvogelweg Van Randwijcklaan Amersfoort 090111
13:31:24 (24-07-24)
- P 1 BON-06 Persoon te water Ingenieur Juliusput (water) Vinkelaar Terschuur 090111 071112 071111 073111 071097 092131
16:55:37 (20-07-24)
- P 1 Persoon te water N199 Re - Bunschoterstraat Hoogland 090111 090411 090131 090431 098794
12:00:20 (18-07-24)
- P 1 Persoon te water Walkartpark Zeist 094411 090111 096631 095131 098494
02:39:45 (07-07-24)
- P 1 Persoon te water Langbroekerdijk A Langbroek 095911 090111 095831 095832 098894
18:57:00 (05-07-24)
- P 1 Persoon te water Neder-Rijn R Rhenen 095911 090111 098032 093241 098994
17:55:41 (28-06-24)
- P 1 Persoon te water Scheltussingel Amersfoort 090111 090411 090132 092231 098794
11:20:15 (20-06-24)
- P 1 Voertuig te water N229 - Graaf van Lynden van Sandenburgweg 11,7 Werkhoven 094411 090111 090631 095831 098494
08:21:26 (19-06-24)
- P 1 Voertuig te water Lakerveld Lexmond 090111
01:42:04 (17-06-24)
- P 1 Persoon te water Wittevrouwenbrug Utrecht 090111
12:53:15 (15-06-24)
- P 1 BON-03 Persoon te water Jachthaven De Zuidwal Hulckesteijn Nijkerk 071112 071111 090111 073111 071097 071131
16:31:52 (31-05-24)
- P 1 Voertuig te water N226 - Geeresteinselaan Woudenberg 090111 090411 096434 096431 098794
15:35:54 (08-05-24)
- P 1 Persoon te water Cromwijk Amersfoort 090111 090411 090132 090231 098794
09:40:08 (06-05-24)
- P 1 Voertuig te water Bovendijk Wilnis 094411 090111
13:58:09 (24-04-24)
- P 2 Dier te water Segerserf Hoogland 090111
11:33:12 (15-04-24)
- P 1 Persoon te water Wittevrouwenkade Utrecht 090111
21:01:30 (03-04-24)
- P 1 Persoon te water Valkenheide Maarsbergen 090111 095911 095434 095431 098894
14:22:18 (26-03-24)
- P 2 Dier te water Ranzijn Amersfoort De Zonnecel Amersfoort 090111