Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden-Nederland (Capcode: 0706001)

DATUM TIJD MELDING
05-07-26 14:43:41 P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Stationsweg Woerden
05-07-26 14:41:48 P 2 BMD-01 BR buiten Stationsweg Woerden 096231
05-07-26 09:17:45 P 1 BMD-02 BR woning (flat) Humberdreef Utrecht 094531
05-07-26 06:12:41 P 2 BMD-01 Liftopsluiting Reykjavikstraat Utrecht 094431
05-07-26 04:37:12 P 1 BRT-05 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A27 Re 35,4 Gorinchem 189493 097071 188131
05-07-26 01:23:13 P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Kometenlaan Bilthoven 090731
05-07-26 00:49:17 P 1 BMD-03 BR woning Koningin Julianalaan IJsselstein 092052
05-07-26 00:37:25 P 1 BMD-03 BR woning Koningin Julianalaan IJsselstein 092031
05-07-26 00:22:30 P 2 BMD-01 Liftopsluiting Vijverzicht Doorn 095131
04-07-26 23:22:03 P 2 BMD-01 BR wegvervoer (bestelbus) Marshalllaan Utrecht 094631
04-07-26 22:52:21 P 1 BMD-01 BR wegvervoer (bestelbus) Marshalllaan Utrecht 094531
04-07-26 22:51:06 P 1 BMD-01 BR wegvervoer (bestelbus) Marshalllaan Utrecht 098591 094631
04-07-26 22:01:54 P 2 Nacontrole Meidoornlaan Renswoude
04-07-26 22:01:31 P 2 Nacontrole Meidoornlaan Renswoude
04-07-26 22:01:22 P 1 Nacontrole Meidoornlaan Renswoude
04-07-26 21:58:16 P 1 BMD-03 BR woning Meidoornlaan Renswoude 093034
04-07-26 21:53:32 P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Rooseveltlaan Utrecht 094531
04-07-26 21:45:03 P 2 BMD-03 BR container (Ondergronds) Lepelenburg Utrecht 094631
04-07-26 20:53:13 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Schrijnwerkerlaan Hoogland 090132
04-07-26 18:22:30 P 2 BMD-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Moersbergen Vleuten 094731
04-07-26 18:16:39 P 1 BMD-01 BR berm/bosschage Engweg Hoogland 098032
04-07-26 18:08:14 P 2 BMD-02 BR berm/bosschage Cortezlaan Utrecht 094631
04-07-26 17:43:48 P 1 BMD-01 BR gebouw Jan Schoutenplantsoen Bunschoten-Spakenburg 090431
04-07-26 15:12:39 P 2 BMD-05 BR buiten Laan van Maarschalkerweerd Utrecht 094631
04-07-26 15:09:37 P 2 BMD-02 Ass. Ambu De Hoogt Maarn 095474
04-07-26 15:08:01 P 1 BMD-04 BR buiten Jukveld Houten 091731
04-07-26 14:39:33 P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Ubachsberg De Meern 094452
04-07-26 14:30:56 P 1 BMD-01 Reanimatie Ubachsberg De Meern 094331
04-07-26 13:50:03 P 1 BMD-04 Reanimatie Valleistraat Veenendaal 095531
04-07-26 13:37:16 P 2 BMD-06 BR buiten Holleweg Amersfoort 090231
04-07-26 13:20:16 P 2 BMD-03 Stormschade Palestrinalaan Bilthoven 098052
04-07-26 13:20:01 P 2 BMD-04 Ass. Ambu (tilassistentie) De Schans Amersfoort 098032
04-07-26 12:42:20 P 2 BMD-01 Lek/zinken woonboot Arkenpark Mur Vinkeveen 091431
04-07-26 12:07:25 P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Kamp Amersfoort 098794 098032
04-07-26 11:15:31 P 2 BMD-03 Reanimatie (zichtscherm) Voorstraat Woudenberg 095474
04-07-26 11:13:45 P 1 BMD-03 Reanimatie Voorstraat Woudenberg 096434
04-07-26 11:02:59 P 2 BMD-01 Stormschade Weegbreestraat Soest 093352 093431
04-07-26 06:36:02 P 1 BMD-04 BR wegvervoer (Auto) A28 Re 5,0 Zeist 094831
04-07-26 05:53:15 P 2 BMD-03 BR buiten Rustenburgerweg Amersfoort 090231
04-07-26 05:40:43 P 1 BMD-02 BR afval Bilderdijkstraat Bunschoten-Spakenburg 090431
14:43:41 (05-07-26) - P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Stationsweg Woerden
14:41:48 (05-07-26) - P 2 BMD-01 BR buiten Stationsweg Woerden 096231
09:17:45 (05-07-26) - P 1 BMD-02 BR woning (flat) Humberdreef Utrecht 094531
06:12:41 (05-07-26) - P 2 BMD-01 Liftopsluiting Reykjavikstraat Utrecht 094431
04:37:12 (05-07-26) - P 1 BRT-05 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A27 Re 35,4 Gorinchem 189493 097071 188131
01:23:13 (05-07-26) - P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Kometenlaan Bilthoven 090731
00:49:17 (05-07-26) - P 1 BMD-03 BR woning Koningin Julianalaan IJsselstein 092052
00:37:25 (05-07-26) - P 1 BMD-03 BR woning Koningin Julianalaan IJsselstein 092031
00:22:30 (05-07-26) - P 2 BMD-01 Liftopsluiting Vijverzicht Doorn 095131
23:22:03 (04-07-26) - P 2 BMD-01 BR wegvervoer (bestelbus) Marshalllaan Utrecht 094631
22:52:21 (04-07-26) - P 1 BMD-01 BR wegvervoer (bestelbus) Marshalllaan Utrecht 094531
22:51:06 (04-07-26) - P 1 BMD-01 BR wegvervoer (bestelbus) Marshalllaan Utrecht 098591 094631
22:01:54 (04-07-26) - P 2 Nacontrole Meidoornlaan Renswoude
22:01:31 (04-07-26) - P 2 Nacontrole Meidoornlaan Renswoude
22:01:22 (04-07-26) - P 1 Nacontrole Meidoornlaan Renswoude
21:58:16 (04-07-26) - P 1 BMD-03 BR woning Meidoornlaan Renswoude 093034
21:53:32 (04-07-26) - P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Rooseveltlaan Utrecht 094531
21:45:03 (04-07-26) - P 2 BMD-03 BR container (Ondergronds) Lepelenburg Utrecht 094631
20:53:13 (04-07-26) - P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Schrijnwerkerlaan Hoogland 090132