Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden-Nederland (Capcode: 0706001)

DATUM TIJD MELDING
23-05-25 05:04:54 P 2 BUT-01 Ass. Politie Kapeldwarsweg Utrecht 094831 094411
23-05-25 03:29:11 P 1 BAD-01 BR winkel Marktplein Uithoorn 091352 139093 135331 139235
23-05-25 02:47:32 P 1 BUT-01 BR wegvervoer (Auto) Vulcanusdreef Utrecht 094831
22-05-25 21:34:11 P 2 BUT-01 Brandgerucht Montaubanstraat Zeist 096631
22-05-25 20:20:09 P 2 BUT-02 Liftopsluiting MediaMarkt Eemplein Amersfoort 090132
22-05-25 20:07:46 P 2 BUT-01 BR berm/bosschage Christiaan Huygenslaan Soesterberg 093534
22-05-25 18:23:42 P 2 BUT-01 Liftopsluiting Stichting 's Heeren Loo 16-18-20-22-24-26 Drentses Amersfoort 090132
22-05-25 18:08:51 P 2 BUT-03 BR woning Gandhilaan Zeist 096652
22-05-25 17:36:53 P 1 BUT-03 BR woning Gandhilaan Zeist 096631
22-05-25 17:31:09 P 2 BUT-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) van Goyenlaan Soest 093334 098794
22-05-25 17:01:20 P 1 BUT-01 Reanimatie 't Holle Goed Veenendaal 095531
22-05-25 16:20:46 P 2 BUT-02 BR berm/bosschage N230 Re - Karl Marxdreef Utrecht 094931
22-05-25 16:20:05 P 2 BUT-01 Liftopsluiting Gerrit van Doornikstraat Breukelen 093631
22-05-25 15:29:10 P 2 BUT-01 BR buiten Engelenburg Driebergen-Rijsenburg 095131
22-05-25 11:19:22 P 1 BUT-03 BR woning OBS De Bongerd Rijneiland Odijk 094852
22-05-25 11:18:54 P 1 BUT-03 BR woning OBS De Bongerd Rijneiland Odijk 090631
22-05-25 09:29:59 P 2 BUT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Maertensplein Maartensdijk 091034 094852
22-05-25 09:04:14 P 2 BUT-04 Dier in problemen Huygensstraat Utrecht 094631
22-05-25 08:55:01 P 2 BUT-03 Stank/hind. lucht (binnen) KDV Onder 1 dak Klein Klaasjestraat Amersfoort 090131
22-05-25 08:41:23 P 2 BUT-01 BR buiten Inductorstraat Veenendaal 095531
22-05-25 04:10:02 P 1 BUT-03 BR woning Predikherenkerkhof Utrecht 094531
22-05-25 03:34:34 P 1 BUT-01 BR wegvervoer (Auto) Franciscusdreef Utrecht 094931
21-05-25 23:40:09 Graag telefonisch contact MKB
21-05-25 23:38:07 P 2 BUT-01 BR buiten Winkelcentrum Hoogzandveld Nieuwegein 092831
21-05-25 21:49:24 P 2 BUT-02 Stormschade Gezichtslaan Leersum 095334
21-05-25 21:17:51 P 1 BUT-01 Reanimatie Prins Willem-Alexanderpark Veenendaal 095531
21-05-25 21:07:15 P 1 BUT-04 BR wegvervoer (Auto) Hoogland IJsselstein 092031
21-05-25 21:06:54 P 1 BUT-04 BR wegvervoer (Auto) Hoogland IJsselstein 092831
21-05-25 20:28:28 P 1 BUT-03 BR buiten Hotel Vinkeveen Groenlandse kade Vinkeveen 098036 091412 091480
21-05-25 20:16:05 P 2 BUT-02 BR buiten De Clomp Zeist 096631
21-05-25 20:09:30 P 2 BUT-01 Stank/hind. lucht Zwanenkamp Maarssen 093931
21-05-25 19:04:58 P 2 BUT-03 Brandgerucht (Detectie: Algemeen) Friesland Campina Leerdam Handelstraat Leerdam 098035
21-05-25 18:49:50 P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Kanaalweg Leusden
21-05-25 18:48:39 P 1 BUT-01 BR buiten Kanaalweg Leusden 092231
21-05-25 17:23:05 P 2 BUT-02 Stank/hind. lucht Sabelburg Nieuwegein 092731
21-05-25 17:00:58 P 2 BUT-01 Stank/hind. lucht Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan Utrecht 094631
21-05-25 15:46:21 P 2 BUT-01 Liftopsluiting Televisiebaan IJsselstein 092031
21-05-25 14:25:11 P 1 BUT-04 BR wegvervoer (Auto) N484 Schoonrewoerd 097169
21-05-25 14:15:16 P 1 BUT-04 BR wegvervoer (Auto) N484 Schoonrewoerd 097131
21-05-25 14:10:26 P 2 BUT-03 Brandgerucht (Detectie: hand) zc Het Gouden Hart Leersum Rijksstraatweg Leersum 095334
05:04:54 (23-05-25) - P 2 BUT-01 Ass. Politie Kapeldwarsweg Utrecht 094831 094411
03:29:11 (23-05-25) - P 1 BAD-01 BR winkel Marktplein Uithoorn 091352 139093 135331 139235
02:47:32 (23-05-25) - P 1 BUT-01 BR wegvervoer (Auto) Vulcanusdreef Utrecht 094831
21:34:11 (22-05-25) - P 2 BUT-01 Brandgerucht Montaubanstraat Zeist 096631
20:20:09 (22-05-25) - P 2 BUT-02 Liftopsluiting MediaMarkt Eemplein Amersfoort 090132
20:07:46 (22-05-25) - P 2 BUT-01 BR berm/bosschage Christiaan Huygenslaan Soesterberg 093534
18:23:42 (22-05-25) - P 2 BUT-01 Liftopsluiting Stichting 's Heeren Loo 16-18-20-22-24-26 Drentses Amersfoort 090132
18:08:51 (22-05-25) - P 2 BUT-03 BR woning Gandhilaan Zeist 096652
17:36:53 (22-05-25) - P 1 BUT-03 BR woning Gandhilaan Zeist 096631
17:31:09 (22-05-25) - P 2 BUT-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) van Goyenlaan Soest 093334 098794
17:01:20 (22-05-25) - P 1 BUT-01 Reanimatie 't Holle Goed Veenendaal 095531
16:20:46 (22-05-25) - P 2 BUT-02 BR berm/bosschage N230 Re - Karl Marxdreef Utrecht 094931
16:20:05 (22-05-25) - P 2 BUT-01 Liftopsluiting Gerrit van Doornikstraat Breukelen 093631
15:29:10 (22-05-25) - P 2 BUT-01 BR buiten Engelenburg Driebergen-Rijsenburg 095131
11:19:22 (22-05-25) - P 1 BUT-03 BR woning OBS De Bongerd Rijneiland Odijk 094852
11:18:54 (22-05-25) - P 1 BUT-03 BR woning OBS De Bongerd Rijneiland Odijk 090631
09:29:59 (22-05-25) - P 2 BUT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Maertensplein Maartensdijk 091034 094852
09:04:14 (22-05-25) - P 2 BUT-04 Dier in problemen Huygensstraat Utrecht 094631
08:55:01 (22-05-25) - P 2 BUT-03 Stank/hind. lucht (binnen) KDV Onder 1 dak Klein Klaasjestraat Amersfoort 090131