Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden-Nederland (Capcode: 0706001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-12-25 | 11:54:22 | P 1 BON-02 BR woning Trajanusplein Kesteren 095552 | |
| 07-12-25 | 07:03:30 | P 1 BMD-03 Reanimatie Vinselaarseweg Stoutenburg Noord 092131 | |
| 07-12-25 | 02:31:25 | P 1 BMD-04 BR woning (schoorsteen) Nieuwe Rijksweg Lexmond 092052 096931 | |
| 06-12-25 | 22:59:32 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Prinses Amaliastraat IJsselstein | |
| 06-12-25 | 22:55:30 | P 1 BMD-02 Reanimatie Prinses Amaliastraat IJsselstein 092031 | |
| 06-12-25 | 22:14:34 | P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Thorbeckepark Nieuwegein 094452 | |
| 06-12-25 | 22:13:58 | P 2 BMD-04 Wateroverlast Regenboog Amersfoort 090132 | |
| 06-12-25 | 22:05:18 | P 1 BMD-01 Reanimatie Thorbeckepark Nieuwegein 094631 | |
| 06-12-25 | 21:33:13 | P 2 BMD-01 Wateroverlast De Lindewaard Jacob Barneveldstraat Linschoten 092531 | |
| 06-12-25 | 21:21:56 | P 2 BMD-03 BR wegvervoer (AGS) (Auto) Graaf Wichman Huizen | |
| 06-12-25 | 20:15:24 | P 2 BMD-02 BR container (Ondergronds) Korianderstraat Utrecht 094531 | |
| 06-12-25 | 18:36:11 | P 1 BDH-03 BR woning (rietendak, schoorsteen) Weijpoort Nieuwerbrug aan den Rijn 096252 169194 163566 163531 161966 161930 161831 163030 | |
| 06-12-25 | 18:30:47 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen, dak) Soesterveen Vleuten 094431 098591 | |
| 06-12-25 | 18:16:13 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Soesterveen Vleuten 094452 094731 | |
| 06-12-25 | 17:53:39 | P 2 BMD-01 Brandgerucht Biltstraat Utrecht 094831 | |
| 06-12-25 | 16:18:39 | P 1 BMD-01 Reanimatie Galecopperlaan Nieuwegein 092731 | |
| 06-12-25 | 13:54:26 | P 1 BMD-06 BR woning (zolder) Wessel Couzijnstraat Utrecht 094852 | |
| 06-12-25 | 13:53:11 | P 1 BMD-06 BR woning Wessel Couzijnstraat Utrecht 094331 094631 | |
|
|
|||
| 06-12-25 | 13:41:05 | P 1 BMD-04 BR woning Tweede Oosterparklaan Utrecht 094852 098591 | |
| 06-12-25 | 13:38:03 | P 1 BMD-04 BR woning Tweede Oosterparklaan Utrecht 094431 094531 | |
| 06-12-25 | 12:57:03 | P 2 BMD-08 Liftopsluiting Floridalaan IJsselstein 092031 | |
| 06-12-25 | 12:50:03 | P 2 BMD-07 BR container (Ondergronds) Acaciastraat Utrecht 094531 | |
| 06-12-25 | 12:35:33 | P 1 BMD-01 Reanimatie Vossenlaan Vreeland 093831 | |
| 06-12-25 | 12:03:40 | P 1 BMD-06 Reanimatie Zuidzijdseweg Polsbroek 092331 | |
| 06-12-25 | 11:41:35 | P 2 BMD-05 Dienstverlening Trekerweg Woudenberg 095474 | |
| 06-12-25 | 11:39:18 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR woning Huygensstraat Utrecht 094531 099387 | |
| 06-12-25 | 11:34:01 | P 1 BMD-02 BR woning Huygensstraat Utrecht 094452 | |
| 06-12-25 | 11:33:42 | P 1 BMD-02 BR woning Huygensstraat Utrecht 094631 094831 | |
| 06-12-25 | 11:19:54 | P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Simon Vestdijkhove Nieuwegein 092052 092731 | |
| 06-12-25 | 11:06:18 | P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Wethouder van Damlaan Wilnis 091352 | |
| 06-12-25 | 11:02:48 | P 1 BMD-01 Reanimatie Wethouder van Damlaan Wilnis 091531 | |
| 06-12-25 | 10:47:55 | P 2 Nacontrole Kerkweg Leerbroek | |
| 06-12-25 | 10:44:55 | P 1 BMD-02 BR afval Kerkweg Leerbroek 096831 | |
| 06-12-25 | 10:38:44 | P 1 BMD-01 BR woning Dinkelwijk Leusden 092231 | |
| 06-12-25 | 10:10:23 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kersbergenlaan Zeist 096652 096631 | |
| 06-12-25 | 08:50:51 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Heidestein Driebergen-Rijsenburg 096652 095131 | |
| 06-12-25 | 02:25:43 | P 1 BMD-02 Voertuig te water Kanaaldijk Oost Nigtevecht 133111 098191 094231 | |
| 05-12-25 | 22:56:41 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Kerkstraat Bunschoten-Spakenburg | |
| 05-12-25 | 22:54:25 | P 1 BMD-01 Persoon te water Kerkstraat Bunschoten-Spakenburg 090411 098794 090431 | |
| 05-12-25 | 21:16:50 | P 2 BMD-02 BR container Bever Amersfoort 090131 | |
11:54:22 (07-12-25)
- P 1 BON-02 BR woning Trajanusplein Kesteren 095552
07:03:30 (07-12-25)
- P 1 BMD-03 Reanimatie Vinselaarseweg Stoutenburg Noord 092131
02:31:25 (07-12-25)
- P 1 BMD-04 BR woning (schoorsteen) Nieuwe Rijksweg Lexmond 092052 096931
22:59:32 (06-12-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Prinses Amaliastraat IJsselstein
22:55:30 (06-12-25)
- P 1 BMD-02 Reanimatie Prinses Amaliastraat IJsselstein 092031
22:14:34 (06-12-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Thorbeckepark Nieuwegein 094452
22:13:58 (06-12-25)
- P 2 BMD-04 Wateroverlast Regenboog Amersfoort 090132
22:05:18 (06-12-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Thorbeckepark Nieuwegein 094631
21:33:13 (06-12-25)
- P 2 BMD-01 Wateroverlast De Lindewaard Jacob Barneveldstraat Linschoten 092531
21:21:56 (06-12-25)
- P 2 BMD-03 BR wegvervoer (AGS) (Auto) Graaf Wichman Huizen
20:15:24 (06-12-25)
- P 2 BMD-02 BR container (Ondergronds) Korianderstraat Utrecht 094531
18:36:11 (06-12-25)
- P 1 BDH-03 BR woning (rietendak, schoorsteen) Weijpoort Nieuwerbrug aan den Rijn 096252 169194 163566 163531 161966 161930 161831 163030
18:30:47 (06-12-25)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen, dak) Soesterveen Vleuten 094431 098591
18:16:13 (06-12-25)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Soesterveen Vleuten 094452 094731
17:53:39 (06-12-25)
- P 2 BMD-01 Brandgerucht Biltstraat Utrecht 094831
16:18:39 (06-12-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Galecopperlaan Nieuwegein 092731
13:54:26 (06-12-25)
- P 1 BMD-06 BR woning (zolder) Wessel Couzijnstraat Utrecht 094852
13:53:11 (06-12-25)
- P 1 BMD-06 BR woning Wessel Couzijnstraat Utrecht 094331 094631
13:41:05 (06-12-25)
- P 1 BMD-04 BR woning Tweede Oosterparklaan Utrecht 094852 098591
13:38:03 (06-12-25)
- P 1 BMD-04 BR woning Tweede Oosterparklaan Utrecht 094431 094531
12:57:03 (06-12-25)
- P 2 BMD-08 Liftopsluiting Floridalaan IJsselstein 092031
12:50:03 (06-12-25)
- P 2 BMD-07 BR container (Ondergronds) Acaciastraat Utrecht 094531
12:35:33 (06-12-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Vossenlaan Vreeland 093831
12:03:40 (06-12-25)
- P 1 BMD-06 Reanimatie Zuidzijdseweg Polsbroek 092331
11:41:35 (06-12-25)
- P 2 BMD-05 Dienstverlening Trekerweg Woudenberg 095474
11:39:18 (06-12-25)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR woning Huygensstraat Utrecht 094531 099387
11:34:01 (06-12-25)
- P 1 BMD-02 BR woning Huygensstraat Utrecht 094452
11:33:42 (06-12-25)
- P 1 BMD-02 BR woning Huygensstraat Utrecht 094631 094831
11:19:54 (06-12-25)
- P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Simon Vestdijkhove Nieuwegein 092052 092731
11:06:18 (06-12-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Wethouder van Damlaan Wilnis 091352
11:02:48 (06-12-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Wethouder van Damlaan Wilnis 091531
10:47:55 (06-12-25)
- P 2 Nacontrole Kerkweg Leerbroek
10:44:55 (06-12-25)
- P 1 BMD-02 BR afval Kerkweg Leerbroek 096831
10:38:44 (06-12-25)
- P 1 BMD-01 BR woning Dinkelwijk Leusden 092231
10:10:23 (06-12-25)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kersbergenlaan Zeist 096652 096631
08:50:51 (06-12-25)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Heidestein Driebergen-Rijsenburg 096652 095131
02:25:43 (06-12-25)
- P 1 BMD-02 Voertuig te water Kanaaldijk Oost Nigtevecht 133111 098191 094231
22:56:41 (05-12-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Kerkstraat Bunschoten-Spakenburg
22:54:25 (05-12-25)
- P 1 BMD-01 Persoon te water Kerkstraat Bunschoten-Spakenburg 090411 098794 090431
21:16:50 (05-12-25)
- P 2 BMD-02 BR container Bever Amersfoort 090131