Alle recente P2000 alarmeringen HOVD brandweer Gooi- en Vechtstreek (Capcode: 0703459)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-08-26 | 23:15:26 | P 1 BMD-04 (Zeer gr HV) Ongeval wegvervoer N307 - Markerwaarddijk Lelystad 259593 105831 105132 258181 | |
| 28-08-26 | 23:30:02 | Incident Laren is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 28-08-26 | 21:16:08 | P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594 | |
| 14-08-26 | 13:08:28 | P 1 BMD-04 (Zeer gr. BR) BR wegvervoer Groene Kadeweg Almere 254134 255131 099005 | |
| 11-08-26 | 15:56:41 | P 1 BMD-04 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Roggebotweg Dronten 041432 | |
| 11-08-26 | 08:51:12 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR industrie Binnenhavenweg Socar Lelystad 255132 147008 258181 258001 | |
| 04-08-26 | 13:49:24 | P 1 BMD-06 (Grote BR) BR agrarisch (rietendak) Valkenaarstraat Huizen 147231 258181 | |
| 02-08-26 | 13:39:27 | incident URK is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 02-08-26 | 12:41:17 | P 1 BMD-02 (GRIP 1) Persoon te water Westhaven te Urk L Urk 259593 149093 147096 147186 149094 099005 258181 259595 259594 | |
| 20-07-26 | 23:44:04 | Incident Hilversum is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 20-07-26 | 19:29:54 | P 1 BMD-03 (Grote BR) BR winkel 's-Gravelandseweg Hilversum 142731 258181 | |
| 17-07-26 | 14:21:45 | P 2 BMD-02 (Kleine IBGS) Ongeval (Met gev. stof) (buiten) Mitsubishi Equipment Europe B.V. Damsluisweg Almere | |
| 02-07-26 | 23:35:39 | Incident Huizen is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 02-07-26 | 13:05:03 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR woning Gooilandweg Huizen 142331 258181 | |
| 02-07-26 | 09:26:31 | P 1 BMD-02 BR bijeenkomst (detectie: sprinkler) Hoofdentree Decorcentrum Joop van den Endeplein Hilversum 142091 142131 147163 141231 147088 | |
| 19-06-26 | 14:19:01 | P 1 GBO-855 (Grote BR) BR woning (dak) Bierwegpaadje Blaricum 258181 142331 | |
| 18-06-26 | 13:18:55 | Incident Hilversum is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 18-06-26 | 10:25:21 | P 1 BMD-05 (Grote BR) BR industrie (onderhoud/reparatie) Gijsbrecht van Amstelstraat Hilversum 147008 258181 258001 142631 | |
|
|
|||
| 17-06-26 | 17:18:22 | P 1 BMD-04 (Grote WO) Persoon te water El Grecostraat Almere 254131 258181 | |
| 12-06-26 | 02:03:12 | P 1 BMD-01 (Basis pel. 1) Bijstand UGS 14-01 Verzorgingsplaats Hackelaar BST A1 Li Muiden 141091 142831 141631 141131 141531 258181 141431 | |
| 11-06-26 | 05:59:42 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR bijgebouw Parenclub le Baron Kofschip Lelystad 258181 255132 | |
| 30-05-26 | 13:29:43 | P 1 BMD-01 LVO noodsituatie (LVO cat.: klein) UGS B LLS Airport - Doorlaat tower Arendweg Lelystad 256091 255263 255264 255131 | |
| 07-05-26 | 09:04:27 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR gebouw NorthC Datacenters BV Rondebeltweg Almere 141531 258181 | |
| 02-05-26 | 13:29:54 | P 1 BMD-05 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) 't BreukeleveenseMeentje Loosdrecht 147008 258181 258001 142131 | |
| 29-04-26 | 08:33:51 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR industrie Markerkant 12 Almere 254134 147008 258181 258001 | |
| 29-04-26 | 02:32:25 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR industrie Abbert Urk 147008 258181 258001 256135 | |
| 28-04-26 | 00:40:45 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR winkel Moerasandijviestraat Emmeloord 258181 256135 | |
| 17-04-26 | 20:09:24 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR gebouw (parkeergarage) Gooilandweg Huizen 147008 258181 258001 | |
| 28-03-26 | 03:20:13 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR gebouw Industrierondweg Urk 258181 256135 | |
| 12-02-26 | 19:55:28 | Incident Lelystad is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 12-02-26 | 15:07:51 | P 2 BMD-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht Punter 46 Lelystad 259593 149093 149094 258181 259595 259594 099005 258096 258484 | |
| 26-01-26 | 19:56:01 | Incident Lelystad afgeschaald naar grip 0 | |
| 26-01-26 | 13:06:04 | P 2 BMD-02 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Galjoen 03 Lelystad 259593 149093 149094 258181 259595 258091 099005 258096 258484 | |
| 24-01-26 | 15:29:52 | Incident Bussum afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 24-01-26 | 13:36:22 | P 1 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum | |
| 24-01-26 | 13:20:39 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 258181 142331 | |
| 01-01-26 | 21:33:30 | P 1 BMD-04 (Grote BR) BR woning Huizerweg Blaricum 258181 141731 | |
| 16-12-25 | 20:16:01 | P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Bejaardencentrum Godelinde Jozef Israelslaan Bussum 259593 149094 258181 259595 259594 149093 099005 147096 142182 | |
| 08-12-25 | 13:52:48 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Lange Dam Urk 258181 | |
| 02-12-25 | 16:59:09 | Incident Hilversum afgeschaald naar Grip 0 | |
23:15:26 (29-08-26)
- P 1 BMD-04 (Zeer gr HV) Ongeval wegvervoer N307 - Markerwaarddijk Lelystad 259593 105831 105132 258181
23:30:02 (28-08-26)
- Incident Laren is afgeschaald naar GRIP 0
21:16:08 (28-08-26)
- P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 259593 149093 147096 147186 141131 149094 099005 258181 259595 259594
13:08:28 (14-08-26)
- P 1 BMD-04 (Zeer gr. BR) BR wegvervoer Groene Kadeweg Almere 254134 255131 099005
15:56:41 (11-08-26)
- P 1 BMD-04 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Roggebotweg Dronten 041432
08:51:12 (11-08-26)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR industrie Binnenhavenweg Socar Lelystad 255132 147008 258181 258001
13:49:24 (04-08-26)
- P 1 BMD-06 (Grote BR) BR agrarisch (rietendak) Valkenaarstraat Huizen 147231 258181
13:39:27 (02-08-26)
- incident URK is afgeschaald naar GRIP 0
12:41:17 (02-08-26)
- P 1 BMD-02 (GRIP 1) Persoon te water Westhaven te Urk L Urk 259593 149093 147096 147186 149094 099005 258181 259595 259594
23:44:04 (20-07-26)
- Incident Hilversum is afgeschaald naar GRIP 0
19:29:54 (20-07-26)
- P 1 BMD-03 (Grote BR) BR winkel 's-Gravelandseweg Hilversum 142731 258181
14:21:45 (17-07-26)
- P 2 BMD-02 (Kleine IBGS) Ongeval (Met gev. stof) (buiten) Mitsubishi Equipment Europe B.V. Damsluisweg Almere
23:35:39 (02-07-26)
- Incident Huizen is afgeschaald naar GRIP 0
13:05:03 (02-07-26)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR woning Gooilandweg Huizen 142331 258181
09:26:31 (02-07-26)
- P 1 BMD-02 BR bijeenkomst (detectie: sprinkler) Hoofdentree Decorcentrum Joop van den Endeplein Hilversum 142091 142131 147163 141231 147088
14:19:01 (19-06-26)
- P 1 GBO-855 (Grote BR) BR woning (dak) Bierwegpaadje Blaricum 258181 142331
13:18:55 (18-06-26)
- Incident Hilversum is afgeschaald naar GRIP 0
10:25:21 (18-06-26)
- P 1 BMD-05 (Grote BR) BR industrie (onderhoud/reparatie) Gijsbrecht van Amstelstraat Hilversum 147008 258181 258001 142631
17:18:22 (17-06-26)
- P 1 BMD-04 (Grote WO) Persoon te water El Grecostraat Almere 254131 258181
02:03:12 (12-06-26)
- P 1 BMD-01 (Basis pel. 1) Bijstand UGS 14-01 Verzorgingsplaats Hackelaar BST A1 Li Muiden 141091 142831 141631 141131 141531 258181 141431
05:59:42 (11-06-26)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR bijgebouw Parenclub le Baron Kofschip Lelystad 258181 255132
13:29:43 (30-05-26)
- P 1 BMD-01 LVO noodsituatie (LVO cat.: klein) UGS B LLS Airport - Doorlaat tower Arendweg Lelystad 256091 255263 255264 255131
09:04:27 (07-05-26)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR gebouw NorthC Datacenters BV Rondebeltweg Almere 141531 258181
13:29:54 (02-05-26)
- P 1 BMD-05 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) 't BreukeleveenseMeentje Loosdrecht 147008 258181 258001 142131
08:33:51 (29-04-26)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR industrie Markerkant 12 Almere 254134 147008 258181 258001
02:32:25 (29-04-26)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR industrie Abbert Urk 147008 258181 258001 256135
00:40:45 (28-04-26)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR winkel Moerasandijviestraat Emmeloord 258181 256135
20:09:24 (17-04-26)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR gebouw (parkeergarage) Gooilandweg Huizen 147008 258181 258001
03:20:13 (28-03-26)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR gebouw Industrierondweg Urk 258181 256135
19:55:28 (12-02-26)
- Incident Lelystad is afgeschaald naar GRIP 0
15:07:51 (12-02-26)
- P 2 BMD-01 (GRIP 1) Stank/hind. lucht Punter 46 Lelystad 259593 149093 149094 258181 259595 259594 099005 258096 258484
19:56:01 (26-01-26)
- Incident Lelystad afgeschaald naar grip 0
13:06:04 (26-01-26)
- P 2 BMD-02 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Galjoen 03 Lelystad 259593 149093 149094 258181 259595 258091 099005 258096 258484
15:29:52 (24-01-26)
- Incident Bussum afgeschaald naar GRIP 0
13:36:22 (24-01-26)
- P 1 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum
13:20:39 (24-01-26)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Aaltje Noordewierlaan Bussum 258181 142331
21:33:30 (01-01-26)
- P 1 BMD-04 (Grote BR) BR woning Huizerweg Blaricum 258181 141731
20:16:01 (16-12-25)
- P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Bejaardencentrum Godelinde Jozef Israelslaan Bussum 259593 149094 258181 259595 259594 149093 099005 147096 142182
13:52:48 (08-12-25)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Lange Dam Urk 258181
16:59:09 (02-12-25)
- Incident Hilversum afgeschaald naar Grip 0
« Vorige 40 meldingen