Alle recente P2000 alarmeringen Calamiteitencoördinator brandweer Gooi- en Vechtstreek (Capcode: 0703457)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-11-25 | 19:19:36 | P 1 BMD-09 (GRIP 2) (systeemtest) LVO crash (LVO cat.: middel) (militair, helikopter) 25-UGS-B Doorlaat Tower Arendweg Lelystad 255572 258062 149094 258181 259595 259594 256091 259593 149093 258096 258484 255264 255263 255133 25 | |
| 23-10-25 | 14:46:33 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) (GRIP 1) BR afval Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad | |
| 23-10-25 | 14:45:15 | P 2 BMD-02 (GRIP 1) BR afval Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 256091 259593 149093 258181 099005 258096 258484 259594 149094 259595 255131 | |
| 14-10-25 | 15:30:16 | Incident Hilversum is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 14-10-25 | 11:26:22 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR gebouw (parkeergarage) (Auto) Colosseum Hilversum 258181 090331 | |
| 12-10-25 | 01:05:32 | P 1 BMD-02 BR gebouw (detectie: rook/hitte, hand) NOS Journaalplein Hilversum 142091 147163 142131 141231 147088 | |
| 10-10-25 | 01:55:39 | Incident Urk is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 09-10-25 | 20:54:26 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR sport (dak) Vlaak Urk 256135 | |
| 09-10-25 | 20:04:04 | Incident Hilversum afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 09-10-25 | 17:28:51 | P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Hilverzorg-Locatie Nieuw Kerkelanden Franciscusweg Hilversum 149094 259593 149093 258181 259595 259594 099005 147096 147182 | |
| 23-09-25 | 10:53:52 | P 1 BMD-02 BR bijeenkomst Koos Postemalaan Hilversum 142091 147163 142131 141232 147088 | |
| 15-09-25 | 18:51:07 | Incident is afgeschaald naar grip 0 | |
| 15-09-25 | 17:57:07 | P 1 BMD-14 (Grote WO) Persoon te water (recr-/pleziervaart) 1e Loosdrechtse Plas Loosdrecht 094411 258181 142131 | |
| 07-09-25 | 11:31:15 | P 1 BMD-03 LVO noodsituatie (LVO cat.: klein) 25-UGS-B Doorlaat Tower Arendweg Lelystad 256091 255131 255264 255263 | |
| 17-08-25 | 22:14:47 | P 1 OD-53 (Grote BR) BR gebouw De Steiger Almere 258181 141531 | |
| 13-08-25 | 21:31:36 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 099387 142631 | |
| 13-08-25 | 20:51:47 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Oude Waterlandseweg Almere 258181 254132 | |
| 17-07-25 | 12:34:16 | P 1 OD-51 (Grote BR) BR industrie Landbouwweg Zeewolde 258181 255533 147008 258001 | |
|
|
|||
| 14-07-25 | 14:32:13 | P 1 BMD-07 (Grote BR) BR bijgebouw Moleneind Kortenhoef 258181 142131 | |
| 02-07-25 | 14:58:56 | P 1 BMD-05 (Grote BR) BR akker Zwartemeerweg Kraggenburg 258181 256134 | |
| 26-06-25 | 00:15:32 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR bijgebouw Eemnesserweg Blaricum 258181 142331 | |
| 23-06-25 | 11:02:59 | P 1 BMD-05 BR woning St. Vitusstraat Naarden 142091 141631 141531 142131 147088 | |
| 21-06-25 | 15:43:16 | P 1 BMD-05 (Grote BR) BR bijgebouw Wisentweg Dronten 258181 255533 | |
| 17-06-25 | 19:21:29 | Incident Laren NH is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 17-06-25 | 18:03:10 | Incident Laren NH is afgeschaald naar GRIP 1 | |
| 17-06-25 | 13:49:00 | P 1 GBO-851 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR woning (rietendak, dak) Scapa Highland Rietenkap Sint Janstraat Laren NH | |
| 17-06-25 | 12:03:00 | P 1 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (rietendak, dak) Scapa Highland Rietenkap Sint Janstraat Laren NH 149093 259594 147096 147186 | |
| 17-06-25 | 11:32:13 | P 1 OD-51 (Zeer gr. BR) BR woning (rietendak, dak) Scapa Highland Rietenkap Sint Janstraat Laren NH 258091 258181 099005 091631 141331 | |
| 14-06-25 | 21:47:53 | P 1 GBO-851 (Grote BR) BR afval (drone buiten) Den Ouden Groenrecycling BV Naarderstraatweg Muiderberg 147008 258001 | |
| 14-06-25 | 19:50:41 | P 1 BMD-04 (Grote BR) BR buiten Den Ouden Groenrecycling BV Naarderstraatweg Muiderberg 258181 147034 | |
| 13-06-25 | 02:38:14 | P 1 OD-51 (GRIP 1) (Middel BR) BR gezondheidszorg Agamemnonsingel Almere 259594 149094 259593 149093 258181 259595 099005 258096 258484 | |
| 06-06-25 | 11:00:30 | P 1 BMD-03 LVO crash (LVO cat.: klein) Zuiderheideweg Hilversum 147071 142091 142731 142131 147062 147184 | |
| 08-05-25 | 02:31:31 | P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Grote WO) Persoon te water Gooimeerdijk-West Almere 259594 149093 098094 258096 258484 | |
| 08-05-25 | 02:26:55 | P 1 BMD-01 (Grote WO) Persoon te water Gooimeerdijk-West Almere 258181 255111 | |
| 07-05-25 | 23:57:21 | P 1 BMD-02 BR bijeenkomst Hetty Blokweg Hilversum 142131 | |
| 04-05-25 | 19:16:24 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Bonietplein Almere 149001 258181 141531 | |
| 28-04-25 | 00:58:49 | P 1 BMD-01 Tunnelalarm Drontermeertunnel Hanzelijn tunnel Dronten 141091 149001 259593 258166 258284 255531 255532 256134 | |
| 24-04-25 | 17:05:37 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Polenweg Bant 149001 258181 256131 | |
| 17-04-25 | 11:08:52 | P 2 BMD-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Industrieweg Swifterbant 256091 255534 | |
| 16-04-25 | 11:52:22 | P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Rembrandtlaan Hilversum 142091 147163 142131 | |
19:19:36 (13-11-25)
- P 1 BMD-09 (GRIP 2) (systeemtest) LVO crash (LVO cat.: middel) (militair, helikopter) 25-UGS-B Doorlaat Tower Arendweg Lelystad 255572 258062 149094 258181 259595 259594 256091 259593 149093 258096 258484 255264 255263 255133 25
14:46:33 (23-10-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) (GRIP 1) BR afval Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad
14:45:15 (23-10-25)
- P 2 BMD-02 (GRIP 1) BR afval Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 256091 259593 149093 258181 099005 258096 258484 259594 149094 259595 255131
15:30:16 (14-10-25)
- Incident Hilversum is afgeschaald naar GRIP 0
11:26:22 (14-10-25)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR gebouw (parkeergarage) (Auto) Colosseum Hilversum 258181 090331
01:05:32 (12-10-25)
- P 1 BMD-02 BR gebouw (detectie: rook/hitte, hand) NOS Journaalplein Hilversum 142091 147163 142131 141231 147088
01:55:39 (10-10-25)
- Incident Urk is afgeschaald naar GRIP 0
20:54:26 (09-10-25)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR sport (dak) Vlaak Urk 256135
20:04:04 (09-10-25)
- Incident Hilversum afgeschaald naar GRIP 0
17:28:51 (09-10-25)
- P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Middel BR) BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Hilverzorg-Locatie Nieuw Kerkelanden Franciscusweg Hilversum 149094 259593 149093 258181 259595 259594 099005 147096 147182
10:53:52 (23-09-25)
- P 1 BMD-02 BR bijeenkomst Koos Postemalaan Hilversum 142091 147163 142131 141232 147088
18:51:07 (15-09-25)
- Incident is afgeschaald naar grip 0
17:57:07 (15-09-25)
- P 1 BMD-14 (Grote WO) Persoon te water (recr-/pleziervaart) 1e Loosdrechtse Plas Loosdrecht 094411 258181 142131
11:31:15 (07-09-25)
- P 1 BMD-03 LVO noodsituatie (LVO cat.: klein) 25-UGS-B Doorlaat Tower Arendweg Lelystad 256091 255131 255264 255263
22:14:47 (17-08-25)
- P 1 OD-53 (Grote BR) BR gebouw De Steiger Almere 258181 141531
21:31:36 (13-08-25)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 099387 142631
20:51:47 (13-08-25)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Oude Waterlandseweg Almere 258181 254132
12:34:16 (17-07-25)
- P 1 OD-51 (Grote BR) BR industrie Landbouwweg Zeewolde 258181 255533 147008 258001
14:32:13 (14-07-25)
- P 1 BMD-07 (Grote BR) BR bijgebouw Moleneind Kortenhoef 258181 142131
14:58:56 (02-07-25)
- P 1 BMD-05 (Grote BR) BR akker Zwartemeerweg Kraggenburg 258181 256134
00:15:32 (26-06-25)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR bijgebouw Eemnesserweg Blaricum 258181 142331
11:02:59 (23-06-25)
- P 1 BMD-05 BR woning St. Vitusstraat Naarden 142091 141631 141531 142131 147088
15:43:16 (21-06-25)
- P 1 BMD-05 (Grote BR) BR bijgebouw Wisentweg Dronten 258181 255533
19:21:29 (17-06-25)
- Incident Laren NH is afgeschaald naar GRIP 0
18:03:10 (17-06-25)
- Incident Laren NH is afgeschaald naar GRIP 1
13:49:00 (17-06-25)
- P 1 GBO-851 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR woning (rietendak, dak) Scapa Highland Rietenkap Sint Janstraat Laren NH
12:03:00 (17-06-25)
- P 1 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (rietendak, dak) Scapa Highland Rietenkap Sint Janstraat Laren NH 149093 259594 147096 147186
11:32:13 (17-06-25)
- P 1 OD-51 (Zeer gr. BR) BR woning (rietendak, dak) Scapa Highland Rietenkap Sint Janstraat Laren NH 258091 258181 099005 091631 141331
21:47:53 (14-06-25)
- P 1 GBO-851 (Grote BR) BR afval (drone buiten) Den Ouden Groenrecycling BV Naarderstraatweg Muiderberg 147008 258001
19:50:41 (14-06-25)
- P 1 BMD-04 (Grote BR) BR buiten Den Ouden Groenrecycling BV Naarderstraatweg Muiderberg 258181 147034
02:38:14 (13-06-25)
- P 1 OD-51 (GRIP 1) (Middel BR) BR gezondheidszorg Agamemnonsingel Almere 259594 149094 259593 149093 258181 259595 099005 258096 258484
11:00:30 (06-06-25)
- P 1 BMD-03 LVO crash (LVO cat.: klein) Zuiderheideweg Hilversum 147071 142091 142731 142131 147062 147184
02:31:31 (08-05-25)
- P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Grote WO) Persoon te water Gooimeerdijk-West Almere 259594 149093 098094 258096 258484
02:26:55 (08-05-25)
- P 1 BMD-01 (Grote WO) Persoon te water Gooimeerdijk-West Almere 258181 255111
23:57:21 (07-05-25)
- P 1 BMD-02 BR bijeenkomst Hetty Blokweg Hilversum 142131
19:16:24 (04-05-25)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Bonietplein Almere 149001 258181 141531
00:58:49 (28-04-25)
- P 1 BMD-01 Tunnelalarm Drontermeertunnel Hanzelijn tunnel Dronten 141091 149001 259593 258166 258284 255531 255532 256134
17:05:37 (24-04-25)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Polenweg Bant 149001 258181 256131
11:08:52 (17-04-25)
- P 2 BMD-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Industrieweg Swifterbant 256091 255534
11:52:22 (16-04-25)
- P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Rembrandtlaan Hilversum 142091 147163 142131