Alle recente P2000 alarmeringen Calamiteitencoördinator brandweer Gooi- en Vechtstreek (Capcode: 0703457)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-06-23 | 02:59:00 | P 1 BMD-03 (Grote BR) BR agrarisch Zeeasterweg Lelystad 259593 258181 255134 | |
| 27-06-23 | 02:52:32 | P 1 BMD-03 (Middel BR) BR agrarisch Zeeasterweg Dronten 258091 255131 255132 255533 258185 | |
| 26-06-23 | 09:00:38 | P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Malta Emmeloord 258091 256131 | |
| 25-06-23 | 23:42:02 | P 1 BMD-03 (Grote BR) BR woning (dak) Jacob van Campenlaan Hilversum 149093 258181 147042 | |
| 25-06-23 | 23:28:04 | P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning (dak) Jacob van Campenlaan Hilversum 142091 142331 147088 | |
| 24-06-23 | 08:30:11 | P 2 BMD-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Schouwen Emmeloord 258091 256131 | |
| 23-06-23 | 15:45:41 | P 1 BMD-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) IJsbaanweg Laren NH 142091 142331 | |
| 23-06-23 | 12:10:41 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Drietorensweg Ens | |
| 22-06-23 | 12:23:41 | P 2 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Kruidendreef Dronten 258091 255533 | |
| 21-06-23 | 16:54:59 | P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Heemskerklaan Naarden 141091 141631 | |
| 20-06-23 | 15:27:20 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Bremerbergdijk Biddinghuizen 254091 061541 258185 | |
| 20-06-23 | 10:24:25 | P 2 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Leeuwenlaan 's-Graveland 142091 142631 | |
| 20-06-23 | 02:25:32 | P 1 BMD-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Driftlaan Blaricum 141091 141132 | |
| 20-06-23 | 01:16:40 | P 1 BMD-03 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Recyclingperron Almere Poort Argonweg Almere 254132 258185 | |
| 19-06-23 | 10:28:27 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (flat) Blikveldweg Almere 254091 258185 | |
| 16-06-23 | 16:28:48 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (chalet) Nieuw-Loosdrechtsedijk Loosdrecht 142091 142131 147088 | |
| 15-06-23 | 14:14:50 | P 1 BMD-03 (Grote BR) BR berm-/bosschage A6 Li 293,2 Rutten 259593 026631 | |
| 15-06-23 | 14:11:39 | P 1 BMD-03 (Middel BR) BR berm-/bosschage A6 Li 293,2 Rutten 256091 256137 258285 | |
|
|
|||
| 15-06-23 | 13:21:16 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR berm-/bosschage Percy Bridgmanstraat Almere 254091 254134 258185 | |
| 14-06-23 | 21:20:52 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR berm-/bosschage Karperweg Almere 254091 254132 258062 258185 | |
| 14-06-23 | 14:55:24 | P 1 BMD-05 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Westervoor Marknesse 256091 256133 | |
| 14-06-23 | 08:59:59 | P 1 BMD-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Eerste Molenweg Blaricum 141091 141132 | |
| 13-06-23 | 17:24:49 | P 1 BMD-04 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Stormzeil Almere 254091 254134 258385 | |
| 13-06-23 | 16:07:35 | P 1 BMD-03 (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Pekstraat Lelystad 255532 | |
| 13-06-23 | 16:04:54 | P 1 BMD-03 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Pekstraat Lelystad 259593 149001 258181 255534 | |
| 13-06-23 | 15:49:02 | P 1 BMD-03 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Pekstraat Lelystad 256091 255133 258185 | |
| 13-06-23 | 15:24:03 | P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Jol 30 Lelystad 256091 255132 255131 | |
| 12-06-23 | 17:40:41 | P 1 BMD-01 BR gebouw (Betreft: oms) Beeld En Geluid Media Parkboulevard Hilversum 142091 142131 141232 147088 | |
| 10-06-23 | 22:39:21 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Vuntus Loosdrecht 142091 142601 142612 147088 | |
| 10-06-23 | 17:32:26 | Graag telefonisch contact RAC. | |
| 10-06-23 | 13:44:48 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR gebouw Het Scheer Urk 256532 258185 | |
| 06-06-23 | 14:05:16 | P 1 BMD-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Woonhuis Matthijssenhoutweg Blaricum 141091 | |
| 06-06-23 | 11:47:07 | P 2 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Spoorlaan Bussum 141091 141232 | |
| 05-06-23 | 18:50:40 | P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Langestraat Huizen 141091 141342 | |
| 03-06-23 | 22:18:34 | P 2 BMD-03 (Basis pel.1) Bijstand 14-UGS01 de Hackelaar BST A1 Li - De Hackelaar Muiden 141091 141631 141232 142331 147042 | |
| 02-06-23 | 14:50:27 | P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Zwaluwenweg Blaricum 141091 141132 | |
| 02-06-23 | 13:11:22 | P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Kombuis Huizen 141091 141342 | |
| 02-06-23 | 11:46:13 | P 1 BMD-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Raadhuisstraat Blaricum 141091 141132 | |
| 01-06-23 | 18:47:39 | P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Jol 17 Lelystad 256091 255534 258185 | |
| 01-06-23 | 10:23:33 | P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Torenlaan Laren NH 142091 142331 | |
02:59:00 (27-06-23)
- P 1 BMD-03 (Grote BR) BR agrarisch Zeeasterweg Lelystad 259593 258181 255134
02:52:32 (27-06-23)
- P 1 BMD-03 (Middel BR) BR agrarisch Zeeasterweg Dronten 258091 255131 255132 255533 258185
09:00:38 (26-06-23)
- P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Malta Emmeloord 258091 256131
23:42:02 (25-06-23)
- P 1 BMD-03 (Grote BR) BR woning (dak) Jacob van Campenlaan Hilversum 149093 258181 147042
23:28:04 (25-06-23)
- P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning (dak) Jacob van Campenlaan Hilversum 142091 142331 147088
08:30:11 (24-06-23)
- P 2 BMD-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Schouwen Emmeloord 258091 256131
15:45:41 (23-06-23)
- P 1 BMD-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) IJsbaanweg Laren NH 142091 142331
12:10:41 (23-06-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Drietorensweg Ens
12:23:41 (22-06-23)
- P 2 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Kruidendreef Dronten 258091 255533
16:54:59 (21-06-23)
- P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Heemskerklaan Naarden 141091 141631
15:27:20 (20-06-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Bremerbergdijk Biddinghuizen 254091 061541 258185
10:24:25 (20-06-23)
- P 2 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Leeuwenlaan 's-Graveland 142091 142631
02:25:32 (20-06-23)
- P 1 BMD-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Driftlaan Blaricum 141091 141132
01:16:40 (20-06-23)
- P 1 BMD-03 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Recyclingperron Almere Poort Argonweg Almere 254132 258185
10:28:27 (19-06-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (flat) Blikveldweg Almere 254091 258185
16:28:48 (16-06-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (chalet) Nieuw-Loosdrechtsedijk Loosdrecht 142091 142131 147088
14:14:50 (15-06-23)
- P 1 BMD-03 (Grote BR) BR berm-/bosschage A6 Li 293,2 Rutten 259593 026631
14:11:39 (15-06-23)
- P 1 BMD-03 (Middel BR) BR berm-/bosschage A6 Li 293,2 Rutten 256091 256137 258285
13:21:16 (15-06-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR berm-/bosschage Percy Bridgmanstraat Almere 254091 254134 258185
21:20:52 (14-06-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR berm-/bosschage Karperweg Almere 254091 254132 258062 258185
14:55:24 (14-06-23)
- P 1 BMD-05 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Westervoor Marknesse 256091 256133
08:59:59 (14-06-23)
- P 1 BMD-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Eerste Molenweg Blaricum 141091 141132
17:24:49 (13-06-23)
- P 1 BMD-04 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Stormzeil Almere 254091 254134 258385
16:07:35 (13-06-23)
- P 1 BMD-03 (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Pekstraat Lelystad 255532
16:04:54 (13-06-23)
- P 1 BMD-03 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Pekstraat Lelystad 259593 149001 258181 255534
15:49:02 (13-06-23)
- P 1 BMD-03 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Pekstraat Lelystad 256091 255133 258185
15:24:03 (13-06-23)
- P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Jol 30 Lelystad 256091 255132 255131
17:40:41 (12-06-23)
- P 1 BMD-01 BR gebouw (Betreft: oms) Beeld En Geluid Media Parkboulevard Hilversum 142091 142131 141232 147088
22:39:21 (10-06-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR natuur (Uitbr.: hoog) Vuntus Loosdrecht 142091 142601 142612 147088
17:32:26 (10-06-23)
- Graag telefonisch contact RAC.
13:44:48 (10-06-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR gebouw Het Scheer Urk 256532 258185
14:05:16 (06-06-23)
- P 1 BMD-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Woonhuis Matthijssenhoutweg Blaricum 141091
11:47:07 (06-06-23)
- P 2 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Spoorlaan Bussum 141091 141232
18:50:40 (05-06-23)
- P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Langestraat Huizen 141091 141342
22:18:34 (03-06-23)
- P 2 BMD-03 (Basis pel.1) Bijstand 14-UGS01 de Hackelaar BST A1 Li - De Hackelaar Muiden 141091 141631 141232 142331 147042
14:50:27 (02-06-23)
- P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Zwaluwenweg Blaricum 141091 141132
13:11:22 (02-06-23)
- P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Kombuis Huizen 141091 141342
11:46:13 (02-06-23)
- P 1 BMD-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Raadhuisstraat Blaricum 141091 141132
18:47:39 (01-06-23)
- P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning Jol 17 Lelystad 256091 255534 258185
10:23:33 (01-06-23)
- P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Torenlaan Laren NH 142091 142331