Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0703254)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-12-23 | 19:02:15 | P 2 BMD-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hommelmeent Hilversum 142091 141232 | |
| 10-12-23 | 21:31:54 | P 1 BMD-02 Reanimatie Mierenmeent Hilversum 141232 | |
| 10-12-23 | 04:34:36 | P 2 BMD-03 Stormschade Koningin Emmalaan Koningslaan Bussum 141232 | |
| 09-12-23 | 22:09:00 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer Ceintuurbaan H.A. Lorentzweg Bussum 141232 | |
| 09-12-23 | 11:11:39 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zwaluwlaan Bussum 147051 141232 | |
| 05-12-23 | 22:43:45 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) dr. Abraham Kuyperlaan Bussum 147052 141232 | |
| 05-12-23 | 19:59:49 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (meting) Zeggemeent Hilversum 141232 | |
| 05-12-23 | 18:42:02 | P 2 BMD-02 Stormschade Bussummergrindweg Bussum 141232 | |
| 03-12-23 | 21:56:08 | P 2 BMD-03 Dier op hoogte Museumlaan Huizen 147052 141232 | |
| 03-12-23 | 17:04:06 | P 1 BMD-03 HV weg letsel (THV: licht) (auto-auto) N236 Re - Franse Kampweg Bussum 141091 141232 | |
| 28-11-23 | 19:44:17 | P 2 BMD-02 BR afval Floralialaan Bussum 141232 | |
| 22-11-23 | 22:05:00 | P 2 BMD-01 DV aan derden Landstraat Bussum 141232 | |
| 20-11-23 | 03:06:58 | P 2 BMD-01 BR nacontrole Boslaan Bussum 141232 | |
| 19-11-23 | 10:50:59 | P 1 BMD-03 BR woning (keuken) Ceintuurbaan Bussum 141232 | |
| 17-11-23 | 19:51:27 | P 2 BMD-02 BR nacontrole Cornelis van Norrenstraat Bussum 141232 | |
| 17-11-23 | 02:33:21 | P 1 BMD-04 BR wegvervoer (Auto) Meikevermeent Hilversum 141232 | |
| 16-11-23 | 22:02:46 | P 2 BMD-01 CO-melder Havenstraat Bussum 141232 | |
| 12-11-23 | 16:50:11 | P 2 BMD-03 Wateroverlast Generaal de la Reijlaan Bussum 141232 | |
|
|
|||
| 12-11-23 | 10:49:37 | P 1 BMD-01 Reanimatie Koepelkerk Brinklaan Bussum 141232 | |
| 06-11-23 | 21:05:24 | P 2 BMD-02 BR gerucht Koekoeklaan Bussum 141232 | |
| 06-11-23 | 20:28:27 | P 2 BMD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Vomar Supermarkt Landstraat Bussum 141232 | |
| 05-11-23 | 20:42:04 | P 2 BMD-01 Stormschade Bussumergrintweg Hilversum 141232 | |
| 05-11-23 | 17:51:03 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Zwarteweg Naarden | |
| 05-11-23 | 17:49:39 | P 1 BMD-01 Reanimatie Zwarteweg Naarden 141232 | |
| 04-11-23 | 17:10:39 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (Soort lucht: brandlucht) Dekamarkt Laarderweg Bussum 141232 | |
| 04-11-23 | 09:42:48 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Dekamarkt Laarderweg Bussum 141232 | |
| 29-10-23 | 17:37:26 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting OBS De Zonnewijzer Lange Heul Bussum | |
| 29-10-23 | 17:33:19 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting OBS De Zonnewijzer Lange Heul Bussum 141232 | |
| 12-10-23 | 18:59:11 | P 2 BMD-01 BR gerucht Vivium Zorggroep Iepenlaan Bussum 141232 | |
| 07-10-23 | 21:34:54 | P 2 BMD-07 Liftopsluiting Parkeergarage de Olmen Olmenlaan Bussum 141232 | |
| 07-10-23 | 13:46:27 | P 1 BMD-02 HV weg letsel (THV: licht) N524 Li - Naarderweg Bussum 141091 141232 | |
| 06-10-23 | 21:01:43 | P 2 BMD-03 BR gerucht (Betreft: oms) Gemeentehuis Gooise Meren Brinklaan Bussum 141232 | |
| 30-09-23 | 20:26:18 | P 2 BMD-02 BR afval Imkerweg Bussum 147036 | |
| 24-09-23 | 17:15:39 | P 2 BMD-01 BR gerucht (Betreft: oms) KDV Koning Lijsterbaard Albrechtlaan Bussum 141232 | |
| 23-09-23 | 17:28:56 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Tesselschadelaan Bussum 147052 141232 | |
| 23-09-23 | 10:30:55 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Middenlaan Bussum 147052 141232 | |
| 23-09-23 | 08:04:27 | P 1 BMD-01 DV aan derden (til assistentie) Visio Sector Wonen Oud Bussummerweg Huizen 141232 | |
| 20-09-23 | 19:41:22 | P 2 BMD-02 BR bos (Uitbr.: laag) Amersfoortsestraatweg Naarden 147041 | |
| 19-09-23 | 23:08:47 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Torenlaan Bussum 141232 | |
| 19-09-23 | 20:47:17 | P 2 BMD-01 Dier in problemen Brediusweg Bussum 141232 | |
19:02:15 (13-12-23)
- P 2 BMD-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hommelmeent Hilversum 142091 141232
21:31:54 (10-12-23)
- P 1 BMD-02 Reanimatie Mierenmeent Hilversum 141232
04:34:36 (10-12-23)
- P 2 BMD-03 Stormschade Koningin Emmalaan Koningslaan Bussum 141232
22:09:00 (09-12-23)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer Ceintuurbaan H.A. Lorentzweg Bussum 141232
11:11:39 (09-12-23)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zwaluwlaan Bussum 147051 141232
22:43:45 (05-12-23)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) dr. Abraham Kuyperlaan Bussum 147052 141232
19:59:49 (05-12-23)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (meting) Zeggemeent Hilversum 141232
18:42:02 (05-12-23)
- P 2 BMD-02 Stormschade Bussummergrindweg Bussum 141232
21:56:08 (03-12-23)
- P 2 BMD-03 Dier op hoogte Museumlaan Huizen 147052 141232
17:04:06 (03-12-23)
- P 1 BMD-03 HV weg letsel (THV: licht) (auto-auto) N236 Re - Franse Kampweg Bussum 141091 141232
19:44:17 (28-11-23)
- P 2 BMD-02 BR afval Floralialaan Bussum 141232
22:05:00 (22-11-23)
- P 2 BMD-01 DV aan derden Landstraat Bussum 141232
03:06:58 (20-11-23)
- P 2 BMD-01 BR nacontrole Boslaan Bussum 141232
10:50:59 (19-11-23)
- P 1 BMD-03 BR woning (keuken) Ceintuurbaan Bussum 141232
19:51:27 (17-11-23)
- P 2 BMD-02 BR nacontrole Cornelis van Norrenstraat Bussum 141232
02:33:21 (17-11-23)
- P 1 BMD-04 BR wegvervoer (Auto) Meikevermeent Hilversum 141232
22:02:46 (16-11-23)
- P 2 BMD-01 CO-melder Havenstraat Bussum 141232
16:50:11 (12-11-23)
- P 2 BMD-03 Wateroverlast Generaal de la Reijlaan Bussum 141232
10:49:37 (12-11-23)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Koepelkerk Brinklaan Bussum 141232
21:05:24 (06-11-23)
- P 2 BMD-02 BR gerucht Koekoeklaan Bussum 141232
20:28:27 (06-11-23)
- P 2 BMD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Vomar Supermarkt Landstraat Bussum 141232
20:42:04 (05-11-23)
- P 2 BMD-01 Stormschade Bussumergrintweg Hilversum 141232
17:51:03 (05-11-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Zwarteweg Naarden
17:49:39 (05-11-23)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Zwarteweg Naarden 141232
17:10:39 (04-11-23)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (Soort lucht: brandlucht) Dekamarkt Laarderweg Bussum 141232
09:42:48 (04-11-23)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Dekamarkt Laarderweg Bussum 141232
17:37:26 (29-10-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting OBS De Zonnewijzer Lange Heul Bussum
17:33:19 (29-10-23)
- P 2 BMD-02 Liftopsluiting OBS De Zonnewijzer Lange Heul Bussum 141232
18:59:11 (12-10-23)
- P 2 BMD-01 BR gerucht Vivium Zorggroep Iepenlaan Bussum 141232
21:34:54 (07-10-23)
- P 2 BMD-07 Liftopsluiting Parkeergarage de Olmen Olmenlaan Bussum 141232
13:46:27 (07-10-23)
- P 1 BMD-02 HV weg letsel (THV: licht) N524 Li - Naarderweg Bussum 141091 141232
21:01:43 (06-10-23)
- P 2 BMD-03 BR gerucht (Betreft: oms) Gemeentehuis Gooise Meren Brinklaan Bussum 141232
20:26:18 (30-09-23)
- P 2 BMD-02 BR afval Imkerweg Bussum 147036
17:15:39 (24-09-23)
- P 2 BMD-01 BR gerucht (Betreft: oms) KDV Koning Lijsterbaard Albrechtlaan Bussum 141232
17:28:56 (23-09-23)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Tesselschadelaan Bussum 147052 141232
10:30:55 (23-09-23)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Middenlaan Bussum 147052 141232
08:04:27 (23-09-23)
- P 1 BMD-01 DV aan derden (til assistentie) Visio Sector Wonen Oud Bussummerweg Huizen 141232
19:41:22 (20-09-23)
- P 2 BMD-02 BR bos (Uitbr.: laag) Amersfoortsestraatweg Naarden 147041
23:08:47 (19-09-23)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Torenlaan Bussum 141232
20:47:17 (19-09-23)
- P 2 BMD-01 Dier in problemen Brediusweg Bussum 141232