Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-110 (Capcode: 0220110)

DATUM TIJD MELDING
13-11-25 15:57:16 A1 (dia: ja) 10110 Rit 163039 Dekamarkt Middenweg Andijk
13-11-25 11:56:33 A2 (dia: ja) 10110 Rit 162914 Hoofdkantoor Stichting Omring Nieuwe Steen Hoorn NH
13-11-25 10:44:25 A1 10110 Rit 162864 Schakelstraat Westwoud
13-11-25 05:24:32 A1 10110 Rit 162744 Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel
13-11-25 02:33:23 B1 10110 Rit 162728 Laurier Hoogkarspel
13-11-25 00:44:46 A2 (dia: ja) 10110 Rit 162712 De Overstoep Hoogkarspel
12-11-25 22:15:45 A1 10110 Rit 162673 Paludanushof Enkhuizen
12-11-25 06:36:40 A2 10110 Rit 162226 Leonard Bernsteinhof Hoorn NH
12-11-25 02:23:28 A1 (dia: ja) 10110 Rit 162200 Volkersweg Zwaagdijk-Oost
12-11-25 00:04:32 A2 (dia: ja) 10110 Rit 162173 Geldelozeweg Hoorn NH
11-11-25 17:41:14 A1 10110 Rit 162045 Anjelierlaan Lutjebroek
11-11-25 14:28:11 A2 (dia: ja) 10110 Rit 161964 Lidl Dijkgraaf Grootweg Andijk
11-11-25 11:03:33 A2 10110 Rit 161836 Mendelstraat Wervershoof
11-11-25 08:49:42 A2 (dia: ja) 10110 Rit 161759 Middelweg Hoorn NH
10-11-25 20:27:26 A2 (dia: ja) 10110 Rit 161611 't Akkertje Hoogkarspel
10-11-25 16:07:52 A2 (dia: ja) 10110 Rit 161488 Breeuwer Hoorn NH
10-11-25 14:51:11 A1 (dia: ja) LFL01 10110 Rit 161462 161463 Pieter Janszoon Jongstraat Lutjebroek
10-11-25 10:40:27 A2 10110 Rit 161350 HA Midwoud Korteling Midwoud
10-11-25 04:54:00 A2 (dia: ja) 10110 Rit 161224 Stationslaan Bovenkarspel
10-11-25 02:32:00 A2 (dia: ja) 10110 Rit 161206 Goudreinet Andijk
10-11-25 01:54:56 A2 (dia: ja) 10110 Rit 161198 Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel
09-11-25 15:13:35 A2 10110 Rit 160965 Bolwerk Hoorn NH
09-11-25 12:47:05 A2 10110 Rit 160883 Brik Hoorn NH
09-11-25 11:11:38 A2 10110 Rit 160840 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
09-11-25 09:56:01 A1 10110 Rit 160781 Kleine Oost Hoorn NH
08-11-25 01:28:58 A2 10110 Rit 160104 Feestcafe Viera Roode Steen Hoorn NH
08-11-25 01:05:47 A2 (dia: ja) 10110 Rit 160101 Feestcafe Viera Roode Steen Hoorn NH
07-11-25 23:05:54 A2 (dia: ja) 10110 Rit 160038 Grootslagweg Andijk
07-11-25 21:12:15 A1 10110 Rit 160001 Slotlaan Wervershoof
06-11-25 19:53:43 A2 (dia: ja) 10110 Rit 159429 Frieseweid Enkhuizen
06-11-25 18:53:26 A1 10110 Rit 159407 Dokter Pinxterplantsoen Wervershoof
06-11-25 15:58:46 A2 10110 Rit 159323 Westerdijk Hoorn NH
06-11-25 13:14:50 A2 10110 Rit 159225 Berkenlaan Enkhuizen
06-11-25 05:44:11 A1 10110 Rit 159015 Kosterstuin Zwaag
06-11-25 03:36:54 A2 (dia: ja) 10110 Rit 158992 Kievitstraat Enkhuizen
06-11-25 00:25:11 A1 10110 Rit 158968 Tom Kranenburgstraat Enkhuizen
05-11-25 23:25:35 A2 (dia: ja) 10110 Rit 158955 Coenplein Twisk
05-11-25 23:03:13 A2 10110 Rit 158951 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
05-11-25 20:47:30 A2 (dia: ja) 10110 Rit 158879 Hoeker Hoorn NH
05-11-25 05:50:15 A0 10111 10110 Rit 158419 158420 Brilliant Starstraat Bovenkarspel
15:57:16 (13-11-25) - A1 (dia: ja) 10110 Rit 163039 Dekamarkt Middenweg Andijk
11:56:33 (13-11-25) - A2 (dia: ja) 10110 Rit 162914 Hoofdkantoor Stichting Omring Nieuwe Steen Hoorn NH
10:44:25 (13-11-25) - A1 10110 Rit 162864 Schakelstraat Westwoud
05:24:32 (13-11-25) - A1 10110 Rit 162744 Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel
02:33:23 (13-11-25) - B1 10110 Rit 162728 Laurier Hoogkarspel
00:44:46 (13-11-25) - A2 (dia: ja) 10110 Rit 162712 De Overstoep Hoogkarspel
22:15:45 (12-11-25) - A1 10110 Rit 162673 Paludanushof Enkhuizen
06:36:40 (12-11-25) - A2 10110 Rit 162226 Leonard Bernsteinhof Hoorn NH
02:23:28 (12-11-25) - A1 (dia: ja) 10110 Rit 162200 Volkersweg Zwaagdijk-Oost
00:04:32 (12-11-25) - A2 (dia: ja) 10110 Rit 162173 Geldelozeweg Hoorn NH
17:41:14 (11-11-25) - A1 10110 Rit 162045 Anjelierlaan Lutjebroek
14:28:11 (11-11-25) - A2 (dia: ja) 10110 Rit 161964 Lidl Dijkgraaf Grootweg Andijk
11:03:33 (11-11-25) - A2 10110 Rit 161836 Mendelstraat Wervershoof
08:49:42 (11-11-25) - A2 (dia: ja) 10110 Rit 161759 Middelweg Hoorn NH
20:27:26 (10-11-25) - A2 (dia: ja) 10110 Rit 161611 't Akkertje Hoogkarspel
16:07:52 (10-11-25) - A2 (dia: ja) 10110 Rit 161488 Breeuwer Hoorn NH
14:51:11 (10-11-25) - A1 (dia: ja) LFL01 10110 Rit 161462 161463 Pieter Janszoon Jongstraat Lutjebroek
10:40:27 (10-11-25) - A2 10110 Rit 161350 HA Midwoud Korteling Midwoud
04:54:00 (10-11-25) - A2 (dia: ja) 10110 Rit 161224 Stationslaan Bovenkarspel