Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-108 (Capcode: 0220108)

DATUM TIJD MELDING
11-02-26 12:06:44 A2 10108 Rit 23573 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
11-02-26 11:03:55 A1 10108 Rit 23529 HA Koperslager Koperslager Hoorn NH
11-02-26 08:36:19 A1 10108 Rit 23433 Vollerswaal Hoorn NH
11-02-26 08:09:57 A2 (dia: ja) 10108 Rit 23421 Flevoweg Middenmeer
10-02-26 21:43:56 A2 (dia: ja) 10108 Rit 23272 Avondlicht - Hoofdgebouw Geldelozeweg Hoorn NH
10-02-26 20:14:15 A2 (dia: ja) 10108 Rit 23234 Zwembad Waterhoorn Holenweg Hoorn NH
10-02-26 17:04:52 A1 10108 Rit 23151 DLH 2r01 kind en jeugd Maelsonstraat Hoorn NH
10-02-26 15:22:09 A2 10108 Rit 23094 De Smidse Oosterblokker
10-02-26 12:32:44 A2 10108 Rit 22950 Berkenlaan Berkhout
10-02-26 10:34:46 A1 10108 Rit 22860 Schuitevoerderslaan Medemblik
10-02-26 07:34:47 A2 (dia: ja) 10108 Rit 22763 Luifel Hoorn NH
09-02-26 20:24:36 A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10106 10108 Rit 22622 22623 Sportcentrum Hoorn Holenweg Hoorn NH
09-02-26 17:43:44 Dank, retour wognum
09-02-26 16:12:22 A1 10108 Rit 22509 Gouwe Hoogwoud
09-02-26 12:33:24 B1 10108 Rit 22391 De Weed Lutjebroek
09-02-26 09:39:59 A2 (dia: ja) 10108 Rit 22286 Kreek Benningbroek
08-02-26 12:17:09 A2 10108 Rit 21792 DLH 2r01 kind en jeugd Maelsonstraat Hoorn NH
08-02-26 10:36:25 A2 10108 Rit 21733 Poststraat Obdam
08-02-26 08:55:23 A2 10108 Rit 21679 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
07-02-26 22:58:13 test test test
07-02-26 20:56:09 A1 10108 Rit 21458 Oosteinde Schermerhorn
07-02-26 16:34:39 A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10108 10111 Rit 21363 21364 Koningin Emmapark Medemblik
07-02-26 16:05:56 A2 10108 Rit 21350 VWS Wieringerwerf N240 - Medemblikkerweg Wieringerwerf
07-02-26 15:23:20 A0 10108 Rit 21314 Lange Regel Wognum
06-02-26 21:08:50 A1 10108 Rit 20921 IJsvogel Blokker
06-02-26 18:17:54 A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10111 10108 Rit 20856 20857 Blauwe Berg Hoorn NH
06-02-26 15:30:58 A1 10108 Rit 20784 HA Gezondheidscentrum De Goorn Dwingel De Goorn
06-02-26 12:55:48 A2 10108 Rit 20690 Oosteinderweg Wognum
06-02-26 12:20:05 A1 10108 Rit 20667 HA De Rode Meeuw Wielewaal Enkhuizen
06-02-26 08:20:42 A2 10108 Rit 20515 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
05-02-26 19:27:41 A1 10108 Rit 20341 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
05-02-26 15:56:56 A1 10108 Rit 20234 Dinkelweg IJsselweg Hoorn NH
05-02-26 15:02:03 A1 10108 Rit 20207 HA Avenhorn Kolblei Avenhorn
04-02-26 20:20:11 A1 10108 Rit 19808 Gruttolaan Enkhuizen
04-02-26 17:35:18 B2 10108 Rit 19747 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
04-02-26 17:21:30 A2 (dia: ja) 10108 Rit 19738 SG Copernicus Nieuwe Steen Hoorn NH
04-02-26 15:17:20 A2 (dia: ja) 10108 Rit 19673 IJsvogel Blokker
04-02-26 13:01:35 A2 10108 Rit 19591 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
04-02-26 11:48:12 A1 10108 Rit 19543 Tweeboomlaan Hoorn NH
04-02-26 09:39:42 A1 10108 Rit 19469 Oostwouder Dorpsstraat Oostwoud
12:06:44 (11-02-26) - A2 10108 Rit 23573 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
11:03:55 (11-02-26) - A1 10108 Rit 23529 HA Koperslager Koperslager Hoorn NH
08:36:19 (11-02-26) - A1 10108 Rit 23433 Vollerswaal Hoorn NH
08:09:57 (11-02-26) - A2 (dia: ja) 10108 Rit 23421 Flevoweg Middenmeer
21:43:56 (10-02-26) - A2 (dia: ja) 10108 Rit 23272 Avondlicht - Hoofdgebouw Geldelozeweg Hoorn NH
20:14:15 (10-02-26) - A2 (dia: ja) 10108 Rit 23234 Zwembad Waterhoorn Holenweg Hoorn NH
17:04:52 (10-02-26) - A1 10108 Rit 23151 DLH 2r01 kind en jeugd Maelsonstraat Hoorn NH
15:22:09 (10-02-26) - A2 10108 Rit 23094 De Smidse Oosterblokker
12:32:44 (10-02-26) - A2 10108 Rit 22950 Berkenlaan Berkhout
10:34:46 (10-02-26) - A1 10108 Rit 22860 Schuitevoerderslaan Medemblik
07:34:47 (10-02-26) - A2 (dia: ja) 10108 Rit 22763 Luifel Hoorn NH
20:24:36 (09-02-26) - A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10106 10108 Rit 22622 22623 Sportcentrum Hoorn Holenweg Hoorn NH
17:43:44 (09-02-26) - Dank, retour wognum
16:12:22 (09-02-26) - A1 10108 Rit 22509 Gouwe Hoogwoud
12:33:24 (09-02-26) - B1 10108 Rit 22391 De Weed Lutjebroek
09:39:59 (09-02-26) - A2 (dia: ja) 10108 Rit 22286 Kreek Benningbroek
12:17:09 (08-02-26) - A2 10108 Rit 21792 DLH 2r01 kind en jeugd Maelsonstraat Hoorn NH
10:36:25 (08-02-26) - A2 10108 Rit 21733 Poststraat Obdam
08:55:23 (08-02-26) - A2 10108 Rit 21679 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel