Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-103 (Capcode: 0220103)

DATUM TIJD MELDING
21-03-24 15:25:11 A1 10103 Rit 40967 Julianastraat Hoogkarspel
21-03-24 13:35:08 A2 10103 Rit 40924 GGZ NHN Opnamekliniek / Polikliniek Maelsonstraat Hoorn NH
21-03-24 10:34:42 A1 10103 Rit 40817 Pastoor Nuijenstraat Zwaag
21-03-24 06:12:49 A2 (dia: ja) 10103 Rit 40734 Korteling Midwoud
21-03-24 02:46:52 A2 10103 Rit 40707 De Eenhoorn Oosterblokker
20-03-24 23:42:41 B2 10103 Rit 40687 Talud Wervershoof
20-03-24 15:34:15 A2 (dia: ja) 10103 Rit 40487 Bungalowpark De Vlietlanden Droge Wijmersweg Wervershoof
20-03-24 09:00:10 A1 10103 Rit 40263 Bernhardstraat Hoogkarspel
19-03-24 16:18:03 A2 (dia: ja) 10103 Rit 40018 Poolster Hoorn NH
19-03-24 14:49:20 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39976 Streekweg Hoogkarspel
19-03-24 12:46:16 A2 10103 Rit 39919 Bisschop Grentplantsoen Wervershoof
19-03-24 06:04:02 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39747 Action Non-Food - DC 1 Perenmarkt Zwaagdijk-Oost
19-03-24 01:24:26 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39692 Schenkeldijk Wervershoof
18-03-24 22:55:26 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39649 Sint Martinusstraat Zwaag
18-03-24 13:30:54 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39419 Streekweg Hoogkarspel
18-03-24 12:10:23 A1 10103 Rit 39378 Klaverweide Nibbixwoud
17-03-24 15:31:15 A2 10103 Rit 38981 Verpleeghuis Nicolaas - Drecht Azalealaan Lutjebroek
17-03-24 11:51:11 A2 (dia: ja) 10103 Rit 38906 Sportcomplex De Rozeboom De Gouw Bovenkarspel
17-03-24 09:48:47 A2 (dia: ja) 10103 Rit 38859 Paktuinen Ridderstraat Enkhuizen
16-03-24 17:18:48 A1 10103 Rit 38590 Pensionstal Zonnestraaltje Rikkert Enkhuizen
16-03-24 15:15:46 A1 10103 Rit 38547 Piet Kistemakerstraat Andijk
16-03-24 14:16:27 A1 10103 Rit 38522 Raadhuisplein Hoogkarspel
16-03-24 12:49:26 A2 (dia: ja) 10103 Rit 38474 Pipelife Brekerij 1 Flevolaan Enkhuizen
16-03-24 10:32:09 A2 10103 Rit 38412 Afrit N307 Re - Lutjebroek 43,6 a Lutjebroek
15-03-24 16:05:24 A1 (Inzet AED) (dia: ja) 10102 10103 Rit 38048 38049 Buttervin Andijk
15-03-24 13:08:39 B1 10103 Rit 37965 Prieel Hoorn NH
15-03-24 10:49:11 A1 10103 Rit 37902 HA Kreuger Hoofdstraat Bovenkarspel
15-03-24 04:07:51 A2 (dia: ja) 10103 Rit 37772 Louis Couperushof Grootebroek
14-03-24 23:56:58 A1 10103 Rit 37734 Platanenlaan Grootebroek
14-03-24 21:07:43 A1 10103 Rit 37694 Wester-hoog Midwoud
14-03-24 16:37:33 A2 (dia: ja) 10103 Rit 37570 Lageweg Hoorn NH
14-03-24 14:36:16 A1 10103 Rit 37510 Korenmolenlaan Bovenkarspel
14-03-24 08:41:27 A1 10103 Rit 37328 HA de Jager Oostersingel Medemblik
13-03-24 19:56:07 A1 10103 Rit 37165 Lobeliastraat Hoogkarspel
13-03-24 14:47:37 A2 (dia: ja) 10103 Rit 37026 Refter Grootebroek
13-03-24 13:09:09 A2 10103 Rit 36972 HA Wognum Kaaspers Wognum
13-03-24 11:00:01 A2 10103 Rit 36909 DLH 4c01 ccu / ehh Maelsonstraat Hoorn NH
10-03-24 04:13:36 A2 (dia: ja) 10103 Rit 35426 Kerkweg Venhuizen
10-03-24 03:19:06 A1 10103 Rit 35418 Rozemarijn Hoogkarspel
10-03-24 02:21:43 A2 (dia: ja) 10103 Rit 35404 Kerspelweg Wervershoof
15:25:11 (21-03-24) - A1 10103 Rit 40967 Julianastraat Hoogkarspel
13:35:08 (21-03-24) - A2 10103 Rit 40924 GGZ NHN Opnamekliniek / Polikliniek Maelsonstraat Hoorn NH
10:34:42 (21-03-24) - A1 10103 Rit 40817 Pastoor Nuijenstraat Zwaag
06:12:49 (21-03-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 40734 Korteling Midwoud
02:46:52 (21-03-24) - A2 10103 Rit 40707 De Eenhoorn Oosterblokker
23:42:41 (20-03-24) - B2 10103 Rit 40687 Talud Wervershoof
15:34:15 (20-03-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 40487 Bungalowpark De Vlietlanden Droge Wijmersweg Wervershoof
09:00:10 (20-03-24) - A1 10103 Rit 40263 Bernhardstraat Hoogkarspel
16:18:03 (19-03-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 40018 Poolster Hoorn NH
14:49:20 (19-03-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39976 Streekweg Hoogkarspel
12:46:16 (19-03-24) - A2 10103 Rit 39919 Bisschop Grentplantsoen Wervershoof
06:04:02 (19-03-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39747 Action Non-Food - DC 1 Perenmarkt Zwaagdijk-Oost
01:24:26 (19-03-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39692 Schenkeldijk Wervershoof
22:55:26 (18-03-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39649 Sint Martinusstraat Zwaag
13:30:54 (18-03-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39419 Streekweg Hoogkarspel
12:10:23 (18-03-24) - A1 10103 Rit 39378 Klaverweide Nibbixwoud
15:31:15 (17-03-24) - A2 10103 Rit 38981 Verpleeghuis Nicolaas - Drecht Azalealaan Lutjebroek
11:51:11 (17-03-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 38906 Sportcomplex De Rozeboom De Gouw Bovenkarspel
09:48:47 (17-03-24) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 38859 Paktuinen Ridderstraat Enkhuizen