Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-103 (Capcode: 0220103)

DATUM TIJD MELDING
15-03-26 00:10:51 A1 (dia: ja) 10103 Rit 40329 Kerkweg Veenhuizerweg Heerhugowaard
14-03-26 22:43:21 A1 (dia: ja) 10103 Rit 40303 Bowlingbaan Franky's Hoorn De Huesmolen Hoorn NH
14-03-26 22:19:19 A2 (dia: ja) 10103 Rit 40300 Bourgondieweg Bovenkarspel
14-03-26 20:39:02 A2 (dia: ja) 10103 Rit 40278 Hoofdstraat Bovenkarspel
14-03-26 17:10:09 A1 10103 Rit 40198 Trechter Bovenkarspel
14-03-26 14:14:46 A1 10103 Rit 40130 Noordervoert Hoogkarspel
14-03-26 11:08:20 A2 (dia: ja) 10103 Rit 40041 Zuider Havendijk Enkhuizen
14-03-26 05:07:53 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39916 Koopvaarder Hoorn NH
13-03-26 22:31:56 B1 10103 Rit 39812 DLH 4ahb hartbewaking Maelsonstraat Hoorn NH
13-03-26 22:27:37 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39810 Zonnedauw Bovenkarspel
13-03-26 21:36:50 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39790 Verlaat Enkhuizen
13-03-26 17:27:50 A1 (dia: ja) 10103 Rit 39688 Vissersdijk Enkhuizen
13-03-26 15:39:29 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39639 't Roems Hoogkarspel
13-03-26 12:26:29 A2 10103 Rit 39554 Schaperstraat Grootebroek
13-03-26 07:04:19 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39413 De Klamp Bovenkarspel
13-03-26 04:39:58 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39386 Kerkstraat Wognum
12-03-26 22:13:58 A1 10103 Rit 39331 Zanglijster Venhuizen
12-03-26 14:19:33 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39132 Paardenweide Zwaag
12-03-26 12:11:41 A2 (dia: ja) 10103 Rit 39071 Pastoor Lemeerstraat De Goorn
11-03-26 19:45:23 A1 10103 Rit 38781 Lelypark Aanleunwoningen Lelypark Wieringerwerf
11-03-26 19:44:04 A2 10103 Rit 38780 VWS Wieringerwerf N240 - Medemblikkerweg Wieringerwerf
11-03-26 18:03:30 A1 10103 Rit 38736 Albert van Damstraat Zwaag
10-03-26 09:19:18 A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10103 Rit 37909 Leviaan Woongroep Piet Kistemaker Piet Kistemakers Andijk
10-03-26 09:12:17 A1 10103 Rit 37902 Bungalowpark De Vlietlanden Droge Wijmersweg Wervershoof
10-03-26 08:54:27 A2 10103 Rit 37891 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
09-03-26 14:34:52 A1 (dia: ja) 10103 Rit 37553 Balkweiterhoek Zwaagdijk-West
09-03-26 12:55:27 A2 (dia: ja) 10103 Rit 37500 Koolmees Hoorn NH
09-03-26 11:26:05 A2 (dia: ja) 10103 Rit 37448 Action Non-Food - DC 2 Perenmarkt Zwaagdijk-Oost
09-03-26 09:37:51 B2 10103 Rit 37375 Laurier Hoogkarspel
09-03-26 08:22:06 A1 10103 Rit 37331 De Huesmolen Hoorn NH
08-03-26 21:42:47 A1 10103 Rit 37192 Geldelozeweg Hoorn NH
08-03-26 20:35:52 A1 10103 Rit 37182 Leemhorststraat Hoorn NH
08-03-26 18:39:09 A2 (dia: ja) 10103 Rit 37124 Tinnegieter Hoorn NH
08-03-26 16:16:41 A2 (dia: ja) 10103 Rit 37075 Snackbar Judith Spoorstraat Hoorn NH
08-03-26 15:11:15 A2 10103 Rit 37048 Sportcomplex Wilhelminapark Sportlaan Hoorn NH
07-03-26 13:47:01 A1 10103 Rit 36453 Reiger Hoorn NH
07-03-26 11:56:01 A1 10103 Rit 36389 HAP Westfriesland - Hoorn Maelsonstraat Hoorn NH
07-03-26 10:09:53 A2 (dia: ja) 10103 Rit 36325 Sportpark Zwaluwen Berkhouterweg Hoorn NH
06-03-26 22:13:39 A2 (dia: ja) 10103 Rit 36149 Graaf Florisstraat Hoogwoud
06-03-26 18:57:24 A2 (dia: ja) 10103 Rit 36071 Korenstraat Kreileroord
00:10:51 (15-03-26) - A1 (dia: ja) 10103 Rit 40329 Kerkweg Veenhuizerweg Heerhugowaard
22:43:21 (14-03-26) - A1 (dia: ja) 10103 Rit 40303 Bowlingbaan Franky's Hoorn De Huesmolen Hoorn NH
22:19:19 (14-03-26) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 40300 Bourgondieweg Bovenkarspel
20:39:02 (14-03-26) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 40278 Hoofdstraat Bovenkarspel
17:10:09 (14-03-26) - A1 10103 Rit 40198 Trechter Bovenkarspel
14:14:46 (14-03-26) - A1 10103 Rit 40130 Noordervoert Hoogkarspel
11:08:20 (14-03-26) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 40041 Zuider Havendijk Enkhuizen
05:07:53 (14-03-26) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39916 Koopvaarder Hoorn NH
22:31:56 (13-03-26) - B1 10103 Rit 39812 DLH 4ahb hartbewaking Maelsonstraat Hoorn NH
22:27:37 (13-03-26) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39810 Zonnedauw Bovenkarspel
21:36:50 (13-03-26) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39790 Verlaat Enkhuizen
17:27:50 (13-03-26) - A1 (dia: ja) 10103 Rit 39688 Vissersdijk Enkhuizen
15:39:29 (13-03-26) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39639 't Roems Hoogkarspel
12:26:29 (13-03-26) - A2 10103 Rit 39554 Schaperstraat Grootebroek
07:04:19 (13-03-26) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39413 De Klamp Bovenkarspel
04:39:58 (13-03-26) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39386 Kerkstraat Wognum
22:13:58 (12-03-26) - A1 10103 Rit 39331 Zanglijster Venhuizen
14:19:33 (12-03-26) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39132 Paardenweide Zwaag
12:11:41 (12-03-26) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 39071 Pastoor Lemeerstraat De Goorn