Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-102 (Capcode: 0220102)

DATUM TIJD MELDING
13-07-25 21:13:41 A2 10102 Rit 99942 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
13-07-25 20:12:11 Einde VWS, retour Wognum, dank!
13-07-25 18:39:35 A2 10102 Rit 99881 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
13-07-25 16:34:20 A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10102 10191 Rit 99847 99848 Veilinghof Obdam
13-07-25 15:33:43 A2 (dia: ja) 10102 Rit 99829 Burgemeesters Commandeurlaan Wognum
12-07-25 22:02:19 A1 (dia: ja) 10102 Rit 99485 Sportpark de Krom Julianastraat Avenhorn
12-07-25 19:46:03 A1 10102 Rit 99425 Tom Kranenburgstraat Enkhuizen
12-07-25 18:19:45 A1 10102 Rit 99379 Beukenlaan Middenmeer
12-07-25 16:07:48 A1 10102 10105 Rit 99318 99319 Beukenlaan Middenmeer
12-07-25 05:55:08 A2 (dia: ja) 10102 Rit 99083 Komweg Oostwoud
12-07-25 01:05:55 A2 (dia: ja) 10102 Rit 99020 Bosmanstaete Venhuizen
11-07-25 23:18:08 A1 10102 Rit 98973 Vijverhof Avenhorn
10-07-25 10:28:26 A2 10102 Rit 98062 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
10-07-25 09:47:52 A1 10102 Rit 98039 HA Kersenboogerd Betje Wolffplein Hoorn NH
10-07-25 09:06:05 A2 (dia: ja) 10102 Rit 98013 Plutohof Hoorn NH
10-07-25 07:01:52 A2 10102 Rit 97963 A7 Li 27,8 Avenhorn
09-07-25 10:54:20 A2 (dia: ja) 10102 Rit 97501 Ganzehof Midwoud
08-07-25 13:59:14 A2 10102 Rit 97082 HA Hoogwoud Raadhuisstraat Hoogwoud
08-07-25 09:06:12 A1 10102 Rit 96935 Poldermolen Hoorn NH
07-07-25 13:21:52 A2 (dia: ja) 10102 Rit 96567 Bagijnhof Medemblik
07-07-25 10:33:04 B1 10102 Rit 96469 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
07-07-25 08:46:10 A1 10102 Rit 96406 Visserspad Andijk
07-07-25 07:22:42 A0 (Geen Burger AED inzet) 10102 Rit 96373 Broekerhavenweg Bovenkarspel
06-07-25 12:11:37 A2 10102 Rit 96025 VWS Purmerend Cantekoogweg Purmerend
06-07-25 10:15:30 A2 10102 Rit 95972 Grote Zomerdijk Spanbroek
05-07-25 12:03:05 A2 (dia: ja) 10102 Rit 95557 Koppesstraat Blokker
05-07-25 09:55:25 A2 (dia: ja) 10102 Rit 95510 Zandburen Hippolytushoef
05-07-25 07:41:30 A2 10102 Rit 95468 VWS Wieringerwerf N240 - Medemblikkerweg Wieringerwerf
04-07-25 21:44:24 A2 10102 Rit 95321 Tom Kranenburgstraat Enkhuizen
04-07-25 20:18:37 A2 (dia: ja) 10102 Rit 95279 Westfriese Hof Hoorn NH
04-07-25 17:48:02 A1 10102 Rit 95204 Heemraad Witweg Oostwoud
04-07-25 17:37:05 A2 10102 Rit 95197 Hertog Albrechtstraat Bovenkarspel
04-07-25 10:56:10 A2 (dia: ja) 10102 Rit 94957 Zwaagmergouw Hoorn NH
04-07-25 07:47:38 A2 (dia: ja) 10102 Rit 94849 Aletta Jacobsstraat Hoorn NH
02-07-25 14:32:10 A2 10102 Rit 94080 VWS Purmerend Cantekoogweg Purmerend
02-07-25 12:54:48 A2 (dia: ja) 10102 Rit 94008 de Hulk Hoorn NH
02-07-25 10:22:29 A2 10102 Rit 93923 VWS Wieringerwerf N240 - Medemblikkerweg Wieringerwerf
01-07-25 19:40:00 A2 (dia: ja) 10102 Rit 93662 Spant Hoorn NH
01-07-25 16:43:12 A1 10102 Rit 93579 Kogge Obdam
01-07-25 15:35:29 A2 (dia: ja) 10102 Rit 93530 Spant Hoorn NH
21:13:41 (13-07-25) - A2 10102 Rit 99942 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
20:12:11 (13-07-25) - Einde VWS, retour Wognum, dank!
18:39:35 (13-07-25) - A2 10102 Rit 99881 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
16:34:20 (13-07-25) - A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10102 10191 Rit 99847 99848 Veilinghof Obdam
15:33:43 (13-07-25) - A2 (dia: ja) 10102 Rit 99829 Burgemeesters Commandeurlaan Wognum
22:02:19 (12-07-25) - A1 (dia: ja) 10102 Rit 99485 Sportpark de Krom Julianastraat Avenhorn
19:46:03 (12-07-25) - A1 10102 Rit 99425 Tom Kranenburgstraat Enkhuizen
18:19:45 (12-07-25) - A1 10102 Rit 99379 Beukenlaan Middenmeer
16:07:48 (12-07-25) - A1 10102 10105 Rit 99318 99319 Beukenlaan Middenmeer
05:55:08 (12-07-25) - A2 (dia: ja) 10102 Rit 99083 Komweg Oostwoud
01:05:55 (12-07-25) - A2 (dia: ja) 10102 Rit 99020 Bosmanstaete Venhuizen
23:18:08 (11-07-25) - A1 10102 Rit 98973 Vijverhof Avenhorn
10:28:26 (10-07-25) - A2 10102 Rit 98062 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
09:47:52 (10-07-25) - A1 10102 Rit 98039 HA Kersenboogerd Betje Wolffplein Hoorn NH
09:06:05 (10-07-25) - A2 (dia: ja) 10102 Rit 98013 Plutohof Hoorn NH
07:01:52 (10-07-25) - A2 10102 Rit 97963 A7 Li 27,8 Avenhorn
10:54:20 (09-07-25) - A2 (dia: ja) 10102 Rit 97501 Ganzehof Midwoud
13:59:14 (08-07-25) - A2 10102 Rit 97082 HA Hoogwoud Raadhuisstraat Hoogwoud
09:06:12 (08-07-25) - A1 10102 Rit 96935 Poldermolen Hoorn NH